sábado, 16 de marzo de 2024

#TCenViedma los Horarios para hoy Sábado.

Sábado 16 de Marzo de 2024
09:40 A 10:10 1º Entrenamiento TCP Grupo B (30 Minutos)
10:15 A 10:45 1º Entrenamiento TCP Grupo A (30 Minutos)
10:50 A 11:10 1° ENTRENAMIENTO F2 1ER ENTRENAMIENTO F2 20 MINUTOS
11:15 A 11:35 1º Entrenamiento TC Grupo B (20 Minutos)
11:40 A 12:00 1º Entrenamiento TC Grupo A (20 Minutos)
12:10 A 12:30 2° ENTRENAMIENTO F2 2DO ENTRENAMIENTO F2 20 MINUTOS
12:35 A 13:05 2º Entrenamiento TCP Grupo B (30 Minutos)
13:10 A 13:40 2º Entrenamiento TCP Grupo A (30 Minutos)
13:45 A 14:15 2º Entrenamiento TC Grupo B (30 Minutos)
14:20 A 14:50 2º Entrenamiento TC Grupo A (30 Minutos)
15:05 A 15:15 CLASIFICACION F2 CLASIFICACION F2 10 MINUTOS
15:20 A 15:28 Clasificación TCP 2do Tercio (8 Minutos)
15:33 A 15:41 Clasificación TCP 3er Tercio (8 Minutos)
15:46 A 15:54 Clasificación TCP 1er Tercio (8 Minutos)
15:59 A 16:07 Clasificación TC 2do Cuarto (8 Minutos)
16:12 A 16:20 Clasificación TC 3er Cuarto (8 Minutos)
16:25 A 16:33 Clasificación TC 4to Cuarto (8 Minutos)
16:38 A 16:46 Clasificación TC 1er Cuarto (8 Minutos)
17:10 A 17:20 1º Serie TCP 1ERA SERIE TC PISTA 5 VUELTAS
17:35 A 17:45 2º Serie TCP 2DA SERIE TC PISTA 5 VUELTAS

domingo, 10 de marzo de 2024

#TNenParana Finales #TNC2 #TNC3 - Cravero y Gassmann, los dueños del domingo entrerriano

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

El Turismo Nacional como era lo esperado, brindo buenos espectáculos en el Club de Volantes Entrerrianos de Parana, donde la divisional disputo la segunda fecha del torneo. Alejo Cravero en la Clase 2 y Joel Gassmann en la Clase 3 se alzaron con la victoria en las competencias finales que culminaron la segunda reunion del ejercicio 2024.

En la division menor, Alejo Cravero prevaleció tras un intenso mitin a lo largo de las 16 vueltas de la decisiva con el campeón Thiago Martinez, que no experimento las dificultades que le hicieron perder terreno en Trelew. El monarca con el Toyota Etios del Ale Bucci Racing, lidero parte de la competencia, en tanto que el joven de Colazo logro imponerse tras una intensa batalla que culmino con la victoria para este ultimo. Juan Bautista Damiani en tanto, logro completar el podio con el Toyota Yaris, quien tuvo una destacada labor.

En la clase mayor en tanto, Gassmann domino de punta a punta, tras un contundente inicio. El volante de Crespo marco el rumbo de la primera mitad, sacando 8 segundos a su escolta, el cual tras la intensidad de la lucha, quedo definido en favor de Carlos Javier Merlo. El puntano prevaleció tras un intenso grupo que conto con varios animadores. En pista, Andy Jakos había ocupado el ultimo escalón del podio, pero un recargo posiciono a Jorge Barrio en el tercer lugar. Un premio al pinamarense, el cual tras la exclusión del Sabado por técnica, debió remar a lo largo del Domingo, y conto con una final de redención, soportando varios encontronazos. 

Del 29 al 31 de Marzo, en Concordia, se disputara la tercera fecha.

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL


Final Clase 2

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 8 CRAVERO, ALEJO 208 16 31;23.692

2 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 16 31;24.071 0.379

3 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 16 31;27.381 3.689

4 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 16 31;29.598 5.906

5 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 16 31;31.263 7.571

6 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 16 31;31.808 8.116

7 147 DIANDA, MARCO FIESTA 16 31;32.344 8.652

8 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 16 31;32.632 8.940

9 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 16 31;35.410 11.718

10 14 VERONESI, MARCO YARIS 16 31;36.078 12.386

11 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 16 31;36.594 12.902

12 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 16 31;37.466 13.774

13 29 ANTOLIN, GONZALO 208 16 31;38.646 14.954

14 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 16 31;39.157 15.465

15 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 16 31;39.873 16.181

16 124 SALA, MARIANO ETIOS 16 31;40.601 16.909

17 114 ORTEGA, PABLO GOL 16 31;41.017 17.325

18 95 BALERINI, SANTINO 208 16 31;41.366 17.674

19 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 16 31;43.978 20.286

20 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 16 31;45.238 21.546

21 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 16 31;45.709 22.017

22 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 16 31;45.915 22.223

23 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 16 31;46.352 22.660

24 97 PACE, BRUNO ETIOS 16 31;47.878 24.186

25 132 CASAIS, DIEGO 208 16 31;48.633 24.941

26 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 16 31;49.029 25.337

27 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 16 31;49.350 25.658

28 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 16 31;49.814 26.122

29 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 16 31;50.274 26.582

30 101 BATTINI , ELÍAS YARIS 16 31;50.961 27.269

31 72 TILLITÚ, GUILLERMO SANDERO 16 31;53.450 29.758

32 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 16 31;53.838 30.146

33 98 REINOSO, BRAIAN GOL 16 31;53.958 30.266

34 103 RODRÍGUEZ, IGNACIO GOL 16 31;57.646 33.954

35 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 16 31;58.954 35.262

36 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 16 31;59.415 35.723

37 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 16 32;07.089 43.397

38 69 CANO, RAMIRO GOL 15 29;57.816 1 VTA

39 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 14 28;41.302 2 VTAS

40 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 13 27;13.993 3 VTAS

41 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 13 27;31.184 3 VTAS

42 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 9 18;52.619 7 VTAS

43 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 9 19;44.040 7 VTAS

44 113 EVOLO, HORACIO FORD 8 17;10.071 8 VTAS

45 62 CHAS, MATIAS 208 6 13;42.281 10 VTAS

46 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 5 11;57.214 11 VTAS

47 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 5 12;35.398 11 VTAS

48 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 3 07;22.460 13 VTAS

49 18 BLASIG, MARTIN 208 2 04;26.473 14 VTAS

50 7 PÉREZ , SEBASTIÁN ETIOS 2 10;44.442 14 VTAS

51 93 MURA, MARTIN MARCH 1 02;00.330 15 VTAS

52 26 D ́AMICO, ANDRÉS YARIS 0 16 VTAS

NRP: NRO 26 (D ́AMICO)

PROMEDIO: 129,010 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 8 (CRAVERO) Vta 5 en 1:38.134 a 154,772 Km/h


POSICIONES CLASE 2 
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 1 Martinez Thiago Etios 66 0 40 Kg
2 8 Cravero Alejo 208 48 18 35 Kg
3 14 Veronesi Marco Yaris 47 19 30 Kg
4 15 Fernandez Marcos March 44 22 25 Kg
5 17 Pastori Juan Pablo Etios 42 24 20 Kg
6 42 Robledo Santiago Yaris 42 24 15 Kg
7 99 Damiani Bautista Yaris 36 30 10 Kg
8 91 Beitia Inaki Yaris 36 30 5 Kg
9 22 Coltrinari Francisco 208 36 30
10 69 Cano Ramiro Gol Trend 32 34


FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Final Clase 3

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 7 GASSMANN JOEL CRUZE 20 32;33.176

2 63 MERLO CARLOS JAVIER VIRTUS 20 32;36.340 3.164

3 41 BARRIO JORGE COROLLA 20 32;42.843 9.667

4 11 DOMENECH ALFONSO FOCUS 20 32;43.640 10.464

5 122 JAKOS ANDRÉS COROLLA 20 32;43.641 10.465

6 1 PERNÍA LEONEL FOCUS 20 32;43.754 10.578

7 4 TETI JERÓNIMO CRUZE 20 32;46.664 13.488

8 8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 32;49.656 16.480

9 78 GÓMEZ SEBASTIÁN COROLLA 20 32;50.264 17.088

10 14 YANNANTUONI FABIÁN TIPO 20 32;50.637 17.461

11 12 FRANETOVICH EVER FOCUS 20 32;50.932 17.756

12 5 IANSA GASTÓN FOCUS 20 32;51.074 17.898

13 6 CHAPUR FACUNDO FOCUS 20 32;52.016 18.840

14 10 MUÑOZ M. MATÍAS FOCUS 20 32;52.317 19.141

15 177 PERNÍA MARIANO COROLLA 20 32;53.566 20.390

16 82 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 32;57.978 24.802

17 231 URCERA JOSÉ MANUEL FOCUS 20 32;58.375 25.199

18 56 TODINO GERMÁN COROLLA 20 33;02.958 29.782

19 144 VICINO LUCAS COROLLA 20 33;03.865 30.689

20 118 GARCÍA ANTONINO COROLLA 20 33;06.737 33.561

21 111 BLOTTA RENZO COROLLA 20 33;07.438 34.262

22 16 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 33;14.452 41.276

23 85 PERNÍA TIAGO FOCUS 20 33;17.166 43.990

24 84 CANELA JUAN IGNACIO CRUZE 20 33;30.315 57.139

25 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 20 33;35.745 1;02.569

26 72 TEDESCHI LUCAS FOCUS 19 31;48.856 1 VTA

27 55 MALLO MANUEL CRUZE 16 26;28.943 4 VTAS

28 112 PIPKIN JUAN CRUZE 12 19;52.660 8 VTAS

29 156 GARBIGLIA CRISTIAN C-ELYSEE 11 18;21.535 9 VTAS

30 61 NOCETI DIEGO FOCUS 11 18;35.423 9 VTAS

31 51 SCHENONE MAURO CHEVROLET 8 14;16.125 12 VTAS

32 138 CRAVERO MATÍAS FOCUS 6 09;50.710 14 VTAS

33 114 SIGNORELLI MATIAS FOCUS 5 08;34.002 15 VTAS

34 81 GEYMONAT MAURICIO C-ELYSEE 5 08;45.689 15 VTAS

35 30 CIAURRO MIGUEL COROLLA 5 09;13.426 15 VTAS

36 178 RIVA FRANCO FOCUS 5 09;16.290 15 VTAS

37 77 COHEN MATÍAS FOCUS 3 05;01.989 17 VTAS

38 22 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 04;08.383 18 VTAS

39 108 LUNA ROBERTO 408 1 01;49.970 19 VTAS

PROMEDIO: 155,525 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 7 (GASSMANN) Vta 2 en 1:35.546 a 158,964 Km/h

AUTO 51 (SCHENONE) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 61 (NOCETI)

AUTO 84 (CANELA) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 16 (CARDUCCI)

AUTO 112 (JAKOS) RECARGO DE PUESTOS POR TOQUE AL AUTO 11 (DOMENECH)


POSICIONES CLASE 3
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 1 Pernia Leonel Focus 61 0 45 Kg
2 122 Jakos Andres Corolla 60 1 40 Kg
3 7 Gassmann Joel Cruze 58 3 35 Kg
4 14 Yannantuoni Fabian Tipo 53 8 30 Kg
5 11 Domenech Alfonso Focus 53 8 25 Kg
6 63 Merlo Javier Corolla 46 15 20 Kg
7 6 Chapur Facundo Focus 43 18 15 Kg
8 8 Castellano Jonatan Cruze 42 19 10 Kg
9 5 Iansa Gaston Focus 36 25
10 10 Munoz Marchesi Matias Focus 35 26

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL


sábado, 9 de marzo de 2024

#TNenParana Series #TNC2 - El campeón con la batería mas rápida.

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

El campeón vigente de la divisional (Toyota Etios) menor se quedo con el parcial mas veloz de la jornada sabatina, tras imponerse en la segunda de las series pactadas. Juan Bautista Damiani con un Toyota Yaris gano la primera de las series, que fue la mas lenta, en tanto que Alejo Cravero (Peugeot 208), el mas veloz en los entrenamientos, se llevo la tercera serie.

Mañana desde las 11.45hs se pondrá en marcha la segunda final del torneo 2024, en donde Thiago Martinez y Alejo Cravero compartirán la primera fila. Sera transmisión de EL EQUIPO FUSION TC RADIO y se disputara sobre la distancia de 16 vueltas o 35 minutos.

#TNenParana - Series #TNC2

1ra Serie

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 5 08;14.302

2 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 5 08;17.984 3.682

3 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 5 08;18.850 4.548

4 124 SALA, MARIANO ETIOS 5 08;19.763 5.461

5 98 REINOSO, BRAIAN GOL 5 08;22.767 8.465

6 69 CANO, RAMIRO GOL 5 08;26.484 12.182

7 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 5 08;27.923 13.621

8 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 5 08;28.201 13.899

9 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 5 08;28.530 14.228

10 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 08;28.531 14.229

11 18 BLASIG, MARTIN 208 5 08;29.868 15.566

12 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 08;29.869 15.567

13 101 BATTINI , ELÍAS YARIS 5 08;33.811 19.509

14 113 EVOLO, HORACIO FORD 5 08;34.181 19.879

15 93 MURA, MARTIN MARCH 5 08;54.513 40.211

16 114 ORTEGA, PABLO GOL 3 04;58.062 2 VTAS

17 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 1 01;48.357 4 VTAS

18 26 D ́AMICO, ANDRÉS YARIS 0 5 VTAS

PROMEDIO: 153,635 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 114 (ORTEGA) Vta 2 en 1:38.243 a 154,600 Km/h

AUTO 97 (PACE) RECARGO DE 4 (CUATRO) PUESTOS POR FALSA LARGADA

AUTO 29 (ANTOLIN) RECARGO DE PUESTOS, ATRAS DEL AUTO 112 (SCORDIA) POR MANIOBRA PELIGROSA

NRP: AUTO 26 (D ́AMICO)


2da Serie

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 5 08;11.605

2 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 5 08;15.999 4.394

3 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 5 08;17.791 6.186

4 147 DIANDA, MARCO FIESTA 5 08;20.359 8.754

5 7 PÉREZ , SEBASTIÁN ETIOS 5 08;23.615 12.010

6 14 VERONESI, MARCO YARIS 5 08;24.147 12.542

7 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 5 08;24.489 12.884

8 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 5 08;31.955 20.350

9 72 TILLITÚ, GUILLERMO SANDERO 5 08;32.124 20.519

10 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 5 08;33.408 21.803

11 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 5 08;33.428 21.823

12 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 5 08;33.429 21.824

13 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 5 08;40.375 28.770

14 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 5 08;45.338 33.733

15 103 RODRÍGUEZ, IGNACIO GOL 2 03;43.392 3 VTAS

16 132 CASAIS, DIEGO 208 0 5 VTAS

17 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 0 5 VTAS

PROMEDIO: 154,478 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 1 (MARTÍNEZ) Vta 3 en 1:37.932 a 155,091 Km/h

AUTO 44 (DAMIANI) EXCLUSION PARCIAL POR TOQUE AL AUTO 132 (CASAIS)

AUTO 75 (GRIPPO) RECARGO DE PUESTOS, ATRAS DEL AUTO 150 (ELUCHANS) POR TOQUE

NRP: AUTO 132 (CASAIS)


3ra Serie

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 8 CRAVERO, ALEJO 208 5 08;12.614

2 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 5 08;21.144 8.530

3 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 5 08;21.724 9.110

4 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 08;22.202 9.588

5 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 5 08;22.491 9.877

6 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 5 08;24.399 11.785

7 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 5 08;24.836 12.222

8 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 5 08;27.304 14.690

9 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 5 08;27.475 14.861

10 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 5 08;27.621 15.007

11 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 5 08;30.863 18.249

12 62 CHAS, MATIAS 208 5 08;31.336 18.722

13 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 5 08;32.850 20.236

14 95 BALERINI, SANTINO 208 5 08;33.132 20.518

15 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 3 05;06.708 2 VTAS

16 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 1 01;47.575 4 VTAS

17 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 1 01;47.938 4 VTAS

PROMEDIO: 154,161 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 8 (CRAVERO) Vta 1 en 1:37.867 a 155,194 Km/h


#TNenParana Clasificación #TNC3 - Gassman se lleva una disputada clasificacion

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Joel Gassman se llevo la clasificacion de la clase mayor, disputada esta tarde en el Club de Volantes Entrerrianos de Parana. El representante de Crespo, consiguió un registro de 1:33,197, aventajando por apenas 34 milésimas a Jeronimo Teti, que con otro Chevrolet Cruze, ocupo el segundo lugar, tras dominar los entrenamientos. 

En tanto que Lucas Vicino, con un Toyota, ocupo el ultimo escalón del podio, solo 106 milésimas del mas veloz de la sesión. Fabian Yanantouni, que logro la victoria en la apertura del torneo en Trelew, ocupo el 11er lugar de clasificacion, ya a mas de medio segundo del mas veloz, en una sesión que tuvo 15 vehículos encerrados en el segundo. 

De lo mas destacado, fue la excelente clasificación de Carlos Javier Merlo con el VW Virtus, a solo +0s197 del poleman, en el cuarto lugar, mientras que el campeón Leonel Pernia logro ubicarse en el 6to lugar a 257 milésimas del piloto del Scuderia Philagro JT. 

Mañana será el turno de las tres baterías que se disputaran desde las 10.05hs, en tanto que la segunda final del año se pondrá en marcha a partir de las 13.10hs a la distancia de 20 vueltas o 40 minutos y será transmisión de EL EQUIPO FUSION TC RADIO.

#TNenParana Clasificación #TNC3

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 3 01;33.197

2 4 TETI, JERÓNIMO CRUZE 4 01;33.231 0.034

3 144 VICINO, LUCAS COROLLA 3 01;33.303 0.106

4 63 MERLO, CARLOS JAVIER VIRTUS 5 01;33.394 0.197

5 122 JAKOS, ANDRÉS COROLLA 4 01;33.400 0.203

6 1 PERNÍA, LEONEL FOCUS 2 01;33.454 0.257

7 231 URCERA, JOSÉ MANUEL FOCUS 4 01;33.634 0.437

8 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 4 01;33.692 0.495

9 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 4 01;33.744 0.547

10 5 IANSA, GASTÓN FOCUS 4 01;33.748 0.551

11 14 YANNANTUONI, FABIÁN TIPO 4 01;33.772 0.575

12 56 TODINO, GERMÁN COROLLA 4 01;33.845 0.648

13 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 4 01;33.863 0.666

14 138 CRAVERO, MATÍAS FOCUS 5 01;33.970 0.773

15 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 4 01;34.181 0.984

16 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 5 01;34.223 1.026

17 78 GÓMEZ, SEBASTIÁN COROLLA 4 01;34.228 1.031

18 55 MALLO, MANUEL CRUZE 5 01;34.269 1.072

19 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 4 01;34.366 1.169

20 118 GARCÍA, ANTONINO COROLLA 4 01;34.382 1.185

21 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 4 01;34.386 1.189

22 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 4 01;34.439 1.242

23 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 4 01;34.446 1.249

24 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 4 01;34.485 1.288

25 177 PERNÍA, MARIANO COROLLA 5 01;34.645 1.448

26 108 LUNA, ROBERTO 408 5 01;34.649 1.452

27 72 TEDESCHI, LUCAS FOCUS 4 01;34.677 1.480

28 178 RIVA, FRANCO FOCUS 5 01;34.695 1.498

29 82 OKULOVICH, CARLOS FOCUS 5 01;34.755 1.558

30 51 SCHENONE, MAURO CHEVROLET 4 01;34.796 1.599

31 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 5 01;34.914 1.717

32 112 PIPKIN, JUAN CRUZE 5 01;35.038 1.841

33 77 COHEN, MATÍAS FOCUS 5 01;35.055 1.858

34 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 4 01;35.155 1.958

35 85 PERNÍA, TIAGO FOCUS 4 01;35.344 2.147

36 35 POZNER, THOMAS TIPO 5 01;35.363 2.166

37 10 MUÑOZ M., MATÍAS FOCUS 4 01;35.611 2.414

38 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 5 01;35.703 2.506

39 84 CANELA, JUAN IGNACIO CRUZE 5 01;35.902 2.705

40 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 4 01;36.525 3.328

PROMEDIO: 162,971 Km/h

AUTO 41 (BARRIO) EXCLUIDO POR TECNICA (ALTURA)

#TNenParana Clasificacion Gral. #TNC2 Bastidas ratifico la pole

Foto Prensa APAT Turismo Nacional 


 Nuevamente Exequiel Bastidas marcó el rumbo en la sesión clasificatoria y se llevó la pole dentro de la Clase 2 del Turismo Nacional.