viernes, 28 de abril de 2017

#TurismoNacionalC2 - Ciaurro se llevo el ultimo entrenamiento en Termas

FOTO PRENSA APAT
Miguel Ciaurro domino el segundo entrenamiento que completo la actividad de las practicas programadas para la clase 2 del Turismo Nacional en Termas.

Con un registro de 1:59,955, supero por 202 milesimas a Agustin Lopez Donzelli y por 266 al mas rapido del primer entrenamiento, el chaqueño Yamil Apud.

Desde las 16:10hs se pondrá en marcha la primer clasificacion para la Clase 2 en Termas.

2DO ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 2
TERMAS DE RIO HONDO
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1;59,955
2 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2;00,157 0,202
3 15 APUD YAMIL CORSA 2;00,221 0,266
4 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 2;00,316 0,361
5 8 MICHIELETTO ARIEL 208 2;00,324 0,369
6 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2;00,411 0,456
7 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 2;00,575 0,620
8 34 FARINA AMADIS CLIO 2;00,623 0,668
9 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 2;00,627 0,672
10 5 GRASSO GASTON ETIOS 2;00,731 0,776
11 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 2;00,770 0,815
12 85 YANNANTUONI JOSE DS3 2;00,782 0,827
13 112 ORTEGA JUAN CLIO 2;00,831 0,876
14 30 MOHAMED LUCAS TREND 2;00,833 0,878
15 54 GASSMANN JOEL KINETIC 2;00,922 0,967
16 118 FRANETOVICH EVER CLIO 2;00,986 1,031
17 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 2;01,070 1,115
18 44 BERGALLO TOMAS CLIO 2;01,149 1,194
19 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 2;01,260 1,305
20 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 2;01,321 1,366
21 9 AYALA FERNANDO CLIO 2;01,358 1,403
22 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 2;01,390 1,435
23 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 2;01,396 1,441
24 40 MORINI MARIANO CLIO 2;01,438 1,483
25 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 2;01,487 1,532
26 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 2;01,558 1,603
27 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 2;01,682 1,727
28 2 ORTEGA PABLO PALIO 2;02,045 2,090
29 39 ALBERONI IVAN KINETIC 2;02,202 2,247
30 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 2;02,684 2,729
31 49 MELILLO PABLO PALIO 2;02,687 2,732
32 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 2;02,801 2,846
33 20 VITAR JORGE CLIO 2;02,806 2,851
34 77 GUEVARA MARCELO CORSA 2;02,827 2,872
35 58 TORRENT JOSE R 208 2;03,666 3,711
36 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 2;11,215 11,260

No hay comentarios.:

Publicar un comentario