sábado, 13 de mayo de 2017

#Formula1 GP de España - Hamilton el dueño del Viernes en Barcelona

FOTO MOTORSPORT.COM


Comenzó la actividad del GP de España en la jornada de hoy con las dos pruebas libres y Mercedes demolió a Ferrari en lo que sin dudas fue una demostración de fuerza.

Los autos alemanes marcaron el rumbo de la primera jornada con Lewis Hamilton, que domino las dos primeras pruebas libres. En la FP1, marco un tiempo de 1:21,521, tiempo que le permitio superar a su compañero Valttieri Bottas por 29 milésimas y por casi un segundo a la Ferrari de Sebastian Vettel.

En tanto que en la FP2, Hamilton marco 1:20,802 mejorando su registro de la primera sesión y sacando mas ventaja a Bottas, ahora por 90 milésimas y a Raikkonen con Ferrari por 310 milésimas.

Practica 1
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.521 28
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:21.550 +0.029s 30
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:22.456 +0.935s 24
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:22.600 +1.079s 23
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:22.706 +1.185s 22
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:23.084 +1.563s 17
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.670 +2.149s 22
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:23.758 +2.237s 23
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:23.993 +2.472s 24
10 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:24.004 +2.483s 21
11 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:24.188 +2.667s 23
12 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:24.324 +2.803s 22
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:24.400 +2.879s 24
14 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:24.618 +3.097s 34
15 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:24.642 +3.121s 18
16 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:24.966 +3.445s 23
17 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:25.182 +3.661s 24
18 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:25.919 +4.398s 34
19 46 Sergey Sirotkin RENAULT 1:26.293 +4.772s 10
20 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1

Practica 2
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.802 39
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.892 +0.090s 38
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:21.112 +0.310s 34
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.220 +0.418s 36
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:21.438 +0.636s 29
6 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:21.585 +0.783s 35
7 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:21.687 +0.885s 40
8 30 Jolyon Palmer RENAULT 1:21.992 +1.190s 43
9 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:22.015 +1.213s 38
10 55 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:22.265 +1.463s 34
11 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:22.371 +1.569s 36
12 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:22.520 +1.718s 37
13 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:22.693 +1.891s 36
14 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:22.722 +1.920s 32
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.007 +2.205s 32
16 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:23.082 +2.280s 37
17 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:23.221 +2.419s 35
18 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:23.236 +2.434s 27
19 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:23.599 +2.797s 31
20 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:24.077 +3.275s 21

No hay comentarios.:

Publicar un comentario