sábado, 20 de mayo de 2017

#STC2000 en Rosario - Ardusso domina los entrenamientos generales

FOTO SUPER TC 2000


Facundo Ardusso con Renault Fluence, marca el rumbo tras las dos tandas de entrenamientos que abrieron la jornada sabatina para la primera de las dos competencias del fin de semana.

El piloto de Las Parejas domino con un tiempo de 0:59,453 para superar por solo 20 milésimas a la revelación de la pasada fecha, Damian Fineschi, con el Ford Focus III del equipo Fela, en tanto que Leonel Pernia se ubico con otro Renault Fluence en el tercer lugar.

En tanto que el ultimo ganador en Rosario, Matias Rossi, quedo en el 9no lugar y Mariano Werner, el puntero del torneo fue 16to.

Desde las 13:40hs sera la clasificacion en Rosario, para la primera competencia del fin de semana.

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Ardusso Renault Fluence 59 00:59:00.453 00.000
2 Damian Fineschi Ford Focus II 59 00:59:00.473 00.020
3 Leonel Pernia Renault Fluence 59 00:59:00.498 00.045
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 60 00:59:00.547 00.094
5 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 60 00:59:00.687 00.234
6 Luciano Farroni Ford Focus II 60 00:59:00.703 00.250
7 Facundo Conta Chevrolet Cruze 60 00:59:00.813 00.360
8 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 60 00:59:00.822 00.369
9 Matias Rossi Toyota Corolla 60 00:59:00.858 00.405
10 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1 1:00.4 00.551
11 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 1 1:00.17 00.564
12 Luis José Di Palma Renault Fluence 1 1:00.32 00.579
13 Emiliano Spataro Renault Fluence 1 1:00.88 00.635
14 Ignacio Julián Renault Fluence 1 1:00.109 00.656
15 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 1 1:00.157 00.704
16 Mariano Werner Peugeot 408 1 1:00.174 00.721
17 Germán Sirvent Renault Fluence 1 1:00.178 00.725
18 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 1 1:00.217 00.764
19 Matías Milla Toyota Corolla 1 1:00.239 00.786
20 Facundo Chapur Peugeot 408 1 1:00.284 00.831
21 Bruno Etman Toyota Corolla 1 1:00.400 00.947
22 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 1 1:00.428 00.975
23 Martin Moggia Citroen C4 Lounge 1 1:00.519 01.066
24 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla 1 1:00.540 01.087
25 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 1 1:00.615 01.162
26 Gustavo Micheloud Ford Focus III 1 1:00.944 01.491
27 Javier Manta Chevrolet Cruze 1 1:01.196 01.743
28 Juan Ángel Rosso Ford Focus II 1 1:01.200 01.747

No hay comentarios.:

Publicar un comentario