viernes, 12 de mayo de 2017

#TC 2do Entrenamiento en La Pedrera - Canapino pasa al frente antes de clasificar

FOTO MOTORSPORT.COM
Agustin Canapino domino el segundo entrenamiento del Viernes del TC en La Pedrera. Canapino
marco un registro de 1:46,170 superando por 218 milesimas a Facundo Ardusso y por 421 milesimas a Mauricio Lambiris.

TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
La Pedrera - Viernes 12/05/2017 - 5º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 5 01:46.2
2 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 6 01:46.4 218
3 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 9 01:46.6 421
4 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 8 01:46.8 615
5 2 ROSSI, MATíAS FORD 6 01:46.8 632
6 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 9 01:46.9 698
7 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 7 01:47.0 810
8 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 6 01:47.1 928
9 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 8 01:47.2 999
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 8 01:47.2 1.062
11 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 7 01:47.3 1.129
12 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 12 01:47.3 1.165
13 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 10 01:47.4 1.204
14 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 10 01:47.4 1.226
15 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 12 01:47.5 1.306
16 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 10 01:47.6 1.386
17 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 9 01:47.6 1.388
18 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 7 01:47.6 1.419
19 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 8 01:47.6 1.425
20 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 6 01:47.8 1.669
21 144 SAVINO, JOSé FORD 7 01:47.9 1.716
22 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 7 01:48.0 1.841
23 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01:48.0 1.85
24 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 7 01:48.0 1.865
25 15 PONTE, MARTíN DODGE 8 01:48.2 2.033
26 24 BONELLI, NICOLáS FORD 1 01:48.2 2.06
27 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 8 01:48.3 2.124
28 101 UGALDE, LIONEL FORD 11 01:48.4 2.218
29 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 10 01:48.5 2.368
30 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 6 01:48.7 2.491
31 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 10 01:48.7 2.493
32 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 7 01:48.7 2.523
33 68 SANTERO, JULIáN TORINO 2 01:48.9 2.722
34 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 4 01:48.9 2.74
35 99 JALAF, MATíAS TORINO 11 01:49.1 2.944
36 107 COTIGNOLA, NICOLáS TORINO 8 01:49.5 3.302
37 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 7 01:50.4 4.273
38 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 10 01:50.7 4.486
39 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 8 01:51.7 5.495
40 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:52.5 6.299
41 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 2 02:20.9 34.695

No hay comentarios.:

Publicar un comentario