lunes, 29 de mayo de 2017

#TurismoNacional en Concordia - Vitar en la Clase 2 y Larrauri en la Clase 3

FOTO PRENSA APAT


El Turismo Nacional visito el autodromo Parque Ciudad de Concordia. Tanto la Clase 2 como la Clase 3 disputaron sus competencias finales. En la clase menor Jorge Vitar se llevo la victoria con un Renault Clio, siendo escoltado por Tomas Bergallo y Maximiliano Fontana fueron sus escoltas con sendos Renault Clio.

En la Clase menor en tanto, Leonel Larrauri supo resolver una final complicada por el cambio de condición de pista, y con su Honda Civic se impuso superando a Emanuel Moriatis con Ford Focus y Mariano Werner con Fiat Linea. Este ultimo conserva la punta del torneo que tendrá continuidad el próximo 18 de Junio en el Rosendo Hernandez de San Luis.

FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 20 VITAR JORGE CLIO 17 43;10,764
2 44 BERGALLO TOMAS CLIO 17 43;11,110 0,346
3 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 17 43;11,792 1,028
4 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 17 43;12,314 1,550
5 54 GASSMANN JOEL KINETIC 17 43;12,682 1,918
6 40 MORINI MARIANO CLIO 17 43;13,192 2,428
7 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 17 43;14,292 3,528
8 8 MICHIELETTO ARIEL 208 17 43;15,371 4,607
9 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 17 43;15,939 5,175
10 30 MOHAMED LUCAS TREND 17 43;16,531 5,767
11 52 ROLANDO RICARDO CORSA 17 43;18,810 8,046
12 2 ORTEGA PABLO PALIO 17 43;21,094 10,330
13 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 17 43;22,595 11,831
14 118 FRANETOVICH EVER CLIO 17 43;22,985 12,221
15 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 17 43;24,879 14,115
16 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 17 43;25,553 14,789
17 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 17 43;27,283 16,519
18 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 17 43;27,644 16,880
19 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 17 43;27,947 17,183
20 39 ALBERONI IVAN KINETIC 17 43;28,179 17,415
21 49 MELILLO PABLO PALIO 17 43;29,858 19,094
22 25 CIAURRO MIGUEL TREND 17 43;31,705 20,941
23 34 FARINA AMADIS CLIO 17 43;38,524 27,760
24 77 GUEVARA MARCELO CORSA 17 43;52,425 41,661
25 9 AYALA FERNANDO CLIO 16 41;06,369 41;06,369
26 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 41;12,159 41;12,159
27 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 15 39;02,561 39;02,561
28 59 PASTORI JUAN P. CORSA 15 39;05,013 39;05,013
29 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 13 31;51,477 31;51,477
30 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 10 21;43,532 21;43,532
31 85 YANNANTUONI JOSE DS3 10 21;44,752 21;44,752
32 5 GRASSO GASTON ETIOS 9 45;16,725 45;16,725
33 15 APUD YAMIL CORSA 8 17;33,321 17;33,321
34 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 4 9;34,727 9;34,727
35 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 1 2;26,459 2;26,459

Record Auto: 24            Tiempo: 2;05,635           Vuelta: 8             Prom: 134.676 Km/h
Promedio del ganador: 111.025 Km/h
Auto Nro. 6 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 93
No largo Auto Nro. 13


FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 18 36;05,397
2 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 18 36;05,971 0,574
3 68 WERNER MARIANO LINEA 18 36;08,159 2,762
4 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 36;15,661 10,264
5 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 18 36;17,812 12,415
6 22 PIPKIN JUAN CRUZE 18 36;26,342 20,945
7 103 BOERO PEDRO FOCUS 18 36;28,951 23,554
8 6 YANNANTUONI FABIAN 308 18 36;36,420 31,023
9 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 18 36;36,794 31,397
10 13 TETI JERONIMO CRUZE 18 36;38,640 33,243
11 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 18 36;43,613 38,216
12 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 18 36;44,390 38,993
13 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 18 36;49,247 43,850
14 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 18 36;57,167 51,770
15 31 COSCIA FRANCO CRUZE 18 36;59,377 53,980
16 41 COHEN MATIAS A.R 147 18 36;59,740 54,343
17 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 18 37;09,922 1;04,525
18 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 18 37;25,636 1;20,239
19 88 POSCO NICOLAS FOCUS 18 37;37,130 1;31,733
20 12 CHAPUR FACUNDO 308 17 37;21,557 37;21,557
21 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 16 34;56,604 34;56,604
22 8 SATURNI IVAN FOCUS 14 28;18,544 28;18,544
23 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 12 24;27,246 24;27,246
24 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 7 14;38,853 14;38,853
25 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 5 11;03,070 11;03,070
26 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 4 8;28,373 8;28,373
27 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 3 7;02,753 7;02,753
28 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE
29 44 OTERO PABLO CH.CRUZE
Record Auto: 11             Tiempo: 1;56,943         Vuelta: 15              Prom: 144.686 Km/h
Promedio del ganador: 140.649 Km/h
Auto Nro. 115 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 12 y 116

POSICIONES CLASE 2
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 6 Bucci Alejandro Fiesta Kinetic 105 0
2 2 Ortega Pablo Palio 100 5
3 44 Bergallo Tomas Clio 94 11 20 kg
4 8 Michieletto Ariel 208 82 23 15 Kg
5 54 Gassmann Joel Fiesta Kinetic 78 27 5 Kg
6 112 Ortega Juan Clio 77 28
7 22 Lopez Donzelli Agustin Clio 74 31 25 Kg
8 10 Koch Juan Pablo Clio 73 32
9 24 Fontana Maximiliano Clio 72 33
10 21 Fernandez Marcos Clio 67 38 5 Kg

POSICIONES CLASE 3
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 68 Werner Mariano Linea 135 0 80 Kg
2 1 Moriatis Emanuel Focus 128 7 55 kg
3 5 Castellano Jonatan Cruze 101 34 15 kg
4 18 Larrauri Leonel Civic 95 40 30 kg
5 20 Ventricelli Luciano Vento 86 49 10 Kg
6 11 Abdallah Hanna Focus 82 53 25 Kg
7 15 Okulovich Carlos Focus 70 65
8 21 Bosio Ezequiel Focus 64 71 15 Kg
9 2 Pernia Leonel Adrian Linea 63 72
10 103 Boero Pedro Focus 63 72

No hay comentarios.:

Publicar un comentario