lunes, 1 de mayo de 2017

#TurismoNacional Termas - Michieletto y Santero festejaron en las finales

FOTO PRENSA APAT

El Turismo Nacional brindo muy buenas competencias en la cuarta cita del torneo en el autodromo internacional de Termas de Rio Hondo. Ariel Michieletto tuvo una enorme constancia para prevalecer con su Peugeot 208 y se alzo con el exito en la Clase 2, quebrando asi 16 carreras con 16 vencedores distintos dentro de la division menor, En tanto que por el lado de la Clase 3, Julian Santero ratifico un fin de semana inolvidable para el mendocino, que se alzo con la victoria, la primera en su historial y la primera también para el GC Competicion, desde su llegada a la clase mayor en 2008.

En la Clase 2, Michieletto alcanzo la victoria tras superar a Marcos Fernandez en el trascurso de la final y soportar los ataques en la lucha interna con Yamil Apud y Juan Ortega, mientras que Agustin Lopez Donzelli empujando de atras se vino rápidamente para lograr el podio en una intensa final. Fernandez estuvo muy cerca de superar a Michielleto en la ultima curva, pero el patagonico resistio por dentro y llevo al triunfo, terminando asi con una seguidilla de 16 vencedores distintos en misma cantidad de finales, una marca historica que el Turismo Nacional no repetira en mucho tiempo.

En la Clase 3, Julian Santero realizo una soberbia performance, sin demasiada inquietud en la primera parte y poco mas sobre el final de Mauricio Lambiris, que redondeo un importante resultado que lo motiva a mostrarse en los lugares de vanguardia. En tanto que Leonel Pernia despidió el rendidor Fiat Linea con un podio, pues desde Concordia contara con un flamante Honda Civic provisto por Edgardo Porfiri. Santero ademas de sumar su primera victoria logro la primera para el GC Competición, equipo que cuenta con la asistencia del "jeque arabe" Luis Belloso, y que milita en la categoría desde la temporada 2008.

FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 MICHIELETTO ARIEL 208 15 32;18,832
2 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 15 32;19,030 0,198
3 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 15 32;21,788 2,956
4 15 APUD YAMIL CORSA 15 32;23,543 4,711
5 112 ORTEGA JUAN CLIO 15 32;23,802 4,970
6 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 15 32;24,469 5,637
7 5 GRASSO GASTON ETIOS 15 32;24,470 5,638
8 30 MOHAMED LUCAS TREND 15 32;29,660 10,828
9 54 GASSMANN JOEL KINETIC 15 32;31,196 12,364
10 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 15 32;32,655 13,823
11 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 15 32;34,042 15,210
12 34 FARINA AMADIS CLIO 15 32;35,631 16,799
13 40 MORINI MARIANO CLIO 15 32;42,479 23,647
14 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 15 32;42,999 24,167
15 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 15 32;43,735 24,903
16 9 AYALA FERNANDO CLIO 15 32;47,288 28,456
17 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 15 32;53,224 34,392
18 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 15 32;53,532 34,700
19 77 GUEVARA MARCELO CORSA 15 32;59,398 40,566
20 49 MELILLO PABLO PALIO 15 33;03,950 45,118
21 20 VITAR JORGE CLIO 15 33;07,681 48,849
22 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 15 33;08,148 49,316
23 58 TORRENT JOSE R 208 14 33;39,831 33;39,831
24 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 10 22;13,002 22;13,002
25 85 YANNANTUONI JOSE DS3 10 23;02,014 23;02,014
26 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 7 16;13,509 16;13,509
27 118 FRANETOVICH EVER CLIO 5 12;02,066 12;02,066
28 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 5 12;04,549 12;04,549
29 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 5 12;20,649 12;20,649
30 44 BERGALLO TOMAS CLIO 5 13;43,362 13;43,362
31 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 4 10;15,000 10;15,000
32 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 4 10;21,715 10;21,715
33 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 2 4;57,784 4;57,784
34 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1 2;06,949 2;06,949
35 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1 2;08,989 2;08,989
36 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 1 2;57,121 2;57,121
37 39 ALBERONI IVAN KINETIC
Record Auto: 21 Tiempo: 2;01,390 Vuelta: 4 Prom: 142.470 Km/h
Promedio del ganador: 133.800 Km/h
Auto Nro. 2 excluido mas 3 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 45
Auto Nro. 5 recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 15

POSICIONES CLASE 2

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 6 Bucci Alejandro Fiesta Kinetic 101 0 15 Kg
2 2 Ortega Pablo Palio 91 10 20 Kg
3 112 Ortega Juan Clio 74 27 5 Kg
4 8 Michieletto Ariel 208 69 32 25 Kg
5 10 Koch Juan Pablo Clio 69 32
6 15 Apud Yamil Angel Classic 66 35 25 Kg
7 44 Bergallo Tomas Clio 63 38
8 21 Fernandez Marcos Clio 55 46 20 Kg
9 54 Gassmann Joel Fiesta Kinetic 52 49
10 24 Fontana Maximiliano Clio 49 52


FINAL C3Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 25 SANTERO JULIAN FOCUS 20 41;09,379
2 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 20 41;09,860 0,481
3 2 PERNIA LEONEL LINEA 20 41;10,733 1,354
4 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 20 41;12,954 3,575
5 6 YANNANTUONI FABIAN 308 20 41;13,704 4,325
6 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 41;16,071 6,692
7 68 WERNER MARIANO LINEA 20 41;18,146 8,767
8 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 41;18,720 9,341
9 103 BOERO PEDRO FOCUS 20 41;19,021 9,642
10 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 41;19,325 9,946
11 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 20 41;21,846 12,467
12 12 CHAPUR FACUNDO 308 20 41;23,997 14,618
13 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 41;24,383 15,004
14 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 41;24,635 15,256
15 99 JALAF MATIAS VW VENTO 20 41;28,900 19,521
16 38 MERAYO PABLO FOCUS 20 41;30,184 20,805
17 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 41;33,902 24,523
18 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 41;35,154 25,775
19 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 20 41;38,007 28,628
20 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 20 41;38,718 29,339
21 31 COSCIA FRANCO CRUZE 18 37;32,049 37;32,049
22 88 POSCO NICOLAS FOCUS 18 37;56,462 37;56,462
23 28 BESSONE ERNESTO LANCER 18 38;10,538 38;10,538
24 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 12 27;07,865 27;07,865
25 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 8 16;29,436 16;29,436
26 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 8 16;47,100 16;47,100
27 41 COHEN MATIAS A.R 147 4 8;08,720 8;08,720
28 22 PIPKIN JUAN CRUZE 4 8;14,597 8;14,597
29 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 6;07,622 6;07,622
30 8 SATURNI IVAN FOCUS 3 6;14,042 6;14,042
31 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 2 4;04,452 4;04,452
32 37 VIANA CLAUDIO FOCUS
Record Auto: 25 Tiempo: 1;57,452 Vuelta: 2 Prom: 147.247 Km/h
Promedio del ganador: 140.071 Km/h
Auto Nro. 20 excluido del evento por maniobra antideportiva al Auto Nro. 17
Auto Nro. 115 recargado con 4 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 43
Auto Nro. 28 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 88

POSICIONES CLASE 3

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 68 Werner Mariano Linea 105 0 60 Kg
2 1 Moriatis Emanuel Focus 97 8 30 kg
3 5 Castellano Jonatan Cruze 95 10 45 kg
4 20 Ventricelli Luciano Vento 82 23 40 Kg
5 25 Santero Julian Cruze 61 44 30 Kg
6 15 Okulovich Carlos Focus 60 45
7 2 Pernia Leonel Adrian Linea 60 45 20 Kg
8 18 Larrauri Leonel Civic 59 46
9 11 Abdallah Hanna Focus 59 46 15 Kg
10 103 Boero Pedro Focus 45 60

No hay comentarios.:

Publicar un comentario