sábado, 9 de septiembre de 2017

#TurismoCarretera Ardusso sin problemas

FOTO ACTC


Facundo Ardusso no necesito castigar, con lo sucedido el Viernes y la lluvia del Sabado, el de Las Parejas se llevo la ultima pole de la fase regular.

El lider de la misma logro un registro de 1:41,687 superando por 11 milésimas a Matias Rossi y por 198 milésimas a Agustin Canapino.

Es la 8va pole en 74 carreras para el piloto de Las Parejas. Mañana partirá en la primera fila junto a Gaston Mazzacane en la primera serie. En tanto que Matias Rossi y Jonathan Castellano saldran adelante en la segunda serie. En la ultima bateria en tanto, Agustin Canapino y Christian Ledesma saldran adelante.

TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Concordia - Sábado 09/09/2017 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 2 01:41.7
2 2 ROSSI, MATíAS FORD 2 01:41.8 0.11
3 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 4 01:41.9 0.198
4 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 4 01:41.9 0.248
5 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:42.1 0.418
6 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01:42.1 0.449
7 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 2 01:42.2 0.487
8 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 3 01:42.2 0.551
9 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01:42.3 0.623
10 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01:42.4 0.679
11 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 3 01:42.4 0.69
12 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 3 01:42.4 0.698
13 101 UGALDE, LIONEL FORD 4 01:42.5 0.764
14 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01:42.5 0.791
15 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 3 01:42.5 0.854
16 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 3 01:42.6 0.937
17 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 3 01:42.8 1.066
18 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 0 01:42.8 1.078
19 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 2 01:42.8 1.116
20 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:42.8 1.136
21 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 3 01:43.0 1.268
22 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01:43.0 1.363
23 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 3 01:43.1 1.391
24 144 SAVINO, JOSé FORD 4 01:43.1 1.412
25 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 2 01:43.2 1.463
26 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 4 01:43.2 1.478
27 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 1 01:43.2 1.516
28 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 3 01:43.4 1.759
29 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 3 01:43.5 1.784
30 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 3 01:43.5 1.839
31 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 2 01:43.6 1.881
32 79 NOLESI, MATHíAS FORD 2 01:43.7 2.054
33 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 3 01:44.2 2.545
34 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 3 01:44.5 2.839
35 68 SANTERO, JULIáN TORINO 4 01:45.0 3.335
36 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01:52.8 11.133
37 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 3 01:55.5 13.782
38 24 BONELLI, NICOLáS FORD 4 01:57.1 15.454
39 46 MULET, LEANDRO DODGE 2 02:33.5 51.816
PROMEDIO: 166.393 KM/H

LARGAN ULTIMO POR SANCION DE CAF - ACTC:

NRO. 99 (JALAF) - TIEMPO ORIGINAL  1;43,304 A  1,617
NRO.  3 (WERNER) - TIEMPO ORIGINAL 1;56,921 A 15,234

No hay comentarios.:

Publicar un comentario