domingo, 24 de septiembre de 2017

#TurismoCarretera Canapino retoma la iniciativa tras las series

FOTO ACTC

Agustin Canapino nuevamente pasa al frente en La Pedrera, tras ganar la segunda serie y lograr la mas rápida de las tres del fin de semana.

El piloto de Arrecifes sera acompañado en la primera fila por el ganador de la primera bateria de la mañana, Emanuel Moriatis, que sin dificultad doblego al poleman Matias Rossi, quien quedo muy relegado por la falta de rendimiento de su auto.

Gaston Mazzacane en tanto gano el ultimo parcial de la mañana, que fue el mas lento de los tres y le permitirá salir tercero en la final que se disputara desde las 13:20hs.

1º Serie
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
17 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 08:55.321
5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 08:56.293 0.972
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 08:59.976 4.655
2 ROSSI, MATÍAS Ford 5 09:03.681 8.36
28 SPATARO, EMILIANO Torino 5 09:03.961 8.64
42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 5 09:04.824 9.503
1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 09:05.496 10.175
144 SAVINO, JOSÉ Ford 5 09:06.091 10.77
7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 5 09:06.866 11.545
10° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 5 09:07.702 12.381
11° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 5 09:08.274 12.953
12° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 09:09.552 14.231
13° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 09:19.636 24.315

COMENTARIOS
PROMEDIO: 146.872 KM/H.

RÉCORD DE VUELTA: NRO 5 (ARDUSSO) VTA 4 EN 1;45.735 A 148.719 KM/H.

APERCIBIDO: NRO. 42 (GINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 9 (TRUCCO).

2º Serie
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 08:44.268
14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 08:45.030 762
18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 5 08:45.774 1.506
52 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 08:55.795 11.527
11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 08:56.320 12.052
24 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 08:56.755 12.487
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 08:57.366 13.098
23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 08:58.158 13.890
99 JALAF, MATÍAS Torino 5 08:58.412 14.144
10° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 08:59.017 14.749
11° 3 WERNER, MARIANO Ford 5 09:02.804 18.537
12° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 5 09:06.330 22.062
13° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 09:13.349 29.081

COMENTARIOS
PROMEDIO: 149.821 KM/H.

RÉCORD DE VUELTA: NRO. 6 (CANAPINO) VTA 4 EN 1;44.583 A 159 KM/H.

3º Serie
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 10:40.845
19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 10:41.264 419
27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 5 10:43.100 2.255
43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 10:43.348 2.503
55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 10:45.352 4.507
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 5 10:45.426 4.581
30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 5 10:45.594 4.749
68 SANTERO, JULIÁN Torino 5 10:45.965 5.120
39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 5 10:46.137 5.292
10° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 10:49.237 8.392
11° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 4 10:55.234 1 Vta
12° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 1 01:54.047 4 Vtas

COMENTARIOS
PROMEDIO: 122.688 KM/H.

RÉCORD DE VUELTA: 55 (MAGONI) VTA 2 EN 1;45.567 A 148.956 KM/H.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario