sábado, 24 de marzo de 2018

#TNC2enToay Lepphaile confirmo la pole

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL


Julian Lepphaile se llevo la clasificacion general del Turismo Nacional Clase 2 en Toay y larga adelante en la primera serie para esta tarde. Con el tiempo de ayer, 1:24,322 supero a Gaston Grasso y Juan Martin Eluchans que quedaron como escoltas con sendos Toyota Etios.

GENERAL CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1 1;24,322
2 13 GRASSO GASTON ETIOS 2 1;24,491 0,169
3 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1 1;24,597 0,275
4 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 3 1;24,607 0,285
5 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1 1;24,636 0,314
6 121 POSCO NICOLAS KINETIC 5 1;24,760 0,438
7 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 2 1;24,773 0,451
8 4 ORTEGA PABLO 208 3 1;24,931 0,609
9 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1 1;24,951 0,629
10 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2 1;25,008 0,686
11 18 AYALA FERNANDO MARCH 2 1;25,015 0,693
12 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 5 1;25,239 0,917
13 3 BERGALLO TOMAS CLIO 3 1;25,310 0,988
14 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 3 1;25,332 1,010
15 6 FRANETOVICH EVER CLIO 4 1;25,394 1,072
16 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 4 1;25,457 1,135
17 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 3 1;25,621 1,299
18 112 ORTEGA JUAN MARCH 4 1;25,640 1,318
19 155 IANSA GASTON KINETIC 3 1;25,674 1,352
20 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 1;25,698 1,376
21 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2 1;25,763 1,441
22 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1 1;25,764 1,442
23 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 5 1;25,860 1,538
24 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 2 1;25,965 1,643
25 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 4 1;25,993 1,671
26 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 4 1;26,038 1,716
27 29 VERDEGUER RODRIGO 208 3 1;26,063 1,741
28 84 YEROBI LUCAS PALIO 3 1;26,238 1,916
29 38 ABDALA EMANUEL DS3 6 1;26,496 2,174
30 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;26,594 2,272
31 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 6 1;26,737 2,415
32 19 MOHAMED LUCAS TREND 4 1;26,904 2,582
33 57 BORGIANI ALEJO CLIO 4 1;26,961 2,639
34 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 3 1;27,190 2,868
35 45 MELILLO PABLO KINETIC 6 1;27,503 3,181
36 22 MORINI MARIANO ONIX 3 1;27,713 3,391
37 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6 1;27,880 3,558
38 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 1 2;17,260 52,938
Promedio del 1º: 177.093 Km/h

No hay comentarios.:

Publicar un comentario