sábado, 7 de abril de 2018

#STC2000enRosario Girolami se quedo con los entrenamientos generales

FOTO SUPER TC 2000


Nestor Girolami fue la referencia en el segundo entrenamiento y domino los entrenamientos generales previo a la clasificacion para la competencia 1 del fin de semana en Rosario. El Cordobes de Isla Verde con un tiempo de 1:08,154 supero por 328 milésimas a su compañero en Peugeot Mariano Werner que fue segundo, mientras que Facundo Ardusso termino en el tercer lugar a 398 milésimas.

La condición de pista húmeda se mantuvo aunque mejoraron notoriamente los registros y el panorama podría mejorar para la clasificacion que se disputa en instantes. La primera final se llevara acabo desde las 16:15hs con transmisión de Omega Radio FM 103.9

Gral Entrenamientos Super TC 2000
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nestor Girolami Peugeot 408 1 1:08.154 00.000
2 Mariano Werner Peugeot 408 1 1:08.482 00.328
3 Facundo Ardusso Renault Fluence 1 1:08.552 00.398
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 1 1:08.617 00.463
5 Emiliano Spataro Renault Fluence 1 1:08.622 00.468
6 Facundo Chapur Citroen C4 Lounge 1 1:08.716 00.562
7 Leonel Pernia Renault Fluence 1 1:08.795 00.641
8 Matias Rossi Toyota Corolla 1 1:09.25 00.871
9 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1 1:09.298 01.144
10 Martin Moggia Renault Fluence 1 1:09.466 01.312
11 Matías Milla Renault Fluence 1 1:09.483 01.329
12 Alessandro Salerno Peugeot 408 1 1:09.521 01.367
13 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 1 1:09.528 01.374
14 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 1 1:09.588 01.434
15 Damian Fineschi Toyota Corolla 1 1:09.611 01.457
16 Facundo Conta Chevrolet Cruze 1 1:10.77 01.923
17 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 1 1:10.255 02.101
18 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 1 1:10.802 02.648
19 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 1 1:10.990 02.836
20 Manuel Luque Toyota Corolla 1 1:11.30 02.876
21 Julián Santero Toyota Corolla 1 1:11.334 03.180
22 Federico Iribarne Citroen C4 Lounge 1 1:11.456 03.302
23 Bruno Armellini Peugeot 408 1 1:12.654 04.500
24 Franco Riva Renault Fluence 1 1:13.964 05.810

No hay comentarios.:

Publicar un comentario