viernes, 20 de abril de 2018

#TCenCDU Asi llegan los torneos a Concepción del Uruguay

FOTO ACTC

Asi estan los torneos antes del arranque del fin de semana en Concepcion del Uruguay

CAMPEONATO TC - 2018
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 9 Castellano, Jonatan Dodge 117
2 4 Ledesma, Christian Chevrolet 105,5
3 5 Mazzacane, Gastón Chevrolet 103,5
4 2 Ardusso, Facundo Torino 100
5 12 Ortelli, Guillermo Chevrolet 88,5
6 8 Trucco, Juan Martín Dodge 85,5
7 68 Werner, Mariano Ford 79
8 18 Angelini, Juan Marcos Dodge 77,5
9 36 Pernía, Leonel Torino 75,5
10 1 Canapino, Agustín Chevrolet 70,5
11 6 Lambiris, Mauricio Ford 69,5
12 88 Trosset, Nicolás Dodge 68
13 133 Aguirre, Valentín Dodge 63
14 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 62,5
15 32 González, Nicolás Torino 57
16 27 Gianini, Juan Pablo Ford 54
17 98 Bonelli, Nicolás Ford 52
18 10 Spataro, Emiliano Torino 51,5
19 99 Jalaf, Matías Ford 50,5
20 22 Santero, Julián Dodge 48,5
21 111 Silva, Juan Manuel Ford 47
22 15 Rossi, Matías Ford 44
23 19 Fontana, Norberto Chevrolet 43,5
24 20 Okulovich, Carlos Torino 42,5
25 14 Gini, Esteban Chevrolet 40,5
26 101 Ugalde, Lionel Ford 38
27 124 Pezzucchi, Nicolás Dodge 36
28 53 Catalán Magni, Juan Tomás Dodge 36
29 7 Urcera, José Manuel Chevrolet 34
30 55 Mangoni, Santiago Chevrolet 31,5
31 24 Ponce de León, Gabriel Ford 30,5
32 17 Moriatis, Emanuel Ford 29
33 113 Ventricelli , Luciano Ford 25,5
34 44 Diruscio, Sebastián Dodge 25
35 75 Alaux, Sergio Chevrolet 24,5
36 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 21,5
37 26 Ebarlín, Juan José Chevrolet 18
38 33 Echevarría, Camilo Chevrolet 16,5
39 3 Di Palma, Luis José Torino 16
40 79 Nolesi, Mathías Ford 16
41 43 Dose, Christian Chevrolet 15
42 37 De Carlo, Diego Chevrolet 14
43 77 Bruno, Juan Martin Dodge 13
44 47 Mulet, Leandro Dodge 8,5
45 116 Ruggiero, Alan Torino 8,5
46 144 Savino, José Ford 5

CAMPEONATO TCP - 2018
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 127 Agrelo, Marcelo Ford 128,5
2 10 Gassmann, Joel Dodge 103
3 24 Vázquez, Martín Dodge 94,5
4 88 Vázquez, Jonathan Dodge 86,5
5 115 Ciantini, Diego Chevrolet 86,5
6 5 Pérez, Federico Torino 82
7 25 Sánchez, Oscar Ford 81,5
8 4 Costanzo, Pablo Chevrolet 81
9 177 Londero, Ayrton Ford 79,5
10 3 Muchiut, Marcos Ford 72
11 122 Jakos, Andrés Dodge 70
12 99 De Brabandere, Agustín Ford 69
13 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 65,5
14 44 Della Motta, Facundo Chevrolet 62,5
15 55 Iribarne, Federico Chevrolet 61,5
16 36 Micheloud, Gustavo Torino 61
17 107 Degoumois, Ricardo Ford 57,5
18 91 Andreoli, Santiago Dodge 57
19 18 Barucca, Juan Pablo Torino 55
20 116 Candela, Kevin Ford 54
21 57 de la Iglesia, Lautaro Ford 51
22 11 Craparo , Elio Ford 50,5
23 84 Trappa, Luciano Chevrolet 48
24 17 Ortiz, Aldo Chevrolet 48
25 114 Ferrante, Gastón Chevrolet 48
26 82 Tufaro, Emmanuel Chevrolet 44,5
27 77 Carinelli, Augusto Chevrolet 37
28 123 López, Maximiliano Ford 37
29 43 Suárez, Juan José Ford 27
30 101 Di Scala, Cristian Chevrolet 25
31 111 Garbelino, Juan Ford 20
32 19 Verriello, Diego Dodge 10


No hay comentarios.:

Publicar un comentario