viernes, 16 de noviembre de 2018

#TCenSanJuan Asi llegan los play off y los 3 de ultimo minuto a la penultima del año

FOTO ACTC
Ya no hay mas lugar para especulaciones, este fin de semana tanto el TC y TC Pista definen a quienes serán los 3 de ultimo minuto y quienes llegaran con chances dentro del play off a la ultima carrera del torneo donde habrá 70,5 puntos en juego. Es por ello que compartimos los respectivos play off y la tabla de los tres de ultimo minuto, con los puntajes sumados entre paréntesis en las tres fechas anteriores. 

Recorda que si bien es necesaria la victoria para ser campeón, los tres de ultimo minuto que pasen, por mas que hayan ganado no suman los 8 puntos bonus por victoria como si lo hicieron los que entraron durante la fase regular.

Aquí les dejamos la información.

COPA DE ORO RÍO URUGUAY SEGUROS TC 2018 TC - 2018
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos Ganó una carrera 
1 1 Canapino, Agustín  Chevrolet 120,5 SI
2 15 Rossi, Matías  Ford 115 SI
3 9 Castellano, Jonatan  Dodge 109 SI
4 68 Werner, Mariano  Ford 108 SI
5 2 Ardusso, Facundo Torino 104 SI
6 27 Gianini, Juan Pablo Ford 78 NO
7 88 Trosset, Nicolás Dodge 76,5 NO
8 36 Pernía, Leonel Torino 73 SI
9 12 Ortelli, Guillermo Chevrolet 68,5 NO
10 6 Lambiris, Mauricio Ford 64 SI
11 8 Trucco, Juan Martín Dodge 46,5 NO
12 5 Mazzacane, Gastón Chevrolet 12,5 NO
Nota: Para salir campeón, el piloto debe haber ganado una carrera durante el presente calendario.

3 de último minuto TC
Número Piloto Ptos.
22 SANTERO, JULIÁN 300,5 (75) 1
98 BONELLI, NICOLÁS 270,5 (67,5)
7 URCERA, JOSÉ MANUEL 264  (83,5)
4 LEDESMA, CHRISTIAN 255,5 (43,5) 1
111 SILVA, JUAN MANUEL 252 (40,5) 1
10 SPATARO, EMILIANO 249 (54)
32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 246,5 (42)
157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 246 (59,5)
133 AGUIRRE, VALENTÍN 246 (76)
75 ALAUX, SERGIO 238 (59)
19 FONTANA, NORBERTO 217 (67)

COPA DE PLATA RÍO URUGUAY SEGUROS TC PISTA 2018 TCP - 2018
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos Ganó una carrera 
1 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 121,5 SI
2 127 Agrelo, Marcelo Ford 109,5 SI
3 10 Gassmann, Joel Dodge 103 NO
4 122 Jakos, Andrés Dodge 99,5 NO
5 177 Londero, Ayrton Ford 98 SI
6 5 Pérez, Federico Torino 94 SI
7 4 Costanzo, Pablo Chevrolet 81,5 SI
8 115 Ciantini, Diego Chevrolet 79 SI
9 36 Micheloud, Gustavo Torino 76,5 NO
10 25 Sánchez, Oscar Ford 75,5 NO
11 3 Muchiut, Marcos Ford 62,5 NO
12 24 Vázquez, Martín Dodge 57 SI
Nota: Para salir campeón, el piloto debe haber ganado una carrera durante el presente calendario.
3 de último minuto
Número Piloto Marca Ptos.
44 DELLA MOTTA, FACUNDO 319,5 (93,5) 1
11 CRAPARO , ELIO 296,5 (89,5)
88 VÁZQUEZ, JONATHAN 290  (72,5) 1
55 IRIBARNE, FEDERICO 275,5 (68,5)
99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 274 (68,5)
114 FERRANTE, GASTÓN 271 (97)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario