lunes, 12 de noviembre de 2018

#TNenSanLuis Posco grito campeón y Grasso gano en la C2, Pernia triunfo en C3 y define con Chapur y Werner el titulo

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL
El Turismo Nacional no decepciono en su visita a San Luis. En la Clase 2, Gaston Grasso se llevo la competencia final, pero con el cuarto puesto logrado, Nicolas Posco se aseguro en forma anticipada su primer titulo en la Clase 2 del Turismo Nacional, en una vibrante definicion y la segunda corona en linea para los Ford Fiesta Kinetic en la division menor.

En cuanto a la Clase 3, Leonel Pernia se llevo un triunfo clave y decisivo, tras una intensa final que salvo por su consolidado liderato, tuvo detras una intensa disputa por las distintas posiciones de vanguardia y por el campeonato. Julian Santero y Alfonso Domenech escoltaron al ganador, pero el segundo no pudo debido a la victoria de Pernia, conservar chances de pelear por el titulo, algo que si consiguieron Facundo Chapur y Mariano Werner.

FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 2
AUTÓDROMO ROSENDO HERNANDEZ (SAN LUIS)
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 GRASSO GASTON ETIOS 16 27;40,557
2 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 16 27;41,591 1,034
3 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 16 27;41,631 1,074
4 121 POSCO NICOLAS KINETIC 16 27;42,593 2,036
5 114 SIGNORELLI MATIAS MARCH 16 27;44,299 3,742
6 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 27;44,541 3,984
7 4 ORTEGA PABLO 208 16 27;44,747 4,190
8 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 16 27;45,298 4,741
9 10 FERNANDEZ MARCOS MARCH 16 27;47,823 7,266
10 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 16 27;48,420 7,863
11 18 AYALA FERNANDO CLIO 16 27;54,360 13,803
12 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 27;55,594 15,037
13 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 16 27;59,424 18,867
14 32 GUEVARA MARCELO MARCH 16 28;04,585 24,028
15 5 BESTANI MAXIMILIANO MARCH 16 28;05,377 24,820
16 6 FRANETOVICH EVER ETIOS 16 28;05,693 25,136
17 155 IANSA GASTON KINETIC 16 28;07,907 27,350
18 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 16 28;12,213 31,656
19 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 28;12,873 32,316
20 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 16 28;15,714 35,157
21 23 FERNANDEZ SERGIO MARCH 16 28;16,051 35,494
22 146 LOPEZ WALTER MARCH 16 28;16,052 35,495
23 21 BORGOBELLO JOEL TREND 16 28;18,653 38,096
24 11 CIAURRO MIGUEL TREND 16 28;26,648 46,091
25 73 ROTONDO FACUNDO KINETIC 16 28;29,086 48,529
26 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 16 28;53,267 1;12,710
27 119 SANTAELLA CARLOS CLIO 16 29;15,896 1;35,339
28 96 ACUNA GUSTAVO CLIO 15 27;53,601 27;53,601
29 57 BORGIANI ALEJO CLIO 14 24;41,372 24;41,372
30 95 COSTA HORACIO TREND 14 28;27,764 28;27,764
31 8 FONTANA MAXIMILIANO DS3 11 19;26,376 19;26,376
32 68 LEANEZ DIEGO ETIOS 9 18;53,216 18;53,216
33 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 8 14;00,412 14;00,412
34 74 ROTONDO JUAN P. KINETIC 5 9;23,922 9;23,922
35 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1 2;15,109 2;15,109
 
Record: Julián Lepphaille .   Tiempo: 1.41.532 .  Vuelta: 2   Promedio: 159.556 Km/h

Promedio del 1º 156.092 Km/h

RECARGO: Dos puestos para Walter López por maniobra peligrosa a Sergio Fernández
RECARGO: Un puesto para Matías Cravero por sobrepaso indebido a Matías Signorelli
APERCIBIMIENTO: Joel Borgobello por maniobra peligrosa a Christian Bodrato Mionetto
APERCIBIMIENTO: Christian Bodrato Mionetto por maniobra peligrosa a Joel Borgobello

Campeonato Clase 2
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 121 Posco Nicolas Fiesta Kinetic 237 0 10 Kg (Campeón)
2 12 Lepphaille Julian Etios 196.5 40.5 20 Kg
3 24 Pastori Juan Pablo Etios 195.5 41.5
4 13 Grasso Gaston Paulo Etios 183 54 25 Kg
5 5 Bestani Hugo Maximiliano March 175.5 61.5

FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3
AUTÓDROMO ROSENDO HERNANDEZ
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 20 34;54,539
2 68 SANTERO JULIAN FOCUS 20 34;56,214 1,675
3 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 20 35;00,540 6,001
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 20 35;01,215 6,676
5 1 WERNER MARIANO TIPO 20 35;01,345 6,806
6 7 YANNANTUONI FABIAN 408 20 35;01,596 7,057
7 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 20 35;01,921 7,382
8 56 TODINO GERMAN VW VENTO 20 35;02,961 8,422
9 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 35;03,398 8,859
10 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 20 35;04,139 9,600
11 14 SATURNI IVAN FOCUS 20 35;04,140 9,601
12 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 20 35;04,362 9,823
13 122 JAKOS ANDRES COROLLA 20 35;04,718 10,179
14 8 BOERO PEDRO FOCUS 20 35;05,150 10,611
15 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 35;05,876 11,337
16 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 20 35;06,372 11,833
17 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 35;06,577 12,038
18 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 20 35;07,765 13,226
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 20 35;08,450 13,911
20 32 COHEN MATIAS CRUZE 20 35;10,829 16,290
21 10 ABDALLAH HANNA C4 LOUNGE 20 35;11,426 16,887
22 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 35;11,900 17,361
23 9 TETI JERONIMO CRUZE 20 35;13,733 19,194
24 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 19 35;07,358 35;07,358
25 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 13 21;57,070 21;57,070
26 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 12 20;27,291 20;27,291
27 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 12 23;02,484 23;02,484
28 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 11 18;42,097 18;42,097
29 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 3 5;28,713 5;28,713
30 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1 1;45,797 1;45,797
 
Record: Leonel Pernia    Tiempo: 1.38.177    Vuelta: 2   Promedio: 165.008 Km/h

Promedio del 1º 154.688 Km/h

RECARGO: Un puesto para Ivan Saturni por maniobra peligrosa a Antonino García

NO LARGO: Luis Estivill

Campeonato Clase 3
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 5 Pernia Leonel Adrian All New Civic 243 0 45 Kg
2 16 Chapur Facundo C4 Lounge 226.5 16.5 40 Kg
3 1 Werner Mariano Tipo 211 32 20 Kg
4 68 Santero Julian Focus 202.5 40.5 25 Kg
5 14 Saturni Ivan Focus 180 63

No hay comentarios.:

Publicar un comentario