sábado, 29 de junio de 2019

#STC2000Parana Rossi se llevó el segundo entrenamiento

Prensa Súper TC 2000

Matias Rossi (Toyota) con 1:28,074  marcó el rumbo de la segunda sesión de entrenamiento. El piloto de Del Viso superó por 15 milésimas a Facundo Ardusso (Renault) que dominó gran parte del Entrenamiento.

Leonel Pernia, compañero del escolta, quedó 3ro a 165 y Agustín Canapino con Chevrolet, acabó 4to, mientras que Santero, con Toyota, se ubicó en el 5to puesto.

En esta sesión los equipos ya trabajaron con los lastres, pensando en el ritmo de carrera, por lo que habrá que esperar para las 16 para ver en la Clasificacion cuál es el parámetro real.



#Formula1 Leclerc pole y nuevo record en Austria


Charles Leclerc le dio una gran alegría a Ferrari en Austria, después de ciertas dudas respecto a su nivel, el monegasco logra la pole con récord incluido en el suelo austriaco.

1:03,003 es el registro que con el nuevo record para la pista le permitió superar por 259 milésimas a Lewis Hamilton y por 436 a Max Verstappen con Red Bull.

En tanto que Sebastian Vettel no salio a pisa en el ultimo corte clasificatorio. El alemán no pudo clasificar en principio, por un problema de presión neumática, aun no especificado.

Desde las 10 de Argentina en el dia de mañana se correrá el GP de Austria.



#MotoGP Otra pole mas para el sorprendente Quartararo en Assen


Fabio Quartararo esta intratable y una nueva pole en lo mas alto del Moto GP. El piloto de Yamaha saldrá desde la primera fila del GP de Holanda, este domingo junto con Viñales y Rins.

El Frances fue el mas veloz con un registro de 1:32,017 y supero por 140 milésimas al español que maneja una moto oficial de la marca del triple diapasón. En tanto que Alex Rins con Suzuki, fue tercero en este caso a 441.

El puntero del mundial, Marc Marquez, con la Honda quedo en el cuarto lugar, mientras que Valentino Rossi quedo en el puesto 14°.

Mañana desde las 9 de argentina se pondra en marcha el GP.

GRILLA DE PARTIDA PROVISIONAL



#STC2000Parana Santero mantiene a Toyota arriba

FOTO PRENSA SUPER TC 2000

En los ultimos minutos de la primera sesion de entrenamientos, Julian Santero con Toyota fue el mas rapido, con un registro de 1:29,818 supero a Mariano Werner por 157 milesimas. 

Agustin Canapino en tanto quedo en la tercera ubicacion a 212 milesimas. Los autos Renault que lideran el torneo, Leonel Pernia y Facundo Ardusso, quedaron 5to y 17mo respectivamente.

Desde las 13.10 se pondra en marcha el segundo entrenamiento.


#STC2000Parana Rossi lo mejor en el Viernes

FOTO PRENSA SUPER TC 2000
Matias Rossi fue el mejor del entrenamiento libre que puso puntapie inicial a las acciones de la quinta fecha del Super TC 2000 en el autodromo Ciudad de Parana.

Con un tiempo de 1:28,069, el granadero de Del Viso se convirtió en el mejor de la primera jornada en el Club Volantes Entrerrianos, superando por 178 milésimas a Facundo Ardusso con Renault y por 343 a Mariano Werner con Fiat.

La actividad continua en la jornada actual con lo que serán los entrenamientos desde las 9.25 y 13.10 horas, mientras que desde las 16.10 se pondrá en marcha la quinta clasificacion del año. 

Entrenamiento Libre STC 2000 Parana
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Matias Rossi Toyota Corolla 1 1:28.069
2 Facundo Ardusso Renault Fluence 1 0.178
3 Mariano Werner Fiat Tipo 1 0.343
4 Julián Santero Toyota Corolla 1 0.401
5 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 1 0.785
6 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 1 0.857
7 Ricardo Risatti Honda Civic 1 0.880
8 Facundo Conta Renault Fluence 1 0.890
9 Leonel Pernia Renault Fluence 1 0.977
10 Facundo Chapur Citroen C4 Lounge 1 1.007
11 Matias Munoz Marchesi Fiat Tipo 1 1.025
12 Marcelo Ciarrocchi Citroen C4 Lounge 1 1.163
13 Matías Milla Renault Fluence 1 1.269
14 José Manuel Urcera Honda Civic 1 1.346
15 Tomás Gagliardi Genné Chevrolet Cruze 1 1.498
16 Fabian Yannantuoni Fiat Tipo 1 1.515
17 Juan Ángel Rosso Honda Civic 1 1.820

Retiro de una vta. a los autos Nro: 2 (Llaver), 21 (Muñoz Marchesi) y 51 (Urcera) por exceder limites de pista.
Retiro de 2 vueltas al Nro 34 (Rosso) por exceder límites de pista

#MotoGP Viñales con lo mejor del Viernes


Maverick Viñales con Yamaha se quedo con lo mejor en el primer dia de actividad que el Moto GP llevo a cabo en Assen, Holanda.

En la catedral del motociclismo mundial, se puso en marcha la octava ronda del Continental Circus, donde el español, con la Yamaha logro el tiempo de 1:32,638, que durante la FP2 quedo con lo mejor del dia. Supero a Fabio Quartararo, que puso a la Yamaha, en este caso del equipo privado, en el segundo lugar, mientras que Danilo Petrucci, con la Ducati oficial, quedo tercero y supero a su compañero de equipo Andrea Dovizioso.

Hoy desde las 4.55 sera la practica 3 y a partir de las 8:30 la practica 4, siendo la hora señalada, las 9 en punto, para la sesion de clasificacion. 

TIEMPOS COMBINADOS MOTO GP VIERNES


#F3 Armstrong en la pole, Carrara 20° en su clasificacion debut


Giorgio Carrara completo una excelente primera jornada de actividad, donde el chaqueño dejo una buena impresión, quedando 20° a 823 milésimas del mas rápido, que fue Armstrong, con el auto del equipo Prema, logrando 1:19,716.

Fewtrel con el auto del equipo ART y Vips con la maquina del Hitech fueron sus escoltas.

Mañana desde las 5.25 hora argentina se corre la primera competencia del fin de semana.

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON
1 26 M. Armstrong Prema Racing 14 1:19.716 195.002 18:26:18
2 2 M. Fewtrell ART Grand Prix 16 1:19.839 0.123 0.123 194.701 18:28:40
3 21 J. Vips Hitech Grand Prix 17 1:19.896 0.180 0.057 194.562 18:27:23
4 27 J. Daruvala Prema Racing 14 1:19.934 0.218 0.038 194.470 18:26:20
5 11 J. Hughes HWA RACELAB 16 1:20.075 0.359 0.072 194.128 18:28:07
6 20 L. Pulcini Hitech Grand Prix 17 1:20.188 0.472 0.113 193.854 18:15:33
7 18 P. Piquet Trident 14 1:20.190 0.474 0.002 193.849 18:28:05
8 25 S. Fernández Campos Racing 15 1:20.204 0.488 0.001 193.815 18:27:52
9 7 L. Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 16 1:20.234 0.518 0.030 193.743 18:27:25
10 28 R. Shwartzman Prema Racing 6 1:20.277 0.561 0.043 193.639 17:56:57
11 10 B. Viscaal HWA RACELAB 16 1:20.301 0.585 0.024 193.581 18:15:34
12 6 R. Verschoor MP Motorsport 15 1:20.308 0.592 0.007 193.564 18:27:46
13 17 D. DeFrancesco Trident 14 1:20.323 0.607 0.015 193.528 18:28:06
14 23 A. Peroni Campos Racing 14 1:20.328 0.612 0.005 193.516 18:27:50
15 4 L. Lawson MP Motorsport 16 1:20.386 0.670 0.058 193.376 18:27:45
16 30 F. Drugovich Carlin Buzz Racing 14 1:20.407 0.691 0.021 193.326 18:27:43
17 5 S. Laaksonen MP Motorsport 14 1:20.427 0.711 0.020 193.278 18:01:08
18 19 N. Kari Trident 14 1:20.476 0.760 0.049 193.160 18:01:10
19 29 T. Natori Carlin Buzz Racing 15 1:20.539 0.823 0.063 193.009 18:15:35
20 15 G. Carrara Jenzer Motorsport 17 1:20.592 0.876 0.053 192.882 18:28:02
21 22 Y. Yifei Hitech Grand Prix 16 1:20.662 0.946 0.070 192.715 18:15:29
22 31 L. Sargeant Carlin Buzz Racing 11 1:20.673 0.957 0.011 192.689 18:01:04
23 8 F. Scherer Sauber Junior Team by Charouz 15 1:20.778 1.062 0.105 192.438 18:27:30
24 9 R. Hyman Sauber Junior Team by Charouz 16 1:20.887 1.171 0.109 192.179 18:27:28
25 14 Y. Tsunoda Jenzer Motorsport 15 1:20.959 1.243 0.072 192.008 18:27:57
26 12 K. Andres HWA RACELAB 16 1:21.319 1.603 0.360 191.158 17:58:54
27 16 A. Estner Jenzer Motorsport 15 1:21.658 1.942 0.339 190.364 18:01:14
28 24 A. Deledda Campos Racing 15 1:21.935 2.219 0.277 189.721 18:27:56
DQ D. Beckmann ART Grand Prix 16 1:20.203 0.487 0.013 193.818 18:28:39
DQ C. Lundgaard ART Grand Prix 14 1:20.003 0.287 0.069 194.302 18:28:16

#F2 De Vries se lleva la pole en Austria


Nick De Vries se llevo la clasificacion de la Formula 2 que disputo la misma en la jornada de Viernes en el Red Bull Ring.

El piloto del equipo ART se llevo la sesion con un tiempo de 1:14,143 superando por 166 milesimas a Anthonie Hubert, integrante del equipo Arden, mientras que el chino Zhou quedo tercero con el monoplaza del Virtuosi a 228.

Mañana corren la primera carrera del fin de semana a 40 vueltas, que se pondra en marcha desde las 11.45 hora argentina.

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON
1 4 N. de Vries ART Grand Prix 12 1:14.143 209.659 17:22:29
2 19 A. Hubert BWT Arden 12 1:14.309 0.166 0.166 209.191 17:14:40
3 7 G. Zhou UNI-Virtuosi Racing 12 1:14.371 0.228 0.062 209.016 17:22:35
4 2 N. Matsushita Carlin 12 1:14.399 0.256 0.028 208.938 17:22:48
5 8 L. Ghiotto UNI-Virtuosi Racing 12 1:14.429 0.286 0.030 208.854 17:25:47
6 6 N. Latifi DAMS 13 1:14.483 0.340 0.054 208.702 17:22:26
7 9 M. Schumacher PREMA Racing 11 1:14.488 0.345 0.005 208.688 17:22:40
8 1 L. Delétraz Carlin 12 1:14.625 0.482 0.137 208.305 17:22:38
9 5 S. Sette Câmara DAMS 13 1:14.709 0.566 0.084 208.071 17:22:33
10 11 C. Ilott Sauber Junior Team by Charouz 13 1:14.755 0.612 0.046 207.943 17:22:51
11 10 S. Gelael PREMA Racing 11 1:14.808 0.665 0.053 207.795 17:01:56
12 3 N. Mazepin ART Grand Prix 12 1:14.882 0.739 0.074 207.590 17:22:44
13 12 J. Correa Sauber Junior Team by Charouz 13 1:14.887 0.744 0.005 207.576 17:01:43
14 15 J. Aitken Campos Racing 13 1:14.986 0.843 0.099 207.302 17:01:21
15 16 J. King MP Motorsport 13 1:15.139 0.996 0.153 206.880 17:23:07
16 20 G. Alesi Trident 13 1:15.212 1.069 0.073 206.679 17:23:02
17 17 P. O'Ward MP Motorsport 13 1:15.327 1.184 0.115 206.364 17:01:33
18 14 A. Maini Campos Racing 14 1:15.363 1.220 0.036 206.265 17:23:10
19 21 R. Tveter Trident 11 1:15.435 1.292 0.072 206.068 17:10:36
20 18 T. Calderón BWT Arden 15 1:16.164 2.021 0.729 204.096 17:23:21

#F1 Viernes accidentado en Austria, Hamilton y Leclerc al frente.


Con varios accidentes, incluidos los de su compañero Bottas, Lewis Hamilton se quedo con lo mejor en la FP1 y supero ligeramente a Charles Leclerc, que con su Ferrari culmino al frente en la FP2.

En la primera practica, el británico y lider indiscutido del mundial marco 1:04,838, superando por 144 milésimas a Sebastian Vettel (Ferrari) y a su compañero Valtteri Bottas por 161.

En la sesión complementaria, apareció el monegasco, que se puso al frente con 1:05,086, para superar al compañero de Hamilton por 331 milésimas, mientras que Pierry Gasly fue tercero con Red Bull a 401.

Hoy desde las 7 se pondrá en marcha la FP3, mientras que a partir de las 10 sera el momento de clasificar.

LOS TIEMPOS