viernes, 7 de junio de 2019

#AlmaNuevaGeneracion POSICIONES DEL TORNEO 2019 DE PILOTOS INVITADOS

header_prensa.jpg
Noticias Institucionales de A.LM.A.Contactenos
GACETILLADEPRENSA.jpg
POSICIONES DEL TORNEO 2019 DE PILOTOS INVITADOS
Las posiciones del torneo 2019 de pilotos invitados.
Así quedaron las posiciones del torneo 2019 de pilotos invitados luego de la 2° fecha que se desarrolló el pasado fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires:

PROMOCIONAL (extraoficial)
1° 73 Marcos Cordani (Leo Cordani-Marziano) 27 puntos 1 victoria
2° 39 Sergio De Vincenti (Juan De Vincenti) 20
3° 76 Fernando Garcia (González) 16
4° 7 Ariel Barzana (Souto) 15
5° 15 Juan Pablo Casalinuovo (Gauto) 15
6° 13 Jonathan Scalvazio (Caruso) 15 1 victoria
7° 28 Maxi Tiraboschi (Madeo) 10
8° 2 Federico Casasco (Lavinia) 10
9° 77 Nicolas Gomensoro (Del Carre) 7
10° 2 Juan Francisco Porta (Lavinia) 6
11° 65 Dario Lopez (Jorge Lopez) 5
12° 5 Damian Busto (Cabral) 4
13° 42 Jonathan Bordon (Fernández) 4
14° 40 Adrian Rodriguez (Vergagni) 3
15° 10 Nestor Noseda (Moraca) 3
16° 50 Ulises Castro (Castro) 2
17° 177 Alberto Bernadaz (Zele) 1
18° 24 Gabriel Gonzalez (Padin) 1

TC 1100 (extraoficial)
1° 3 Fernando Casasco (Roldan) 30 puntos 2 victorias
2° 6 Willy Sanchez (Marcelo Casasco) 24
3° 40 Marcelo Marchesse (Tombión-Marziano) 15
4° 14 Adrian Reschini (Teta) 15
5° 7 Juan Cruz Talamona (Adrián Sánchez) 10
6° 39 Jonathan Scalvazio (Pulley-Escalante) 10
7° 26 Alexis Cabral (Tortorella) 9
8° 23 Marcos Cordani (Gerstner) 9
9° 79 Ariel Barzana (Marino) 6
10° 7 Mariano Cordani (Adrián Sánchez) 6
11° 96 Daniel Farias (Farias) 5

TC 1600 (extraoficial)
1° 24 Fernando Casasco (Petracca) 27 puntos 1 victoria
2° 1 Willy Sanchez (Alfredo Sánchez) 25 1 victoria
3° 12 Victor Gonzalez (Toledo) 15
4° 100 Sergio Fabricius (Ocampo) 15
5° 10 Nahuel Cordone (Ansaldo) 14
6° 9 Ariel Barzana (Dopico) 12
7° 9 Sebastian Fagnani (Dopico) 10
8° 14 Claudio Cortez (Daniel González) 10
9° 22 Federico Casasco (Sifo) 8
10° 3 Carlos Dopico (Olivera) 8
11° 38 Pablo Baez (López) 5
12° 35 Pablo Garcia (Garcia) 4
13° 26 Osvaldo Mazzitelli (Jorge González) 3
14° 21 Ezequiel Koleckar (Lamonica) 2

CLASE 2 (extraoficial)
1° 63 Juan Benedetti (Maschio) 27 puntos 1 victoria
2° 15 Renzo Cerretti (Santoro) 25 1 victoria
3° 9 Mauro Curti (Tusa) 22
4° 22 Juan Di Fazio (Casalinuovo) 10
5° 21 Lucas Bayala (Cracco) 9
6° 12 Oscar Dufourc (Villalta) 9
7° 3 Nicolas Lago (Repollo-Migliore) 8
8° 21 Yair Etcheveste (Cracco) 8
9° 59 Christian Rech (Fernández) 7
10° 7 Ruben Arguissain (Rodríguez) 7
11° 111 Valerio Diamante (Sosa) 6
12° 111 Patricio Sosa (Sosa) 6
13° 47 Pablo Savastano (Maciel) 4
14° 33 Martin Nucifora (De La Puente) 4
15° 20 Emiliano Gauna (Paz) 3

CLASE 3 (extraoficial)
1° 11 Leonardo Guisci (Capraro) 25 puntos 1 victoria
2° 72 Claudio Rama (Giménez) 22 1 victoria
3° 7 Oscar Dufourc (Di Matteo) 20
4° 88 Nicolas Vazquez (Cesar Vázquez) 19
5° 99 Valerio Diamante (Tardivo) 13
6° 77 Jose Luis Ibeas-Lucas Garro 12
7° 15 Gerardo Parolo (Riccio) 8
8° 18 Leandro Rama (Lucania) 7
9° 111 Nicolas Crescente (Balbuena) 6
10° 30 Renzo Cerretti (D´andrade) 6
11° 76 Guillermo Souto (Mosso) 5
12° 4 Nahuel Cordone (Corallo) 5
13° 40 Norberto Gimenez (Olivero) 4
14° 18 Nicolas Richar (Lucania) 3
15° 46 Juan Benedetti (Panzera) 3
16° 44 Lucas Carabajal (Murga) 2
17° 31 Juan Ezcurra (Casares) 2
18° 29 Gabriel Benitez (Cotellessa) 1
19° 128 Mauro Llenderoso (Macchi) 1

La última fecha del torneo de invitados será el 1 de Septiembre en el Autódromo Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
footer.jpg

No hay comentarios.:

Publicar un comentario