viernes, 26 de julio de 2019

#F1 #GermanyGP Un viernes teñido de rojo

Ferrari se movió mejor en la calurosa jornada del Viernes y supero así a Mercedes en mas sesiones de entrenamientos, donde Sebastian Vettel y Charles Leclerc fueron los mas veloces.


FP1
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:14.013 21
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:14.268 +0.255s 25
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.315 +0.302s 32
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:14.330 +0.317s 28
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:14.660 +0.647s 28
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:14.813 +0.800s 23
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:15.062 +1.049s 30
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:15.074 +1.061s 30
9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:15.191 +1.178s 26
10 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:15.567 +1.554s 23
11 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:15.604 +1.591s 24
12 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:15.616 +1.603s 26
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.759 +1.746s 27
14 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:15.776 +1.763s 30
15 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:15.777 +1.764s 24
16 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:15.823 +1.810s 23
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:15.953 +1.940s 26
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.382 +2.369s 31
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:16.559 +2.546s 27
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.126 +3.113s 23

FP2
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:13.449 33
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:13.573 +0.124s 30
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.595 +0.146s 30
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:14.111 +0.662s 30
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:14.133 +0.684s 23
6 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:14.179 +0.730s 33
7 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.268 +0.819s 32
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:14.458 +1.009s 33
9 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:14.472 +1.023s 26
10 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.518 +1.069s 30
11 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:14.662 +1.213s 34
12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:14.800 +1.351s 39
13 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:15.010 +1.561s 33
14 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:15.062 +1.613s 36
15 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:15.089 +1.640s 19
16 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:15.247 +1.798s 29
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:15.406 +1.957s 31
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.470 +2.021s 28
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:16.900 +3.451s 27
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:16.980 +3.531s 26

No hay comentarios.:

Publicar un comentario