domingo, 8 de septiembre de 2019

#Procar2000 VALENTE EL NOMBRE DE LA POLE




El Procar2000 del Oeste comenzó su etapa y German Valente se quedó con lo mejor a la hora de clasificar.

El Procar2000 del Oeste puso en marcha su fecha en el dia de hoy en el trazado número 5 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. La primera tanda de entrenamientos se llevaría a cabo en la mañana de un sábado nublado en cuanto a condiciones climáticas. Ricardo Nietzel sería el más rápido marcando un registro de 1:03.495. En segundo lugar se ubicaría el puntero del campeonato Pablo De Luca y tercero German Valente.

En el segundo entrenamiento comenzaría a demostrar su buen andar German Valente marcando un tiempo de 1:03.241. Lo siguieron Eduardo Nietzel y Pablo De Luca.

Por la tarde sería el turno de la clasificación para el Procar2000 del Oeste donde German Valente lograría su primera pole en la categoría. En segundo lugar quedaría ubicado Ricardo Nietzel y completando los mejores tres quedaba Diego Eiris.

1er Entrenamiento - Procar2000 del Oeste
1° 7 NIETZEL RICARDO 1:03.495
2° 6 DE´LUCCA PABLO 1:04.795 1.300
3° 19 VALENTE GERMAN 1:06.086 2.591
4° 114 NIETZEL EDUARDO 1:09.371 5.876

2do Entrenamiento - Procar2000 del Oeste
1° 19 VALENTE GERMAN 1:03.241
2° 114 NIETZEL EDUARDO 1:03.834 0.593
3° 6 DE´LUCCA PABLO 1:04.747 1.506
4° 9 EIRIS DIEGO 1:04.925 1.684
5° 7 NIETZEL RICARDO 1:05.922 2.681
6° 61 CIAMPINELLI GUSTAVO 1:06.939 3.698
7° 75 CIOCCI ADRIAN 1:07.740 4.499
8° 13 BRUNO LUCA 1:07.803 4.562
9° 5 BRUNO IGNACIO 1:09.855 6.614
10° 3 CARDOZO OSCAR 0 0

Clasificación - Procar2000 del Oeste
1° 19 VALENTE GERMAN 1:02.979
2° 7 NETZEL RICARDO 1:03.861 0.882
3° 9 EIRIS DIEGO 1:04.019 1.040
4° 5 BRUNO IGNACIO 1:04.155 1.176
5° 13 BRUNO LUCA 1:04.417 1.438
6° 6 DE´LUCCA PABLO 1:05.650 2.671
7° 61 CIAMPINELLI GUSTAVO 1:06.037 3.058
8° 114 NETZEL EDUARDO 1:09.086 6.107

El Procar2000 del Oeste tendrá dos finales a disputarse mañana. La primera será a partir de las 9:30 Hs. mientras que la segunda será desde las 13:00 Hs. en la variante número 5 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

#Procar4000 LÓPEZ Y QUEIJEIRO EN LA CLASE B




Claudio López consiguió su primera pole en la categoría mientras que Nereo Queijeiro fue el más rápido en la clasificación entre los invitados de la Clase “B”.

La 7° fecha del año se puso en marcha en el día de hoy. La primera tanda de entrenamientos seria para los pilotos titulares. Jorge Gargaglione sería el más rápido con la Chevy que le entrega Joaquín Lobos junto con Mariano D´Addezio. A él lo seguiría Diego Ramos y tercero se ubicaba el puntero del campeonato, Matías Lucero, con la Chevy del Lucero Racing.

Más tarde sería el turno de entrenar para los pilotos invitados. Lucas Granja, invitado de Jorge Gargaglione, marcaria lo mejor de la tanda seguido por Nereo Queijeiro, acompañante de Facundo Ludueña, y tercero quedaría Lucas Panarotti, invitado de Diego Ramos.

Por la tarde se ponía en disputa los primeros puntos del fin de semana con la clasificación de pilotos titulares. Con una gran vuelta, Claudio López, lograría su primera pole dentro de la categoría con la Dodge que le entrega el DMC Team con el trabajo en el motor de Sergio Sala. Segundo quedaba ubicado Jorge Gargaglione y tercero Diego Ramos.

Los pilotos invitados tendrían la oportunidad de clasificar en el cierre del día y allí seria Nereo Queijeiro quien, con el auto que le entrega el Martellini Competición a Facundo Ludueña, se llevaría la clasificación. En segundo Lugar quedaría ubicado Lucas Granja, con el auto de Jorge Gargaglione, y tercero Leo Nowak, invitado del subcampeón de la categoría Matías Lucero.

Entrenamiento Titulares - Clase "B"
1° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:30.412
2° 3 RAMOS DIEGO 1:30.464 0.052
3° 2 LUCERO MATIAS 1:30.697 0.285
4° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:31.405 0.993
5° 12 TADDEO MARTIN 1:31.421 1.009
6° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:31.449 1.037
7° 6 AMAT ALEJANDRO 1:31.693 1.281
8° 64 COSTANZO NELSON 1:32.730 2.318
9° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.138 2.726
10° 40 MIRANDA LAUTARO 1:33.695 3.283
11° 8 GIL MARCELO 1:34.264 3.852
12° 62 MANZANO JOSE 1:35.132 4.720
13° 63 MORI MARIO 1:35.930 5.518
14° 84 MIRABETTO/COSTA 1:36.358 5.946
15° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:37.007 6.595
16° 29 PENELAS/GAUNA 1:37.665 7.253
17° 43 QUIROGA LUCAS 1:37.716 7.304
18° 199 CARINI M/CARINI JC 1:44.329 13.917
19° 4 GIL ADRIAN 1:45.940 15.528
20° 69 ARRIOLA LEONARDO 1:52.319 21.907
21° 142 D´AMATTO/LEIVA 17:41.821 16:11.409
22° 60 SACKS/SACKS 0 0

Entrenamiento Invitados - Clase "B"
1° 61 GARGAGLIONE/GRANJA 1:29.889
2° 74 LUDUEÑA/QUEIJEIRO 1:30.080 0.191
3° 3 RAMOS/PANAROTTI 1:30.920 1.031
4° 2 LUCERO/NOWAK 1:31.016 1.127
5° 90 LOPEZ/CAGGIANO 1:31.348 1.459
6° 6 AMAT/ARANES 1:32.081 2.192
7° 64 COSTANZO/OPPEN 1:32.115 2.226
8° 99 RODRIGUEZ/PEREZ 1:32.637 2.748
9° 10 EGUIA(P)/MENDOZA 1:33.963 4.074
10° 40 MIRANDA/CASASCO 1:35.280 5.391
11° 43 QUIROGA/CIOCCI 1:35.283 5.394
12° 62 MANZANO/LAVINIA 1:36.022 6.133
13° 84 MIRABETTO/COSTA 1:37.540 7.651
14° 142 D´AMATTO/LEIVA 1:38.085 8.196
15° 4 GIL/BRITOS 1:38.322 8.433
16° 199 CARINI M/CARINI JC 1:39.444 9.555
17° 60 SACKS/SACKS 1:40.384 10.495
18° 29 PENELAS/GAUNA 1:41.427 11.538
19° 8 GIL/DOPICO 1:45.066 15.177
20° 69 ARRIOLA/CONSTANZO 1:50.130 20.241
21° 12 TADDEO/CAMPILLAY 0 0

Clasificación Titulares - Clase "B"
1° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:30.142
2° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:30.572 0.430
3° 3 RAMOS DIEGO 1:30.972 0.830
4° 6 AMAT ALEJANDRO 1:31.213 1.071
5° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:31.279 1.137
6° 2 LUCERO MATIAS 1:31.352 1.210
7° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:31.826 1.684
8° 12 TADDEO MARTIN 1:31.861 1.719
9° 4 GIL ADRIAN 1:32.427 2.285
10° 64 COSTANZO NELSON 1:32.447 2.305
11° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:33.033 2.891
12° 8 GIL MARCELO 1:34.480 4.338
13° 40 MIRANDA LAUTARO 1:34.571 4.429
14° 84 MIRABETTO/COSTA 1:35.623 5.481
15° 142 D´AMATTO/LEIVA 1:36.280 6.138
16° 62 MANZANO JOSE 1:36.658 6.516
17° 199 CARINI M/CARINI JC 1:37.533 7.391
18° 29 PENELAS/GAUNA 1:38.076 7.934
19° 43 QUIROGA LUCAS 1:38.169 8.027
20° 60 SACKS LUIS 1:38.315 8.173
21° 69 ARRIOLA LEONARDO 1:55.479 25.337
22° 63 MORI MARIO 0 0

Clasificación Invitados - Clase "B"
1° 74 LUDUEÑA/QUEIJEIRO 1:29.115
2° 61 GARGAGLIONE/GRANJA 1:29.251 0.136
3° 2 LUCERO/NOWAK 1:29.881 0.766
4° 90 LOPEZ/CAGGIANO 1:30.016 0.901
5° 12 TADDEO/CAMPILLAY 1:30.092 0.977
6° 99 RODRIGUEZ/PEREZ 1:30.514 1.399
7° 64 COSTANZO/OPPEN 1:30.675 1.560
8° 3 RAMOS/PANAROTTI 1:30.865 1.750
9° 6 AMAT/ARANES 1:31.053 1.938
10° 10 EGUIA(P)/MENDOZA 1:32.460 3.345
11° 62 MANZANO/LAVINIA 1:32.684 3.569
12° 40 MIRANDA/CASASCO 1:34.24 5.109
13° 199 CARINI M/CARINI JC 1:34.679 5.564
14° 43 QUIROGA/CIOCCI 1:34.743 5.628
15° 60 SACKS/SACKS 1:34.836 5.721
16° 84 MIRABETTO/COSTA 1:35.353 6.238
17° 4 GIL/BRITOS 1:35.446 6.331
18° 142 D´AMATTO/LEIVA 1:36.230 7.115
19° 8 GIL/DOPICO 1:37.820 8.705
20° 29 PENELAS/GAUNA 1:41.168 12.053
21° 69 ARRIOLA/CONSTANZO 1:44.223 15.108

La actividad de la 7° fecha del calendario regresará mañana con la final de pilotos titulares a partir de las 11:05 Hs. en el trazado número 9 del autódromo capitalino, mientras que los pilotos invitados disputarán su final a partir de las 14:35 Hs.


Nereo Queijeiro con el Chevrolet de Facundo Ludueña fue el más rápido entre los invitados.

#Procar4000 GARMENDIA Y FRITZLER LOS MÁS RAPIDOS





Gastón Garmendia se quedó con la clasificación para los titulares mientras que Otto Fritzler hizo lo propio entre los invitados de la Clase “A”.

Una nueva fecha del Procar4000 se puso en marcha esta mañana con la condición especial de la carrera con pilotos invitados. El primer entrenamiento del día seria para los titulares donde Matías Pastorino, con el Ford que le entrega su padre Gustavo, se quedaría con lo mejor. En segundo lugar quedaría ubicado Gastón Garmendia y tercero “Manolito” Rodríguez con la Chevy del DMC Team motorizada por el “Toto” Pereiro.

En el segundo entrenamiento para la divisional quienes tomarían contacto con la pista serían los pilotos invitados. Carli Bava sería el más rápido con el auto de Gastón Garmendia. Lo siguieron Otto Fritzler, invitado de Armando Ciccale, y Juan Cruz Talamona con la Dodge de Valerio Diamante que le entrega el Tártara Competición.

Ya por la tarde se pondrían en juego los primeros puntos de esta séptima fecha del calendario con la clasificación de pilotos titulares. El piloto de Federación, Gastón Garmendia, marcaría el mejor registro con la Dodge de su propia estructura motorizada por Emiliano Bertazzo. En segunda posición quedaría ubicado el campeón 2018 de la categoría, Diego Chao, con la Chevy que es atendida por Adrián Luna y el Wilke Motorsport. Completando los primeros tres lugares quedaría ubicado Mauro Tramontana con el Ford que también es atendido por Adrián Luna y el Wilke Motorsport acompañado por Giambrone.

La última acción de día la darían los pilotos invitados con su tanda clasificatoria. El joven Otto Fritzler, invitado por Armando Ciccale, marcaría el mejor tiempo cuando caía la bandera a cuadros con la Chevy del FF Racing con el trabajo en el motor del Martellini Competición. Segundo y a muy poca diferencia quedaría ubicado Carli Bava con la Dodge de Gastón Garmendia, y tercero Jonathan Vázquez, invitado de Mauro Tramontana.

Entrenamiento Titulares - Clase "A"
1° 6 PASTORINO MATIAS 1:26.818
2° 2 GARMENDIA GASTON 1:26.838 0.020
3° 28 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:27.264 0.446
4° 1 CHAO DIEGO 1:27.353 0.535
5° 9 LARROQUE LUCAS 1:27.464 0.646
6° 4 LARROQUE FEDERICO 1:27.627 0.809
7° 14 TRAMONTANA MAURO 1:28.225 1.407
8° 26 ROSAS GONZALO 1:28.966 2.148
9° 87 MARCHESSE MARCELO 1:31.766 4.948
10° 111 FORTUNATO GUILLERMO 1:32.985 6.167
11° 20 VIEGAS WALTER 1:34.286 7.468
12° 133 EGUIA JUAN JOSE (H) 5:20.889 3:54.071
13° 19 MASCARO MARCELO 5:38.852 4:12.034
14° 69 COSTAS CLAUDIO 6:42.787 5:15.969

Entrenamiento Invitados - Clase "A"
1° 2 GARMENDIA/BAVA 1:26.969
2° 21 CICCALE/FRITZLER 1:26.997 0.028
3° 88 DIAMANTE/TALAMONA 1:27.399 0.430
4° 28 RODRIGUEZ/LEMA 1:27.430 0.461
5° 1 CHAO/GOMEZ 1:27.794 0.825
6° 4 LARROQUE/FUNCIA 1:28.108 1.139
7° 19 MASCARO/DAILOFF 1:28.708 1.739
8° 6 PASTORINO/GOBETTO 1:28.771 1.802
9° 26 ROSAS GONZALO 1:28.915 1.946
10° 69 COSTAS/GONZALEZ 1:29.244 2.275
11° 111 FORTUNATO/CIERI 1:30.779
12° 9 LARROQUE/ANSELMO 1:32.496 5.527
13° 20 VIEGAS/VIEGAS 1:32.838 5.869
14° 133 EGUIA(H)/MEZZAMICO 1:33.905 6.936
15° 14 TRAMONTANA/VAZQUEZ 1:36.991 10.022
16° 87 MARCHESSE/VIDELE 1:37.880 10.911

Clasificación Titulares - Clase "A"
1° 2 GARMENDIA GASTON 1:26.718
2° 1 CHAO DIEGO 1:27.246 0.528
3° 14 TRAMONTANA MAURO 1:27.392 0.674
4° 28 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:27.513 0.795
5° 88 DIAMANTE VALERIO 1:27.567 0.849
6° 4 LARROQUE FEDERICO 1:27.825 1.107
7° 87 MARCHESSE MARCELO 1:29.006 2.288
8° 26 ROSAS GONZALO 1:29.458 2.740
9° 19 MASCARO MARCELO 1:29.478 2.760
10° 133 EGUIA JUAN JOSE (H) 1:29.568 2.850
11° 81 VIANA JUAN 1:30.281 3.563
12° 69 COSTAS CLAUDIO 1:30.633 3.915
13° 21 CICCALE ARMANDO 1:31.486 4.768
14° 111 FORTUNATO GUILLERMO 1:33.271 6.553
15° 9 LARROQUE LUCAS 1:41.502 14.784
16° 6 PASTORINO MATIAS 0 0

Clasificación Invitados - Clase "A"
1° 21 CICCALE/FRITZLER 1:26.477
2° 2 GARMENDIA/BAVA 1:26.504 0.027
3° 14 TRAMONTANA/VAZQUEZ 1:27.209 0.732
4° 88 DIAMANTE/TALAMONA 1:27.335 0.858
5° 1 CHAO/GOMEZ 1:27.620 1.143
6° 81 VIANA/BORTOT 1:27.712 1.235
7° 19 MASCARO/DAILOFF 1:28.046 1.569
8° 28 RODRIGUEZ/LEMA 1:28.088 1.611
9° 69 COSTAS/GONZALEZ 1:28.334 1.857
10° 133 EGUIA(H)/MEZZAMICO 1:31.021 4.544
11° 87 MARCHESSE/VIDELE 1:34.132 7.655
12° 6 PASTORINO/GOBETTO 1:41.413 14.936
No Clasificado
EX 4 LARROQUE/FUNCIA 1:27.183 1:27.540
Notificaciones
AUTO 4 Sin tiempos por técnica.

La actividad de la 7° fecha del año continuará mañana a partir de las 10:30 Hs. con la final de pilotos titulares a 10 vueltas en el circuito número 9 del coliseo porteño, mientras que los invitados disputarán su final desde las 14:00 Hs.



Otto Fritzler con el auto de Armando Ciccale se quedó con el 1 en la clasificación de invitados.