sábado, 11 de febrero de 2023

#TCenViedma Entrenamientos: Werner va por lo suyo

El subcampeón de la categoría fue el mejor del ultimo entrenamiento y se candidatea para llevarse la primera pole del año. El representante de Ford, que se llevo el primer entrenamiento, mostro solidez en la sesión que además mostró a Jonathan Castellano que marco lo mejor del segundo entrenamiento con 1:29,677.

FOTO PRENSA ACTC


Desde las 16.10hs sera la primera clasificacion del año.

1º Entrenamiento

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

2 WERNER, MARIANO Ford 3 01:29.584

95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:29.668 0.084

20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:29.782 0.198

68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:29.955 0.371

27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:30.070 0.486

1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 4 01:30.082 0.498

17 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:30.136 0.552

177 LONDERO, AYRTON Torino 4 01:30.170 0.586

122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:30.255 0.671

10° 4 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:30.286 0.702

11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 2 01:30.326 0.742

12° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 3 01:30.330 0.746

13° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:30.333 0.749

14° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 5 01:30.348 0.764

15° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 4 01:30.371 0.787

16° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 3 01:30.371 0.787

17° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 5 01:30.395 0.811

18° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 2 01:30.399 0.815

19° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 3 01:30.447 0.863

20° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 4 01:30.489 0.905

21° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 4 01:30.496 0.912

22° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:30.520 0.936

23° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 01:30.531 0.947

24° 134 JALAF, MATÍAS Ford 5 01:30.532 0.948

25° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:30.630 1.046

26° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 2 01:30.639 1.055

27° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 01:30.754 1.170

28° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01:30.793 1.209

29° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:30.820 1.236

30° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 3 01:30.846 1.262

31° 137 FRITZLER, OTTO Ford 4 01:30.850 1.266

32° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 5 01:30.861 1.277

33° 161 CANDELA, KEVIN Torino 4 01:30.870 1.286

34° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 6 01:30.884 1.300

35° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 4 01:30.928 1.344

36° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 4 01:31.024 1.440

37° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 3 01:31.061 1.477

38° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 4 01:31.185 1.601

39° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 4 01:31.237 1.653

40° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:31.427 1.843

41° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 4 01:31.508 1.924

42° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 5 01:31.611 2.027

43° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:31.809 2.225

44° 99 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:31.902 2.318

45° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:32.103 2.519

46° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 1 01:32.434 2.850

47° 117 ROSSI, MATÍAS Toyota 2 01:32.957 3.373

48° 57 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:33.410 3.826

49° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 4 01:33.472 3.888

50° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 0 00:00.000

51° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 0 00:00.000

52° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 0 00:00.000

53° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 0 00:00.000

COMENTARIOS

PROMEDIO: 165,485 KM/H


2º Entrenamiento

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:29.677

21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:29.798 0.121

127 AGRELO, MARCELO Dodge 6 01:29.851 0.174

2 WERNER, MARIANO Ford 6 01:30.013 0.336

121 CRAPARO, ELIO Dodge 6 01:30.052 0.375

117 ROSSI, MATÍAS Y 7 01:30.063 0.386

68 SANTERO, JULIÁN Ford 7 01:30.130 0.453

88 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 01:30.167 0.490

134 JALAF, MATÍAS Ford 6 01:30.223 0.546

10° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 7 01:30.267 0.590

11° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:30.313 0.636

12° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:30.341 0.664

13° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 6 01:30.350 0.673

14° 137 FRITZLER, OTTO Ford 5 01:30.358 0.681

15° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 7 01:30.367 0.690

16° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 6 01:30.418 0.741

17° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:30.444 0.767

18° 177 LONDERO, AYRTON Torino 5 01:30.474 0.797

19° 4 GINI, ESTEBAN Torino 8 01:30.481 0.804

20° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 7 01:30.504 0.827

21° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 7 01:30.561 0.884

22° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 6 01:30.583 0.906

23° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 7 01:30.627 0.950

24° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 7 01:30.636 0.959

25° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 9 01:30.680 1.003

26° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 01:30.737 1.060

27° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 7 01:30.749 1.072

28° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 6 01:30.787 1.110

29° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 7 01:30.801 1.124

30° 101 UGALDE, LIONEL Torino 7 01:30.802 1.125

31° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 7 01:30.846 1.169

32° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 7 01:30.848 1.171

33° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 8 01:30.855 1.178

34° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 5 01:30.879 1.202

35° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 6 01:30.933 1.256

36° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 7 01:31.052 1.375

37° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 01:31.080 1.403

38° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 7 01:31.095 1.418

39° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 8 01:31.204 1.527

40° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 7 01:31.398 1.721

41° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:31.590 1.913

42° 161 CANDELA, KEVIN Torino 7 01:31.614 1.937

43° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 6 01:31.774 2.097

44° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 6 01:31.877 2.200

45° 99 SOTRO, LEONEL Ford 7 01:31.898 2.221

46° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 7 01:32.099 2.422

47° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 5 01:32.236 2.559

48° 57 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:33.021 3.344

49° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 6 01:33.409 3.732

50° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 6 01:35.889 6.212

51° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 01:41.655 11.978

52° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:42.472 12.795

53° 95 LANDA, MARCOS Torino 1 04:59.198 3:29.521

COMENTARIOS

PROMEDIO: 165,313 KM/H


3º Entrenamiento

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

2 WERNER, MARIANO Ford 6 01:29.240

68 SANTERO, JULIÁN Ford 10 01:29.265 0.025

27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 7 01:29.413 0.173

9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 01:29.442 0.202

117 ROSSI, MATÍAS Y 8 01:29.554 0.314

53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 12 01:29.564 0.324

133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 8 01:29.633 0.393

21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 10 01:29.760 0.520

25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 10 01:29.846 0.606

10° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 9 01:29.867 0.627

11° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 12 01:29.874 0.634

12° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 9 01:29.920 0.680

13° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 6 01:29.993 0.753

14° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 10 01:29.995 0.755

15° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 7 01:30.011 0.771

16° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 10 01:30.030 0.790

17° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 6 01:30.091 0.851

18° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 11 01:30.114 0.874

19° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 7 01:30.123 0.883

20° 177 LONDERO, AYRTON Torino 6 01:30.189 0.949

21° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 13 01:30.211 0.971

22° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 9 01:30.218 0.978

23° 95 LANDA, MARCOS Torino 7 01:30.228 0.988

24° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 5 01:30.308 1.068

25° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 5 01:30.332 1.092

26° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 7 01:30.336 1.096

27° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 9 01:30.345 1.105

28° 137 FRITZLER, OTTO Ford 6 01:30.358 1.118

29° 4 GINI, ESTEBAN Torino 10 01:30.384 1.144

30° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 7 01:30.440 1.200

31° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 7 01:30.594 1.354

32° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 7 01:30.634 1.394

33° 161 CANDELA, KEVIN Torino 8 01:30.678 1.438

34° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 8 01:30.709 1.469

35° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 11 01:30.766 1.526

36° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 9 01:30.773 1.533

37° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 8 01:30.836 1.596

38° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 13 01:30.856 1.616

39° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 7 01:31.058 1.818

40° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 4 01:31.181 1.941

41° 134 JALAF, MATÍAS Ford 6 01:31.202 1.962

42° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01:31.308 2.068

43° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 7 01:31.717 2.477

44° 99 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:32.043 2.803

45° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 3 01:32.175 2.935

46° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 7 01:32.266 3.026

47° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 8 01:32.836 3.596

48° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 4 01:33.381 4.141

49° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 3 01:34.886 5.646

50° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 01:37.144 7.904

51° 57 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 2 01:38.771 9.531

52° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 01:40.722 11.482

53° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 4 01:53.413 24.173

COMENTARIOS

PROMEDIO: 166,123 KM/H

#TCenViedma #TCPista Entrenamientos: Lugon marco el rumbo antes de clasificar

FOTO PRENSA ACTC
 

Con un registro de 1:30,686, el piloto del equipo del Guri Martinez se quedo con el ultimo entrenamiento y fue el mas rápido de las practicas oficiales previas a la primera clasificacion del año que se disputara desde las 15.35hs.

Compartimos los resultados de las tres tandas.

1º Entrenamiento TC Pista Viedma

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 01:31.445

11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 4 01:31.824 0.379

18 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 5 01:31.946 0.501

27 VALLE, MARIO Chevrolet 5 01:32.105 0.660

4 CHAPUR, FACUNDO Torino 3 01:32.190 0.745

119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 4 01:32.395 0.950

94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 5 01:32.398 0.953

12 VALLE, LUCAS Dodge 4 01:32.774 1.329

166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 4 01:32.931 1.486

10° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 5 01:32.955 1.510

11° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 2 01:33.116 1.671

12° 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO Dodge 5 01:33.170 1.725

13° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 5 01:33.192 1.747

14° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 4 01:33.254 1.809

15° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 5 01:33.256 1.811

16° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 5 01:33.259 1.814

17° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 2 01:33.403 1.958

18° 71 BREZZO, TOMÁS Ford 3 01:33.458 2.013

19° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 1 01:33.704 2.259

20° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 4 01:33.970 2.525

21° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 4 01:34.395 2.950

22° 193 CASTRO, MARCOS Ford 3 01:35.275 3.830

23° 69 HERRERA, AGUSTÍN Ford 3 01:35.472 4.027

24° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 1 01:35.916 4.471

25° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 3 01:36.312 4.867

26° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 3 01:36.953 5.508

27° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 4 01:37.099 5.654

28° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 2 01:37.396 5.951

29° 9 AZAR, DIEGO Torino 2 01:37.466 6.021

30° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 3 01:40.084 8.639

31° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 3 01:43.358 11.913

32° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 4 01:44.965 13.520

33° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 1 01:46.139 14.694

34° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 3 01:48.086 16.641

35° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 3 01:53.831 22.386

36° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 3 01:55.829 24.384

37° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 3 02:01.067 29.622

38° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 2 02:20.504 49.059

39° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 1 09:53.828 8:22.383

40° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 0 00:00.000

COMENTARIOS

PROMEDIO: 162,117 KM/H

2º Entrenamiento

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

113 LUGÓN, RODRIGO Ford 9 01:31.287

107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 9 01:31.301 0.014

11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 13 01:31.442 0.155

193 CASTRO, MARCOS Ford 10 01:31.477 0.190

12 VALLE, LUCAS Dodge 10 01:31.552 0.265

8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 13 01:31.580 0.293

4 CHAPUR, FACUNDO Torino 6 01:31.587 0.300

3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 11 01:31.608 0.321

18 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 12 01:31.672 0.385

10° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 11 01:31.701 0.414

11° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 12 01:31.762 0.475

12° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 11 01:31.811 0.524

13° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 9 01:31.850 0.563

14° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 12 01:32.118 0.831

15° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 6 01:32.120 0.833

16° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 9 01:32.138 0.851

17° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 11 01:32.167 0.880

18° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 8 01:32.201 0.914

19° 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO Dodge 10 01:32.207 0.920

20° 71 BREZZO, TOMÁS Ford 13 01:32.207 0.920

21° 9 AZAR, DIEGO Torino 12 01:32.211 0.924

22° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 13 01:32.272 0.985

23° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 10 01:32.305 1.018

24° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 9 01:32.320 1.033

25° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 9 01:32.325 1.038

26° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 13 01:32.347 1.060

27° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 12 01:32.545 1.258

28° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 9 01:32.549 1.262

29° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 10 01:32.555 1.268

30° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 13 01:32.737 1.450

31° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 10 01:32.782 1.495

32° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 3 01:32.984 1.697

33° 69 HERRERA, AGUSTÍN Ford 9 01:33.258 1.971

34° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 7 01:33.284 1.997

35° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 12 01:33.988 2.701

36° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 9 01:36.044 4.757

37° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 1 02:06.117 34.830

COMENTARIOS

PROMEDIO: 162,398 KM/H

3º Entrenamiento

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

113 LUGÓN, RODRIGO Ford 9 01:30.686

4 CHAPUR, FACUNDO Torino 5 01:30.790 0.104

12 VALLE, LUCAS Dodge 11 01:30.948 0.262

18 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 9 01:31.075 0.389

60 TETI, JERÓNIMO Torino 7 01:31.122 0.436

119 PALAZZO, HERNÁN Y 9 01:31.315 0.629

6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 10 01:31.368 0.682

107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 10 01:31.416 0.730

100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 9 01:31.428 0.742

10° 9 AZAR, DIEGO Torino 11 01:31.461 0.775

11° 193 CASTRO, MARCOS Ford 7 01:31.474 0.788

12° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 11 01:31.498 0.812

13° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 6 01:31.519 0.833

14° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 8 01:31.546 0.860

15° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 8 01:31.569 0.883

16° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 8 01:31.648 0.962

17° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 9 01:31.762 1.076

18° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 13 01:31.763 1.077

19° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 10 01:31.822 1.136

20° 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO Dodge 10 01:31.916 1.230

21° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 11 01:31.937 1.251

22° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 8 01:32.089 1.403

23° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 9 01:32.203 1.517

24° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 7 01:32.263 1.577

25° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 10 01:32.433 1.747

26° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 5 01:32.483 1.797

27° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 9 01:32.521 1.835

28° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 01:32.527 1.841

29° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 7 01:32.594 1.908

30° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 7 01:32.608 1.922

31° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 8 01:32.677 1.991

32° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 10 01:32.704 2.018

33° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 6 01:32.747 2.061

34° 71 BREZZO, TOMÁS Ford 9 01:33.139 2.453

35° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 6 01:33.171 2.485

36° 69 HERRERA, AGUSTÍN Ford 8 01:33.298 2.612

37° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 4 01:36.653 5.967

38° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 9 01:38.421 7.735

COMENTARIOS

PROMEDIO: 163,474 KM/H