sábado, 29 de abril de 2017

#F3Europea - Jehan Daruvala logra la pole para la carrera 1

FOTO FIA FORMULA 3 EUROPEAN CHAMPIONSHIP
En Monza comenzó la segunda ronda de la Formula 3 Europea donde el piloto indio del equipo Carlin, Jehan Daruvala, fue el mas rapido en la clasificacion para la Carrera 1. El tiempo de 1:44,105 le alcanzo para superar a sus compañeros Lando Norris y Jakes Dennis.

Pos. No Driver Laps Time Gap Int
1 27 Jehan Daruvala / IND Carlin 8 1:44,105 - -
2 31 Lando Norris / GBR Carlin 8 1:44,135 00,030 00,030
3 21 Jake Dennis / GBR Carlin 8 1:44,202 00,097 00,067
4 53 Callum Ilott / GBR Prema Powerteam 8 1:44,370 00,265 00,168
5 62 Ferdinand Habsburg / AUT Carlin 8 1:44,552 00,447 00,182
6 1 Joel Eriksson / SWE Motopark 9 1:44,554 00,449 00,002
7 8 Guanyu Zhou / CHN Prema Powerteam 8 1:44,694 00,589 00,140
8 34 Jake Hughes / GBR HitechGP 8 1:44,922 00,817 00,228
9 25 Mick Schumacher / GER Prema Powerteam 7 1:44,925 00,820 00,003
10 96 Joey Mawson / AUS Van Amersfoort Racing 9 1:44,996 00,891 00,071
11 99 Nikita Mazepin / RUS HitechGP 8 1:45,006 00,901 00,010
12 33 Marino Sato / JPN Motopark 9 1:45,164 01,059 00,158
13 5 Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing 10 1:45,168 01,063 00,004
14 3 Maximilian Günther / GER Prema Powerteam 8 1:45,304 01,199 00,136
15 47 Keyvan Andres Soori / GER Motopark 8 1:45,456 01,351 00,152
16 11 Tadasuke Makino / JPN HitechGP 10 1:45,570 01,465 00,114
17 7 Ralf Aron / EST HitechGP 8 1:45,797 01,692 00,227
18 55 David Beckmann / GER Van Amersfoort Racing 9 1:45,894 01,789 00,097
NOT QUALIFIED
- 17 Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing 3 1:57,543 13,438 11,649

#WRC Rally de la Argentina - Evans termina la primera jornada como puntero

FOTO WRC MEDIA
Elfyn Evans se quedo en la jornada de hoy con la Etapa 1 del Rally de la Argentina, al completar la general en el primer puesto tras la SS9 que constituyo la segunda visita del día al parque temático de Villa Carlos Paz.

El equipo M- Sport que alista los Ford Fiesta marco el rumbo de la primera jornada de actividad, con el británico que comanda con autoridad la general con ventaja de 55 segundos sobre Mads Ostberg. En tanto que Terry Neuville, quien gano la ultima prueba especial del dia se ubico en el tercer sitio de la general a mas de un minuto del lider.

Citroen en tanto tuvo una jornada para el olvido, con Kris Meeke quien tras un fuerte vuelco pudo reengancharse pero quedo muy retrasado, en tanto que Craig Been en el puesto 14° tiene el mejor auto ubicado.

El campeon del mundo Sebastian Olgier se mantiene en la pelea a mas de un minuto y 6 segundos del puntero en el cuarto lugar.

Entre los argentinos, Juan Carlos Alonso completa una destacada labor tras su primer dia en el puesto 12° de la general y 3ro en la WRC 2 con un Skoda R5.

Mañana se espera otro día intenso de actividad con la primera prueba especial desde las 8:04 para la SS 10 Tanti - Villa Bustos, en lo que seran un total de seis pruebas super especiales.

ASI ESTA EL RALLY DE LA ARGENTINA TRAS LA PRIMERA ETAPA Y LA GENERAL

INTINERARIO PARA MAÑANA

SS10 TANTI - VILLA BUSTOS (I) 08:04hs
SS11 LOS GIGANTES - CANTERA EL CONDOR (I) 09:17hs
SS12 BOCA DEL ARROYO - BAJO DEL PUNGO (I) 10:10hs
SS13 TANTI - VILLA BUSTOS (II) 13:08hs
SS14 LOS GIGANTES - CANTERA EL CONDOR (I) 14:21hs
SS15 BOCA DEL ARROYO - BAJO DEL PUNGO (I) 15:14hs

#TopRace - Persia domino el primer entrenamiento del TR Series en Chaco

FOTO PRENSA TOP RACE
El Top Race Series finalizo el primer día de actividad de la Top Race en Chaco con el primer entrenamiento oficial. Allí Fabricio Persia marco el mejor tiempo con un registro de 1:07,4 superando por 166 milésimas a Franco De Benedictis y por 343 milésimas a Nicolas Cazal.

TR SERIES - 1º ENTRENAMIENTO
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Chaco - Viernes 28/04/2017 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 71 PERSIA, FABRICIO FIAT 10 01:07.4
2 121 DE BENEDICTIS, FRANCO M. BENZ 10 01:07.5 0.166
3 37 CAZAL, NICOLáS TOYOTA 8 01:07.7 0.343
4 29 BOCCANERA , BRUNO FIAT 11 01:07.8 0.401
5 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 12 01:07.8 0.469
6 129 OLAZ, PETER M. BENZ 7 01:07.9 0.511
7 24 PALOTINI, LEONARDO M. BENZ 7 01:07.9 0.513
8 32 FERNáNDEZ, GONZALO VOLKSWAGEN 13 01:08.1 0.708
9 8 CHIAVERANO, MAURICIO FIAT 15 01:08.1 0.736
10 20 PACIONI, GASTóN CHEVROLET 12 01:08.3 0.912
11 177 ELIZALDE, GIOVANNI CHEVROLET 13 01:08.3 0.965
12 33 DA ROLD, GABRIEL TOYOTA 14 01:08.4 1,035
13 18 ACOSTA, JUAN CRUZ M. BENZ 15 01:08.5 1,177
14 12 GUARNACCIA, SERGIO FORD 9 01:08.6 1,223
15 11 COSTANTE, MAURICIO M. BENZ 13 01:08.8 1,430
16 21 SEGADE SáNCHEZ, GISELA VOLKSWAGEN 8 01:09.0 1,622
17 99 VIGO, JOSEFINA M. BENZ 10 01:09.2 1,806
18 54 URTUBEY, MARCOS M. BENZ 12 01:09.3 1,976
19 13 SANTOS, FACUNDO FIAT 1 01:13.0 5,604

#TopRace - Krujoski en el V6 y Palotini en el TR Series al frente de las pruebas libres

FOTO PRENSA TOP RACE
Hoy por la tarde comenzó la actividad del Top Race en Chaco, con las pruebas libres del TRV6 y el TR Series.

En la divisional mayor giraron solo cinco autos en pista, recordando que las mismas no son obligatorias para todo el parque. Humberto Krujoski con un tiempo de 1:05,3 fue el mas veloz de la sesión.

En cuanto al TR Series, Leonardo Palotini fue el mas rápido con un tiempo de 1:07,3


TR V6 - 1º PRUEBAS LIBRES
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Chaco - Viernes 28/04/2017 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 14 01:05.3
2 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 14 01:05.5 0.179
3 92 BALLARIO, JULIA CHEVROLET 16 01:05.6 0.332
4 151 URCERA, JOSé MANUEL M. BENZ 16 01:05.8 0.494
5 44 LLAVER, BERNARDO M. BENZ 17 01:05.9 0.544

TR SERIES - 1º PRUEBAS LIBRES
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Chaco - Viernes 28/04/2017 - 4º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 24 PALOTINI, LEONARDO M. BENZ 16 01:07.3
2 29 BOCCANERA , BRUNO FIAT 8 01:07.6 0.357
3 121 DE BENEDICTIS, FRANCO M. BENZ 17 01:07.7 0.404
4 71 PERSIA, FABRICIO FIAT 11 01:08.0 0.767
5 32 FERNáNDEZ, GONZALO VOLKSWAGEN 23 01:08.1 0.843
6 99 VIGO, JOSEFINA M. BENZ 17 01:08.3 1,024
7 18 ACOSTA, JUAN CRUZ M. BENZ 25 01:08.5 1,240
8 129 OLAZ, PETER M. BENZ 10 01:08.6 1,362
9 54 URTUBEY, MARCOS M. BENZ 22 01:08.7 1,385
10 11 COSTANTE, MAURICIO M. BENZ 23 01:08.7 1,386
11 12 GUARNACCIA, SERGIO FORD 6 01:08.9 1,654
12 21 SEGADE SáNCHEZ, GISELA VOLKSWAGEN 23 01:09.1 1,798
13 8 CHIAVERANO, MAURICIO FIAT 3 01:09.6 2,289
14 369 HITES, BENJAMIN M. BENZ 20 01:13.2 5,893
15 13 SANTOS, FACUNDO FIAT 2 01:17.9 10,620

#TurismoNacionalC2 - Miguel Ciaurro se llevo la primera tanda de clasificacion en Termas

FOTO PRENSA APAT
Miguel Ciaurro domino la primera tanda de clasificacion del Turismo Nacional Clase 2 en Termas de Rio Hondo. El dominador del segundo entrenamiento logro un tiempo de 1:59,710 superando por 479 milésimas a Marcos Fernandez y por 597 milésimas a Maximiliano Bestani.

1° CLASIFICACIÓN C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1 1;59,710
2 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1 2;00,189 0,479
3 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 2 2;00,307 0,597
4 112 ORTEGA JUAN CLIO 2 2;00,386 0,676
5 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3 2;00,403 0,693
6 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 2;00,479 0,769
7 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1 2;00,560 0,850
8 5 GRASSO GASTON ETIOS 3 2;00,562 0,852
9 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1 2;00,603 0,893
10 15 APUD YAMIL CORSA 4 2;00,662 0,952
11 9 AYALA FERNANDO CLIO 3 2;00,815 1,105
12 118 FRANETOVICH EVER CLIO 2 2;00,910 1,200
13 44 BERGALLO TOMAS CLIO 3 2;00,947 1,237
14 34 FARINA AMADIS CLIO 3 2;00,974 1,264
15 85 YANNANTUONI JOSE DS3 3 2;01,067 1,357
16 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 3 2;01,125 1,415
17 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 3 2;01,244 1,534
18 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 2;01,260 1,550
19 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1 2;01,388 1,678
20 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 3 2;01,449 1,739
21 2 ORTEGA PABLO PALIO 3 2;01,523 1,813
22 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 3 2;01,554 1,844
23 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 2 2;01,648 1,938
24 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 3 2;01,719 2,009
25 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 3 2;01,720 2,010
26 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 1 2;01,750 2,040
27 30 MOHAMED LUCAS TREND 2 2;01,885 2,175
28 20 VITAR JORGE CLIO 3 2;01,953 2,243
29 40 MORINI MARIANO CLIO 3 2;02,223 2,513
30 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 3 2;02,243 2,533
31 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 3 2;02,295 2,585
32 77 GUEVARA MARCELO CORSA 3 2;02,692 2,982
33 39 ALBERONI IVAN KINETIC 3 2;02,866 3,156
34 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 3 2;03,342 3,632
35 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 3 2;04,034 4,324
36 58 TORRENT JOSE R 208 1 2;04,047 4,337
37 49 MELILLO PABLO PALIO 3 2;04,843 5,133
38 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 3 2;05,666 5,956
Promedio del 1º: 144.469 Km/h
Sin tiempo Auto Nro. 8