lunes, 19 de junio de 2017

#Simulador Súper TC2000 - Fecha 4 - Termas de Río Hondo


Que lo disfruten, siempre los amigos de AV tienen buenas propuestas, sigan su canal en You Tube

24 Hours of Le Mans - FULL RACE HIGHLIGHTS


Quizas aun nos dure la tristeza por como terminaron las cosas con pechito Lopez, pero siempre vale la pena recordar los mejores momentos de la prueba madre del Endurance, asi que aqui estan en mas o menos diez minutos, lo que dejo un dia de carrera.

#24hsLeMans, Pechito Lopez, un "fracaso exitoso"

FOTO MOTORSPORT.COM




El cordobés no pudo llegar al final en Le Mans, pero la experiencia valiosa en carrera, los buenos trabajos parciales y la revitalizada confianza en Toyota lo colocan en un enorme escenario de expectativa para el futuro y la tan ansiada revancha en 2018. Así lo analizamos desde Fusion TC

#TurismoNacional buen espectaculo y un gran susto en San Luis

FOTO PRENSA APAT
Dos buenos espectáculos brindo el Turismo Nacional tras su paso por la capital de San Luis, para la sexta función del torneo 2017.

En la Clase 2, Maximiliano Fontana con Renault Clio. logro imponerse, superando a Ariel Michieleto con Peugeot y Gaston Grasso con un Toyota Etios.

En la Clase 3 en tanto, Jonathan Castellano se impuso con autoridad escoltado por su compañero Jeromino Tetti, ambos sobre sendos Chevrolet Cruze del Castellano Power Team, en tanto que el piloto uruguayo Mauricio Lambiris completo el podio con un Ford Focus.

Sin embargo el susto de la jornada lo protagonizo Matias Muñoz Marchesi. El piloto de Chaco fue tocado ligeramente por Julian Santero, en un sector de velocidad plena y el Chevrolet Cruze salio fuertemente hacia la parte interna, saltando sobre el desnivel de una curva interna del escenario y comenzando un fuerte vuelco que si bien metio miedo y debio ser trasladado a una clinica, se encuentra bien y fue dado de alta por la noche.



El torneo continua el proximo 16 de Julio en Termas de Rio Hondo junto al WTCC.

FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 29;22,782
2 8 MICHIELETTO ARIEL 208 16 29;23,624 0,842
3 20 VITAR JORGE CLIO 16 29;30,276 7,494
4 5 GRASSO GASTON ETIOS 16 29;30,277 7,495
5 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 29;31,047 8,265
6 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 29;31,485 8,703
7 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 16 29;31,493 8,711
8 34 FARINA AMADIS CLIO 16 29;31,845 9,063
9 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 16 29;32,435 9,653
10 44 BERGALLO TOMAS CLIO 16 29;32,745 9,963
11 54 GASSMANN JOEL KINETIC 16 29;33,258 10,476
12 30 MOHAMED LUCAS TREND 16 29;34,374 11,592
13 2 ORTEGA PABLO PALIO 16 29;34,741 11,959
14 25 CIAURRO MIGUEL TREND 16 29;35,728 12,946
15 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 16 29;36,047 13,265
16 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 16 29;36,054 13,272
17 9 AYALA FERNANDO CLIO 16 29;36,262 13,480
18 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 16 29;36,670 13,888
19 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 29;37,314 14,532
20 112 ORTEGA JUAN CLIO 16 29;38,109 15,327
21 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 29;38,375 15,593
22 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 16 29;40,621 17,839
23 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 29;40,723 17,941
24 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 16 29;40,885 18,103
25 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 29;44,028 21,246
26 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 16 29;45,932 23,150
27 77 GUEVARA MARCELO CORSA 16 29;46,823 24,041
28 60 RUMIE MARIANO KINETIC 16 29;53,406 30,624
29 59 PASTORI JUAN P. CORSA 16 29;53,501 30,719
30 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 16 29;53,800 31,018
31 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 14 26;45,342 26;45,342
32 118 FRANETOVICH EVER CLIO 12 22;34,903 22;34,903
33 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 11 21;30,332 21;30,332
34 49 MELILLO PABLO PALIO 7 12;19,668 12;19,668
35 39 ALBERONI IVAN KINETIC 7 12;21,419 12;21,419
36 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 6 11;10,893 11;10,893
37 15 APUD YAMIL CORSA 4 7;02,885 7;02,885
38 40 MORINI MARIANO CLIO 3 5;21,852 5;21,852
39 85 YANNANTUONI JOSE DS3 1 1;54,128 1;54,128
40 58 TORRENT JOSE R 208 1 2;09,003 2;09,003
Record Auto: 118        Tiempo: 1;41,829        Vuelta: 2          Prom: 159.090 Km/h
Promedio del ganador: 147.040 Km/h
Apercibidos Autos Nro. 21 por m. peligrosa al Auto Nro. 20, Auto Nro. 38 por m. peligrosa al Auto Nro. 26 y Auto Nro. 55 por m. peligrosa al Auto Nro. 15
Auto Nro. 5 recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 20

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 33;07,166
2 13 TETI JERONIMO CRUZE 20 33;08,246 1,080
3 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 20 33;08,792 1,626
4 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 33;16,185 9,019
5 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 33;19,702 12,536
6 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 33;20,049 12,883
7 8 SATURNI IVAN FOCUS 20 33;26,952 19,786
8 12 CHAPUR FACUNDO 308 20 33;27,933 20,767
9 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 33;32,131 24,965
10 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 20 33;39,426 32,260
11 6 YANNANTUONI FABIAN 308 20 33;40,860 33,694
12 88 POSCO NICOLAS FOCUS 20 33;43,488 36,322
13 38 MERAYO PABLO FOCUS 20 33;45,094 37,928
14 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 33;49,271 42,105
15 103 BOERO PEDRO FOCUS 20 33;49,658 42,492
16 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 33;49,659 42,493
17 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 33;53,860 46,694
18 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 33;56,081 48,915
19 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 20 33;56,601 49,435
20 73 BASSI DANIEL CRUZE 20 34;08,426 1;01,260
21 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 19 31;44,991 31;44,991
22 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 30;44,920 30;44,920
23 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 18 33;45,656 33;45,656
24 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 16 27;56,169 27;56,169
25 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 15 26;05,368 26;05,368
26 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 14 24;00,596 24;00,596
27 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 9 15;21,728 15;21,728
28 31 COSCIA FRANCO CRUZE 8 13;34,547 13;34,547
29 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 8 13;43,856 13;43,856
30 22 PIPKIN JUAN CRUZE 8 33;10,092 33;10,092
31 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 5 8;42,569 8;42,569
32 68 WERNER MARIANO LINEA 4 6;39,188 6;39,188
33 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 3 5;49,174 5;49,174
34 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1 1;47,966 1;47,966
35 41 COHEN MATIAS A.R 147
Record Auto: 22        Tiempo: 1;37,515        Vuelta: 2          Prom: 166.128 Km/h
Promedio del ganador: 163.046 Km/h
Auto Nro. 12 recargado con 2 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 8
Auto Nro. 16 recargado con 5 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 103
Auto Nro. 31 apercibido por m. peligrosa al Auto Nro. 88
Auto Nro. 25 excluido del evento por m. peligrosa al Auto Nro. 33

POSICIONES CLASE 2
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)

1 8 Michieletto Ariel 208 114 0 35 Kg
2 6 Bucci Alejandro Fiesta Kinetic 114 0
3 2 Ortega Pablo Palio 111 3
4 24 Fontana Maximiliano Clio 108 6 40 Kg
5 44 Bergallo Tomas Clio 105 9
6 21 Fernandez Marcos Clio 90 24 10 Kg
7 10 Koch Juan Pablo Clio 90 24
8 54 Gassmann Joel Fiesta Kinetic 88 26
9 20 Vitar Jorge Clio 87 27 35 kg
10 112 Ortega Juan Clio 81 33

POSICIONES CLASE 3

Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 1 Moriatis Emanuel Focus 153 0 70 kg
2 68 Werner Mariano Linea 140 13 50 Kg
3 5 Castellano Jonatan Cruze 137 16 45 kg
4 18 Larrauri Leonel Civic 116 37 30 kg
5 20 Ventricelli Luciano Vento 109 44 20 Kg
6 82 Lambiris Mauricio Focus 87 66 25 Kg
7 11 Abdallah Hanna Focus 82 71
8 13 Teti Jeronimo Cruze 75 78 25 Kg
9 15 Okulovich Carlos Focus 71 82
10 2 Pernia Leonel Adrian All New Civic 70 83

#TRSeries #TRJunior el repaso de lo acontecido en San Juan

FOTO TOP RACE

El TR Series y el TR Junior también disputaron su competencia este fin de semana en San Juan.

En el TRS, Bruno Boccanera pudo finalmente sumar su segundo triunfo, clave para el de Nicanor Ottamendi, que ahora lo incluye junto a Gaston Crusitta, que se vio perjudicado por su compañero Gaston Paccioni en un toque, y Fabricio Perisa, que logro terminar de escolta, en la pelea directa del torneo que parece concentrarse en estos tres exponentes.

Al ganador lo escoltaron el mencionado Persia y Lucas Gonzalez, que nuevamente completo una excelente actuación en su regreso a la categoría.

TRSERIES - FINAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
San Juan - Domingo 18/06/2017 - 6º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 29 BOCCANERA , BRUNO FIAT 22 30:59.725
2 71 PERSIA, FABRICIO FIAT 22 31:00.287 0.562
3 100 GONZáLEZ, LUCAS PEUGEOT 22 31:02.556 2,831
4 12 GUARNACCIA, SERGIO FORD 22 31:03.395 3,67
5 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 22 31:03.715 3,991
6 129 OLAZ, PETER M. BENZ 22 31:04.414 4,689
7 32 FERNáNDEZ, GONZALO VOLKSWAGEN 22 31:10.148 10,423
8 33 DA ROLD, GABRIEL TOYOTA 22 31:11.670 11,945
9 99 VIGO, JOSEFINA M. BENZ 22 31:12.479 12,754
10 54 URTUBEY, MARCOS M. BENZ 22 31:16.943 17,218
11 121 DE BENEDICTIS, FRANCO M. BENZ 22 31:18.027 18,302
12 82 DEHARBE, TOMAS M. BENZ 22 31:19.912 20,187
13 8 CHIAVERANO, MAURICIO FIAT 22 31:51.123 51,398
14 11 COSTANTE, MAURICIO M. BENZ 21 30:05.981 1 Vuelta
15 369 HITES, BENJAMIN M. BENZ 18 25:30.068 4 Vueltas
16 18 ACOSTA, JUAN CRUZ M. BENZ 16 25:34.947 6 Vueltas
17 37 CAZAL, NICOLáS TOYOTA 9 12:53.872 13 Vueltas
18 21 SEGADE SáNCHEZ, GISELA VOLKSWAGEN 5 07:58.538 17 Vueltas
19 13 SANTOS, FACUNDO FIAT

AUTO N° 24 NO LARGÓ
AUTOS N° 20, 82, 121, 11 Y 54 REC. CON 10 SEG. POR NO REALIZAR EL CIRCUITO
AUTO N° 20 Y 37 APERC. POR MANIOBRA PELIGROSA
AUTO N° 20 EXC. POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS

CAMPEONATO
Pos. # Piloto Marca Carreras ganadas Puntos
1 115 CRUSITTA, GASTÓN 2 110
2 71 PERSIA, FABRICIO 2 106
3 29 BOCCANERA , BRUNO 2 103
4 20 PACIONI, GASTÓN 72
5 37 CAZAL, NICOLÁS 56
6 12 GUARNACCIA, SERGIO 52
7 129 OLAZ, PETER 49
8 100 GONZÁLEZ, LUCAS 41
9 8 CHIAVERANO, MAURICIO 31
10 121 DE BENEDICTIS, FRANCO 30

En la TR Junior en tanto, Stefano Di Palma se impuso en la competencia final, siendo escoltado por Martin Ferreyra, que sigue como lider del torneo y Franco Morillo.

#TopRace Canapino se impuso en la segunda final

FOTO TOP RACE

Fue una áspera y polémica segunda final, la que vivió el Top Race en San Juan.

Agustin Canapino, que no ganaba desde 2011 en San Juan, se anoto una victoria mas que importante para el piloto de Arrecifes, tras los últimos resultados conseguidos por sus adversarios y las tensiones internas en su escuadra.

Canapino ademas se vio beneficiario en forma indirecta por la maniobra polémica que termino en la exclusión de Mariano Altuna. El piloto de Loberia, según entendió el CD, fue participe en la maniobra que termino con el accidente de Josito De Benedictis y Matias Rodriguez.

Al llegar a la frenada que los deposita en el curvon de ingreso a la recta principal, Altuna y De Benedictis, según entienden los Comisarios y en lo personal no lo pienso así, se tocan y el segundo, sale proyectado y "parte" al piloto de San Isidro, que cerro decididamente un mal fin de semana. Sin embargo en la repeticion, a simple vista, no se nota una intensionalidad de semejante acción, y de hecho parece mas que De Benedictis es el que se cierra sobre Altuna. En fin, el resultado final dejo al de Loberia dejando puntos valiosos en el camino y a De Benedictis y Rodriguez fuera de competencia por semejante impacto, pero sin mayores consecuencias, gracias a la seguridad de los autos.

El ganador fue escoltado por Matias Rossi y Gabriel Ponce de Leon. Los pilotos de Toyota pudieron llegar al podio, que sobretodo tuvo un gran valor para Rossi, quien en las ultimas vueltas empezaba a tener cierta perdida de rendimiento que en pista le hacia peligrar el podio con su compañero, que sumo buenos puntos pensando en el torneo.

Con estos resultados, Altuna conserva la punta del torneo, pero solo por un punto con Ponce de Leon y 9 unidades con Agustin Canapino, en tanto que Matias Rossi aparece mas lejos, pero podria sumarse a un grupo que empieza a tomar forma en la pelea del torneo, que arrancara su segunda mitad en Concordia, el proximo 23 de Julio.

TOPRACE - CARRERA B
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
San Juan - Domingo 18/06/2017 - 6º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 31 41:00.422
2 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 31 41:08.630 8,209
3 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 31 41:09.145 8,723
4 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 31 41:12.753 12,331
5 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 31 41:130000 12,578
6 25 FLAQUé, FABIáN FIAT 31 41:13.496 13,074
7 9 AGUIRRE, VALENTIN CHEVROLET 31 41:22.942 22,52
8 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 31 41:23.123 22,701
9 5 GUERRA, LUCAS CHEVROLET 31 41:24.783 24,361
10 92 BALLARIO, JULIA CHEVROLET 31 41:26.510 26,088
11 107 VALLE, LUCAS M. BENZ 31 41:26.938 26,516
12 8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 31 41:31.957 31,535
13 72 VALLE, MAXIMILIANO M. BENZ 31 41:53.264 52,842
14 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 22 30:08.755 9 Vueltas
15 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 18 25:12.154 13 Vueltas
16 29 RISATTI, RICARDO M. BENZ 16 23:05.296 15 Vueltas
17 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 10 13:15.366 21 Vueltas
18 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 10 13:32.934 21 Vueltas
19 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FIAT 9 11:42.911 22 Vueltas
20 24 JUAN, MAXIMILIANO M. BENZ 7 09:40.030 24 Vueltas

AUTO N° 29 REC CON 10 SEG. POR NO REALIZAR EL CIRCUITO.
AUTO N° 2 APERC.POR M. PELIGROSA AL AUTO N° 10
AUTO N° 2 EXC. POR REITERACIÓN DE MANIOBRA PELIGROSA.
AUTO N°157 APERC. POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 27
AUTO N° 27 EXC POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE LOS AUTOS 93 Y 157.
AUTO N° 129 REC. CON 1 PUESTO POR S. INDEBIDO

CAMPEONATO
Pos. # Piloto Carreras ganadas Puntos
1 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 1 103
2 27 ALTUNA, MARIANO 2 102
3 1 CANAPINO, AGUSTÍN 2 94
4 17 ROSSI, MATÍAS 1 73
5 29 RISATTI, RICARDO 1 66
6 19 KRUJOSKI, HUMBERTO 65
7 129 GIALLOMBARDO, MAURO 1 48
8 31 GIROLAMI, FRANCO 29
9 2 TADEI, GUSTAVO 26 10 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 24