sábado, 20 de mayo de 2017

#SuperTC2000 En Rosario - Todo fue de Ardusso en el Sabado

FOTO SUPER TC 2000

Facundo Ardusso domino la jornada del día Sábado sin atenuantes. En una poco atractiva final, con acción en el inicio, dando varios golpes de escena, el parejense se anoto una gran victoria que lo pone en el radar de Renault y de la pelea del torneo.

Primero en clasificacion, Ardusso ratifico el buen dominio de los entrenamientos. Sin lugar para especular, ni penalizaciones de una fecha normal, el mejor registro valía en grilla y asi nadie se guardo nada. El piloto de Renault marco 1:02,520, siendo el mejor en una pista semi mojada, ante una clasificacion que fue cambiando su condición ante la incipiente lluvia.

Los Renault se aseguraban la primera fila, con Pernia acopañando a Ardusso y detras de ellos a Damian Fineschi y Facundo Chapur con Ford y Peugeot respectivamente. Chapur sufriría rápidamente un despiste que lo marginaría de la competencia, y Fineschi no podria con Werner, Rossi y Canapino. Werner sin embargo iría por mas, pero sin poder mucho mas que seguir el ritmo de Ardusso.

Pernia en tanto volvería a tener otro sábado para el olvido, tras un nuevo round con Chapur, el cual pudo haber sido la consecuencia del posterior despiste del segundo. Ambos dejaban en el camino puntos importantes en función del torneo.

Matias Rossi en tanto lograba un podio mas que importante para el. Sin dudas el piloto de Toyota mostró que esta ahi para meterse en la disputa del torneo. Canapino en tanto busco apoyarse en el seguimiento de Llaver y tras superar a Fineschi, intento sin éxito con Rossi. Para el de Arrecifes el cuarto puesto es tan valorable como el desgaste fisico que implica correr en Rosario.

Mañana sin embargo todo comienza de cero. Habra una prueba libre para ajustar detalles y luego una nueva clasificacion desde las 9:05hs y la segunda final del fin de semana a partir de las 12:20hs

Clasificacion Carrera Sabado
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Ardusso Renault Fluence 4 1:02.520 00.000
2 Leonel Pernia Renault Fluence 4 1:03.262 00.000
3 Facundo Chapur Peugeot 408 4 1:03.528 00.000
4 Damian Fineschi Ford Focus II 3 1:03.603 00.000
5 Mariano Werner Peugeot 408 3 1:04.356 00.000
6 Matias Rossi Toyota Corolla 3 1:05.75 00.000
7 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 3 1:05.569 00.000
8 Luciano Farroni Ford Focus II 3 1:05.626 00.000
9 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 3 1:05.939 00.000
10 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 3 1:06.680 00.000
PROMEDIO DEL 1°: 149,424KM/H.

Carrera Final Dia Sabado
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Ardusso Renault Fluence 31 00:33:14.268 00.000
2 Mariano Werner Peugeot 408 31 00:33:17.416 03.148
3 Matias Rossi Toyota Corolla 31 00:33:18.804 04.536
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 31 00:33:19.380 05.112
5 Damian Fineschi Ford Focus II 31 00:33:20.108 05.840
6 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 31 00:33:21.214 06.946
7 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 31 00:33:24.250 09.982
8 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 31 00:33:27.147 12.879
9 Matías Milla Toyota Corolla 31 00:33:28.189 13.921
10 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 31 00:33:31.455 17.187
11 Emiliano Spataro Renault Fluence 31 00:33:32.536 18.268
12 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 31 00:33:36.680 22.412
13 Martin Moggia Citroen C4 Lounge 31 00:33:38.353 24.085
14 Luis José Di Palma Renault Fluence 31 00:33:38.956 24.688
15 Germán Sirvent Renault Fluence 31 00:33:40.758 26.490
16 Juan Ángel Rosso Ford Focus II 31 00:33:49.42 34.774
17 Javier Manta Chevrolet Cruze 31 00:33:54.320 40.052
18 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 31 00:33:55.56 40.788
19 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla 31 00:34:01.318 47.050
20 Leonel Pernia Renault Fluence 30 00:33:39.300 01.000
21 Facundo Conta Chevrolet Cruze 30 00:33:45.532 01.000
22 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 16 00:34:02.805 15.000
23 Gustavo Micheloud Ford Focus III 11 00:15:32.776 20.000
24 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 10 00:11:14.944 21.000
25 Facundo Chapur Peugeot 408 6 6:14.210 25.000
26 Bruno Etman Toyota Corolla 6 7:44.806 25.000
27 Luciano Farroni Ford Focus II 0 0:00.0 00.000

PROMEDIO DEL 1°: 145,217KM/H.

REC. VTA.: FACUNDO ARDUSSO - 59s.818/1000 - PROM: 156,174KM/H.

AUTO N°4 (JULIAN) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO CON AS.
AUTO N°15 (FARRONI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°29 (CONTA).
AUTO N°95 (MANTA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°29 (CONTA).
AUTO N°3 (PERNIA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°36 (FINESCHI)

Campeonato
1°MARIANO WERNER 64
2°FACUNDO ARDUSSO 56
3°AGUSTIN CANAPINO 54.5
4°MATIAS ROSSI 46.5
5°FABIAN YANNANTUONI 43.5
6°JOSÉ MANUEL URCERA 40.5
7°DAMIAN FINESCHI 39
8°FACUNDO CHAPUR 38
9°LEONEL PERNIA 37
10°EMILIANO SPATARO 35.5

Copa de Equipos
1°TEAM PEUGEOT TOTAL ARGENTINA 133.5
2°RENAULT SPORT 116.5
3°CHEVROLET YPF 82.5
4°TOYOTA GAZOO RACING ARGENTINA 81
5°CITROEL TOTAL RACING SÚPER TC2000 TEAM 66
6°ESCUDERÍA FELA 48
7°ESCUDERIA FE 2
8°FIAT PETRONAS 1

Copa de Marcas
1°PEUGEOT 102
2°CHEVROLET 81.5
3°TOYOTA 74.5
4°RENAULT 72.5
5°CITROEN 58
6°FORD 39
7°FIAT 1

#STC2000 en Rosario - Ardusso domina los entrenamientos generales

FOTO SUPER TC 2000


Facundo Ardusso con Renault Fluence, marca el rumbo tras las dos tandas de entrenamientos que abrieron la jornada sabatina para la primera de las dos competencias del fin de semana.

El piloto de Las Parejas domino con un tiempo de 0:59,453 para superar por solo 20 milésimas a la revelación de la pasada fecha, Damian Fineschi, con el Ford Focus III del equipo Fela, en tanto que Leonel Pernia se ubico con otro Renault Fluence en el tercer lugar.

En tanto que el ultimo ganador en Rosario, Matias Rossi, quedo en el 9no lugar y Mariano Werner, el puntero del torneo fue 16to.

Desde las 13:40hs sera la clasificacion en Rosario, para la primera competencia del fin de semana.

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Facundo Ardusso Renault Fluence 59 00:59:00.453 00.000
2 Damian Fineschi Ford Focus II 59 00:59:00.473 00.020
3 Leonel Pernia Renault Fluence 59 00:59:00.498 00.045
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 60 00:59:00.547 00.094
5 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 60 00:59:00.687 00.234
6 Luciano Farroni Ford Focus II 60 00:59:00.703 00.250
7 Facundo Conta Chevrolet Cruze 60 00:59:00.813 00.360
8 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 60 00:59:00.822 00.369
9 Matias Rossi Toyota Corolla 60 00:59:00.858 00.405
10 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1 1:00.4 00.551
11 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 1 1:00.17 00.564
12 Luis José Di Palma Renault Fluence 1 1:00.32 00.579
13 Emiliano Spataro Renault Fluence 1 1:00.88 00.635
14 Ignacio Julián Renault Fluence 1 1:00.109 00.656
15 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge 1 1:00.157 00.704
16 Mariano Werner Peugeot 408 1 1:00.174 00.721
17 Germán Sirvent Renault Fluence 1 1:00.178 00.725
18 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 1 1:00.217 00.764
19 Matías Milla Toyota Corolla 1 1:00.239 00.786
20 Facundo Chapur Peugeot 408 1 1:00.284 00.831
21 Bruno Etman Toyota Corolla 1 1:00.400 00.947
22 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 1 1:00.428 00.975
23 Martin Moggia Citroen C4 Lounge 1 1:00.519 01.066
24 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla 1 1:00.540 01.087
25 Emmanuel Cáceres Fiat Linea 1 1:00.615 01.162
26 Gustavo Micheloud Ford Focus III 1 1:00.944 01.491
27 Javier Manta Chevrolet Cruze 1 1:01.196 01.743
28 Juan Ángel Rosso Ford Focus II 1 1:01.200 01.747

#FusionTCRadio Programa Sabado 20 de Mayo de 2017