domingo, 10 de marzo de 2024

#TNenParana Finales #TNC2 #TNC3 - Cravero y Gassmann, los dueños del domingo entrerriano

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

El Turismo Nacional como era lo esperado, brindo buenos espectáculos en el Club de Volantes Entrerrianos de Parana, donde la divisional disputo la segunda fecha del torneo. Alejo Cravero en la Clase 2 y Joel Gassmann en la Clase 3 se alzaron con la victoria en las competencias finales que culminaron la segunda reunion del ejercicio 2024.

En la division menor, Alejo Cravero prevaleció tras un intenso mitin a lo largo de las 16 vueltas de la decisiva con el campeón Thiago Martinez, que no experimento las dificultades que le hicieron perder terreno en Trelew. El monarca con el Toyota Etios del Ale Bucci Racing, lidero parte de la competencia, en tanto que el joven de Colazo logro imponerse tras una intensa batalla que culmino con la victoria para este ultimo. Juan Bautista Damiani en tanto, logro completar el podio con el Toyota Yaris, quien tuvo una destacada labor.

En la clase mayor en tanto, Gassmann domino de punta a punta, tras un contundente inicio. El volante de Crespo marco el rumbo de la primera mitad, sacando 8 segundos a su escolta, el cual tras la intensidad de la lucha, quedo definido en favor de Carlos Javier Merlo. El puntano prevaleció tras un intenso grupo que conto con varios animadores. En pista, Andy Jakos había ocupado el ultimo escalón del podio, pero un recargo posiciono a Jorge Barrio en el tercer lugar. Un premio al pinamarense, el cual tras la exclusión del Sabado por técnica, debió remar a lo largo del Domingo, y conto con una final de redención, soportando varios encontronazos. 

Del 29 al 31 de Marzo, en Concordia, se disputara la tercera fecha.

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL


Final Clase 2

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 8 CRAVERO, ALEJO 208 16 31;23.692

2 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 16 31;24.071 0.379

3 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 16 31;27.381 3.689

4 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 16 31;29.598 5.906

5 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 16 31;31.263 7.571

6 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 16 31;31.808 8.116

7 147 DIANDA, MARCO FIESTA 16 31;32.344 8.652

8 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 16 31;32.632 8.940

9 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 16 31;35.410 11.718

10 14 VERONESI, MARCO YARIS 16 31;36.078 12.386

11 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 16 31;36.594 12.902

12 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 16 31;37.466 13.774

13 29 ANTOLIN, GONZALO 208 16 31;38.646 14.954

14 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 16 31;39.157 15.465

15 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 16 31;39.873 16.181

16 124 SALA, MARIANO ETIOS 16 31;40.601 16.909

17 114 ORTEGA, PABLO GOL 16 31;41.017 17.325

18 95 BALERINI, SANTINO 208 16 31;41.366 17.674

19 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 16 31;43.978 20.286

20 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 16 31;45.238 21.546

21 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 16 31;45.709 22.017

22 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 16 31;45.915 22.223

23 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 16 31;46.352 22.660

24 97 PACE, BRUNO ETIOS 16 31;47.878 24.186

25 132 CASAIS, DIEGO 208 16 31;48.633 24.941

26 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 16 31;49.029 25.337

27 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 16 31;49.350 25.658

28 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 16 31;49.814 26.122

29 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 16 31;50.274 26.582

30 101 BATTINI , ELÍAS YARIS 16 31;50.961 27.269

31 72 TILLITÚ, GUILLERMO SANDERO 16 31;53.450 29.758

32 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 16 31;53.838 30.146

33 98 REINOSO, BRAIAN GOL 16 31;53.958 30.266

34 103 RODRÍGUEZ, IGNACIO GOL 16 31;57.646 33.954

35 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 16 31;58.954 35.262

36 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 16 31;59.415 35.723

37 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 16 32;07.089 43.397

38 69 CANO, RAMIRO GOL 15 29;57.816 1 VTA

39 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 14 28;41.302 2 VTAS

40 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 13 27;13.993 3 VTAS

41 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 13 27;31.184 3 VTAS

42 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 9 18;52.619 7 VTAS

43 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 9 19;44.040 7 VTAS

44 113 EVOLO, HORACIO FORD 8 17;10.071 8 VTAS

45 62 CHAS, MATIAS 208 6 13;42.281 10 VTAS

46 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 5 11;57.214 11 VTAS

47 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 5 12;35.398 11 VTAS

48 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 3 07;22.460 13 VTAS

49 18 BLASIG, MARTIN 208 2 04;26.473 14 VTAS

50 7 PÉREZ , SEBASTIÁN ETIOS 2 10;44.442 14 VTAS

51 93 MURA, MARTIN MARCH 1 02;00.330 15 VTAS

52 26 D ́AMICO, ANDRÉS YARIS 0 16 VTAS

NRP: NRO 26 (D ́AMICO)

PROMEDIO: 129,010 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 8 (CRAVERO) Vta 5 en 1:38.134 a 154,772 Km/h


POSICIONES CLASE 2 
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 1 Martinez Thiago Etios 66 0 40 Kg
2 8 Cravero Alejo 208 48 18 35 Kg
3 14 Veronesi Marco Yaris 47 19 30 Kg
4 15 Fernandez Marcos March 44 22 25 Kg
5 17 Pastori Juan Pablo Etios 42 24 20 Kg
6 42 Robledo Santiago Yaris 42 24 15 Kg
7 99 Damiani Bautista Yaris 36 30 10 Kg
8 91 Beitia Inaki Yaris 36 30 5 Kg
9 22 Coltrinari Francisco 208 36 30
10 69 Cano Ramiro Gol Trend 32 34


FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Final Clase 3

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 7 GASSMANN JOEL CRUZE 20 32;33.176

2 63 MERLO CARLOS JAVIER VIRTUS 20 32;36.340 3.164

3 41 BARRIO JORGE COROLLA 20 32;42.843 9.667

4 11 DOMENECH ALFONSO FOCUS 20 32;43.640 10.464

5 122 JAKOS ANDRÉS COROLLA 20 32;43.641 10.465

6 1 PERNÍA LEONEL FOCUS 20 32;43.754 10.578

7 4 TETI JERÓNIMO CRUZE 20 32;46.664 13.488

8 8 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 32;49.656 16.480

9 78 GÓMEZ SEBASTIÁN COROLLA 20 32;50.264 17.088

10 14 YANNANTUONI FABIÁN TIPO 20 32;50.637 17.461

11 12 FRANETOVICH EVER FOCUS 20 32;50.932 17.756

12 5 IANSA GASTÓN FOCUS 20 32;51.074 17.898

13 6 CHAPUR FACUNDO FOCUS 20 32;52.016 18.840

14 10 MUÑOZ M. MATÍAS FOCUS 20 32;52.317 19.141

15 177 PERNÍA MARIANO COROLLA 20 32;53.566 20.390

16 82 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 32;57.978 24.802

17 231 URCERA JOSÉ MANUEL FOCUS 20 32;58.375 25.199

18 56 TODINO GERMÁN COROLLA 20 33;02.958 29.782

19 144 VICINO LUCAS COROLLA 20 33;03.865 30.689

20 118 GARCÍA ANTONINO COROLLA 20 33;06.737 33.561

21 111 BLOTTA RENZO COROLLA 20 33;07.438 34.262

22 16 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 33;14.452 41.276

23 85 PERNÍA TIAGO FOCUS 20 33;17.166 43.990

24 84 CANELA JUAN IGNACIO CRUZE 20 33;30.315 57.139

25 88 MARQUES FACUNDO FOCUS 20 33;35.745 1;02.569

26 72 TEDESCHI LUCAS FOCUS 19 31;48.856 1 VTA

27 55 MALLO MANUEL CRUZE 16 26;28.943 4 VTAS

28 112 PIPKIN JUAN CRUZE 12 19;52.660 8 VTAS

29 156 GARBIGLIA CRISTIAN C-ELYSEE 11 18;21.535 9 VTAS

30 61 NOCETI DIEGO FOCUS 11 18;35.423 9 VTAS

31 51 SCHENONE MAURO CHEVROLET 8 14;16.125 12 VTAS

32 138 CRAVERO MATÍAS FOCUS 6 09;50.710 14 VTAS

33 114 SIGNORELLI MATIAS FOCUS 5 08;34.002 15 VTAS

34 81 GEYMONAT MAURICIO C-ELYSEE 5 08;45.689 15 VTAS

35 30 CIAURRO MIGUEL COROLLA 5 09;13.426 15 VTAS

36 178 RIVA FRANCO FOCUS 5 09;16.290 15 VTAS

37 77 COHEN MATÍAS FOCUS 3 05;01.989 17 VTAS

38 22 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 04;08.383 18 VTAS

39 108 LUNA ROBERTO 408 1 01;49.970 19 VTAS

PROMEDIO: 155,525 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 7 (GASSMANN) Vta 2 en 1:35.546 a 158,964 Km/h

AUTO 51 (SCHENONE) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 61 (NOCETI)

AUTO 84 (CANELA) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 16 (CARDUCCI)

AUTO 112 (JAKOS) RECARGO DE PUESTOS POR TOQUE AL AUTO 11 (DOMENECH)


POSICIONES CLASE 3
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 1 Pernia Leonel Focus 61 0 45 Kg
2 122 Jakos Andres Corolla 60 1 40 Kg
3 7 Gassmann Joel Cruze 58 3 35 Kg
4 14 Yannantuoni Fabian Tipo 53 8 30 Kg
5 11 Domenech Alfonso Focus 53 8 25 Kg
6 63 Merlo Javier Corolla 46 15 20 Kg
7 6 Chapur Facundo Focus 43 18 15 Kg
8 8 Castellano Jonatan Cruze 42 19 10 Kg
9 5 Iansa Gaston Focus 36 25
10 10 Munoz Marchesi Matias Focus 35 26

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL