viernes, 29 de noviembre de 2019

#TCCentenario - Asi llegan a la definición los play off


Son 11 los pilotos tanto en el TC como en el TC Pista que tienen posibilidades de llevarse el titulo. Hay 70,5 puntos en juego en la ultima fecha del certamen. De esta forma se reparten, teniendo en cuenta que se agrega un 50% mas del puntaje habitual.

CLASIFICACIÓN
3

SERIES
10º
7,5 6,75 6 5,25 4,5 3,75 3 2,25 1,5 0,75

FINAL
10º 11º 12º 13º 14º 15º
60 55,5 51 46,5 45 43,5 42 40,5 39 37,5 36 34,5 33 31,5 30

16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º
28,5 27 25,5 24 22,5 21 19,5 18 16,5 15 13,5 12 10,5 9 7,5

31º 32º 33º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3 3 3 3 3

Asi llegan los play off al ultimo evento del 2019.

COPA DE ORO RÍO URUGUAY SEGUROS TC 2019 TC - 2019
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos Ganó una carrera
1 1 Canapino, Agustín Chevrolet 157,5 SI
2 4 Werner, Mariano Ford 146 SI
3 11 Urcera, José Manuel Chevrolet 142,5 SI
4 133 Aguirre, Valentín Dodge 136,5 SI
5 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 132,5 NO
6 2 Castellano, Jonatan Dodge 121 SI
7 3 Ardusso, Facundo Torino 110 SI
8 25 Mangoni, Santiago Chevrolet 108,5 SI
9 129 Silva, Juan Manuel Ford 108,5 NO
10 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 97 SI
11 82 Lambiris, Mauricio Ford 93,5 SI
12 5 Rossi, Matías Ford 87 SI
13 7 Pernía, Leonel Torino 80 SI
14 6 Ortelli, Guillermo Chevrolet 71,5 NO
15 21 Ledesma, Christian Chevrolet 59 NO
Nota: Para salir campeón, el piloto debe haber ganado una carrera durante el presente calendario.

COPA DE PLATA RÍO URUGUAY SEGUROS TC PISTA 2019 TCP - 2019
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos Ganó una carrera 
1 115 Ciantini, Diego Chevrolet 174,5 SI
2 122 Jakos, Andrés Dodge 159 SI
3 127 Agrelo, Marcelo Dodge 153,5 SI
4 119 Krujoski, Humberto Dodge 146,5 SI
5 30 Di Scala, Cristian Torino 142,5 SI
6 5 Londero, Ayrton Ford 136 SI
7 10 Costanzo, Pablo Chevrolet 129,5 NO
8 172 Craparo , Elio Ford 127,5 SI
9 68 Cístola, Esteban Ford 113 NO
10 94 De La Iglesia, Lautaro Ford 109 SI
11 102 Valle, Mario Chevrolet 105 SI
12 72 Álvarez , Santiago Dodge 99 SI
13 12 Micheloud, Gustavo Ford 93 NO
14 55 Iribarne, Federico Torino 87 NO
15 8 Vázquez, Martín Dodge 83,5 NO
Nota: Para salir campeón, el piloto debe haber ganado una carrera durante el presente calendario.

Horarios del #TCCentenario - Definicion de la Copa de Oro 2019


Viernes 29 de Noviembre de 2019
12:00 A 12:20 1º Entrenamiento TCP Grupo A (20 Minutos)
12:25 A 12:45 1º Entrenamiento TCP Grupo B (20 Minutos)
12:50 A 13:20 1º Entrenamiento TC Grupo B (30 Minutos)
13:25 A 13:55 1º Entrenamiento TC Grupo A (30 Minutos)
15:05 A 15:35 2º Entrenamiento TC Grupo B (30 Minutos)
15:40 A 16:10 2º Entrenamiento TC Grupo A (30 Minutos)
16:35 A 16:55 2º Entrenamiento TCP Grupo A (20 Minutos)
17:00 A 17:20 2º Entrenamiento TCP Grupo B (20 Minutos)

Sábado 30 de Noviembre de 2019
09:30 A 09:40 3º Entrenamientos TCP Grupo A (10 Minutos)
09:43 A 09:53 3º Entrenamientos TCP Grupo B (10 Minutos)
11:05 A 11:13 1º Clasificación TCP 3er Tercio (8 Minutos)
11:16 A 11:24 1º Clasificación TCP 1er Tercio (8 Minutos)
11:27 A 11:35 1º Clasificación TCP 2do Tercio (8 Minutos)
11:40 A 11:50 3º Entrenamiento TC Grupo B (10 Minutos)
11:53 A 12:03 3º Entrenamiento TC Grupo A (10 Minutos)
12:30 A 12:38 2º Clasificación TCP 3er Tercio (8 Minutos)
12:41 A 12:49 2º Clasificación TCP 1er Tercio (8 Minutos)
12:52 A 13:00 2º Clasificación TCP 2do Tercio (8 Minutos)
13:15 A 13:23 1º Clasificación TC 2do Cuarto (8 Minutos)
13:26 A 13:34 1º Clasificación TC 3er Cuarto (8 Minutos)
13:37 A 13:45 1º Clasificación TC 4to Cuarto (8 Minutos)
13:48 A 13:56 1º Clasificación TC 1er Cuarto (8 Minutos)
15:05 A 15:13 2º Clasificación TC 2do Cuarto (8 Minutos)
15:16 A 15:24 2º Clasificación TC 3er Cuarto (8 Minutos)
15:27 A 15:35 2º Clasificación TC 4to Cuarto (8 Minutos)
15:38 A 15:46 2º Clasificación TC 1er Cuarto (8 Minutos)
16:05 A 16:20 1º Serie TCP 1ra Serie - TCP 5 Vueltas
16:35 A 16:50 2º Serie TCP 2da Serie - TCP 5 Vueltas

Domingo 01 de Diciembre de 2019
09:00 A 09:15 1º Serie TC 1ra Serie - TC 5 Vuelatas
09:30 A 09:45 2º Serie TC 2da Serie - TC 5 Vueltas
10:00 A 10:15 3º Serie TC 3ra Serie - TC 5 Vueltas
12:00 A 12:40 Final TCP Final - TCP 20 Vuetas O 40 Minutos
13:20 A 14:10 Final TC Final - TC 30 Vueltas O 50 Minutos