viernes, 8 de marzo de 2024

#TNenParana - 1ra Clasificación #TNC2 Bastidas y un regreso extraordinario.

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Si alguien sabe de redenciones es Exequiel Bastidas. Tras llegar al TC 2000 y no tener la continuidad deseada, se pudo reinventar dentro del Turismo Pista, categoría en la que además alcanzo el titulo dentro de la Clase 3 y su buen inicio de torneo, le asegura la chance de pelear por el titulo nuevamente.

El volante de Parana decidió redoblar la apuesta y tras cuatro años decidió retornar al Turismo Nacional y a la Clase 2, donde hoy no pudo regresar de mejor manera, al obtener la pole provisional tras la primera clasificacion. El registro de 1:37,174 le permitio al entrerriano quedar al frente de la primera tanda, superando por apenas 4 milésimas, casi un empate técnico, a Cristian Vaira con el Nissan March del GR Competición. Bastidas, con un auto del Giacone Competición y la preparación de Fabian Boscarol, no pudo ocultar su felicidad y emoción tras semejante logro. 


La palabra de Bastidas

 


Mañana desde las 10:20hs será la segunda y definitiva tanda que ordenara la grilla de las series, mientras que a partir de las 13.55hs serán las mencionadas baterias. 

1ra Clasificacion TN Clase 2 - Parana

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 3 01;37.174

2 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 2 01;37.178 0.004

3 8 CRAVERO, ALEJO 208 4 01;37.251 0.077

4 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 3 01;37.260 0.086

5 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 5 01;37.472 0.298

6 95 BALERINI, SANTINO 208 3 01;37.584 0.410

7 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 4 01;37.650 0.476

8 114 ORTEGA, PABLO GOL 4 01;37.656 0.482

9 26 D ́AMICO, ANDRÉS YARIS 4 01;37.663 0.489

10 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 5 01;37.697 0.523

11 14 VERONESI, MARCO YARIS 4 01;37.702 0.528

12 147 DIANDA, MARCO FIESTA 5 01;37.704 0.530

13 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 5 01;37.707 0.533

14 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 4 01;37.713 0.539

15 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 5 01;37.733 0.559

16 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 3 01;37.747 0.573

17 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 3 01;37.768 0.594

18 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 01;37.804 0.630

19 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 01;37.830 0.656

20 69 CANO, RAMIRO GOL 5 01;37.857 0.683

21 18 BLASIG, MARTIN 208 5 01;37.919 0.745

22 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 5 01;37.942 0.768

23 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 5 01;37.981 0.807

24 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 5 01;38.031 0.857

25 7 PÉREZ , SEBASTIÁN ETIOS 4 01;38.062 0.888

26 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 4 01;38.086 0.912

27 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 5 01;38.133 0.959

28 98 REINOSO, BRAIAN GOL 5 01;38.150 0.976

29 103 RODRÍGUEZ, IGNACIO GOL 4 01;38.151 0.977

30 113 EVOLO, HORACIO FORD 5 01;38.269 1.095

31 72 TILLITÚ, GUILLERMO SANDERO 5 01;38.334 1.160

32 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 4 01;38.404 1.230

33 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 5 01;38.408 1.234

34 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 5 01;38.422 1.248

35 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 5 01;38.429 1.255

36 124 SALA, MARIANO ETIOS 1 01;38.457 1.283

37 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 5 01;38.523 1.349

38 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 01;38.561 1.387

39 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 5 01;38.711 1.537

40 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 5 01;38.778 1.604

41 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 4 01;38.979 1.805

42 62 CHAS, MATIAS 208 5 01;39.100 1.926

43 132 CASAIS, DIEGO 208 5 01;39.103 1.929

44 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 4 01;39.167 1.993

45 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 4 01;39.173 1.999

46 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 5 01;39.176 2.002

47 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 5 01;39.329 2.155

48 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 2 01;39.423 2.249

49 101 BATTINI , ELÍAS YARIS 5 01;39.467 2.293

50 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 4 01;39.888 2.714

51 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 3 01;40.551 3.377

52 93 MURA, MARTIN MARCH 5 01;43.426 6.252

PROMEDIO: 156,301 Km/h

#TNenParana #TRenConcordia Los horarios del fin de semana

 



#TNenParana - Alejo Cravero el mas rápido en los entrenamientos de la Clase 2

PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Con el Peugeot 208 de nueva generación, el volante de Colazo domino la sesion cronometrada de entrenamientos al cabo de las dos tandas con las que el Turismo Nacional Clase 2 inicio hoy viernes la actividad oficial. El registro logrado en el segundo entrenamiento (1:37,248), le permitio quedarse con lo mejor antes de llegar a la segunda clasificacion del año. Un total de 52 maquinas formaron parte de las tandas. En tanto que Marco Veronesi con un Toyota Yaris, fue el mas veloz en el primer entrenamiento.

1er Entrenamiento TN en Parana - Clase 2

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 14 VERONESI, MARCO YARIS 11 01;37.702

2 124 SALA, MARIANO ETIOS 10 01;37.742 0.040

3 147 DIANDA, MARCO FIESTA 6 01;37.816 0.114

4 8 CRAVERO, ALEJO 208 8 01;37.820 0.118

5 29 ANTOLIN, GONZALO 208 13 01;37.852 0.150

6 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 11 01;37.942 0.240

7 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 15 01;37.952 0.250

8 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 7 01;37.994 0.292

9 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 9 01;37.996 0.294

10 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 7 01;38.053 0.351

11 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 5 01;38.077 0.375

12 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 11 01;38.160 0.458

13 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 10 01;38.202 0.500

14 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 13 01;38.307 0.605

15 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 12 01;38.316 0.614

16 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 5 01;38.333 0.631

17 18 BLASIG, MARTIN 208 7 01;38.338 0.636

18 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 12 01;38.363 0.661

19 26 D ́AMICO, ANDRÉS YARIS 8 01;38.364 0.662

20 114 ORTEGA, PABLO GOL 10 01;38.400 0.698

21 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 9 01;38.416 0.714

22 69 CANO, RAMIRO GOL 12 01;38.433 0.731

23 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 6 01;38.500 0.798

24 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 7 01;38.504 0.802

25 101 BATTINI , ELÍAS YARIS 7 01;38.636 0.934

26 98 REINOSO, BRAIAN GOL 8 01;38.856 1.154

27 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 7 01;38.914 1.212

28 95 BALERINI, SANTINO 208 12 01;38.936 1.234

29 113 EVOLO, HORACIO FORD 6 01;39.037 1.335

30 7 PÉREZ , SEBASTIÁN ETIOS 12 01;39.087 1.385

31 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 9 01;39.313 1.611

32 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 8 01;39.335 1.633

33 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 6 01;39.388 1.686

34 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 10 01;39.399 1.697

35 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 9 01;39.500 1.798

36 103 RODRÍGUEZ, IGNACIO GOL 6 01;39.605 1.903

37 97 PACE, BRUNO ETIOS 8 01;39.614 1.912

38 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 01;39.751 2.049

39 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 8 01;39.783 2.081

40 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 10 01;39.808 2.106

41 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 6 01;39.825 2.123

42 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 6 01;39.853 2.151

43 132 CASAIS, DIEGO 208 8 01;39.940 2.238

44 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 9 01;39.970 2.268

45 72 TILLITÚ, GUILLERMO SANDERO 12 01;40.096 2.394

46 62 CHAS, MATIAS 208 6 01;40.880 3.178

47 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 7 01;42.084 4.382

48 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 4 01;46.516 8.814

49 93 MURA, MARTIN MARCH 5 01;48.956 11.254

50 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 4 01;58.202 20.500

51 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 4 02;17.590 39.888

52 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 2 07;24.192 5;46.490


2do Entrenamiento TN en Parana - Clase 2

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 8 CRAVERO, ALEJO 208 6 01;37.248

2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 11 01;37.331 0.083

3 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 8 01;37.557 0.309

4 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 8 01;37.600 0.352

5 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 8 01;37.705 0.457

6 124 SALA, MARIANO ETIOS 8 01;37.785 0.537

7 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 8 01;37.897 0.649

8 14 VERONESI, MARCO YARIS 8 01;37.917 0.669

9 69 CANO, RAMIRO GOL 11 01;37.918 0.670

10 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 9 01;37.939 0.691

11 95 BALERINI, SANTINO 208 10 01;37.946 0.698

12 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 8 01;37.971 0.723

13 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 10 01;37.994 0.746

14 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 8 01;38.046 0.798

15 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 9 01;38.058 0.810

16 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 01;38.221 0.973

17 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 11 01;38.226 0.978

18 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 8 01;38.237 0.989

19 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 8 01;38.268 1.020

20 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 11 01;38.290 1.042

21 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 7 01;38.314 1.066

22 113 EVOLO, HORACIO FORD 10 01;38.388 1.140

23 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 11 01;38.476 1.228

24 26 D ́AMICO, ANDRÉS YARIS 6 01;38.509 1.261

25 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 12 01;38.532 1.284

26 7 PÉREZ , SEBASTIÁN ETIOS 9 01;38.585 1.337

27 29 ANTOLIN, GONZALO 208 11 01;38.604 1.356

28 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 11 01;38.617 1.369

29 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 9 01;38.656 1.408

30 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 7 01;38.709 1.461

31 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 12 01;38.710 1.462

32 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 9 01;38.748 1.500

33 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 01;38.754 1.506

34 132 CASAIS, DIEGO 208 11 01;38.756 1.508

35 103 RODRÍGUEZ, IGNACIO GOL 8 01;38.840 1.592

36 114 ORTEGA, PABLO GOL 5 01;38.879 1.631

37 147 DIANDA, MARCO FIESTA 8 01;38.998 1.750

38 98 REINOSO, BRAIAN GOL 8 01;39.080 1.832

39 18 BLASIG, MARTIN 208 7 01;39.111 1.863

40 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 8 01;39.249 2.001

41 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 7 01;39.269 2.021

42 72 TILLITÚ, GUILLERMO SANDERO 13 01;39.346 2.098

43 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 10 01;39.427 2.179

44 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 6 01;39.723 2.475

45 101 BATTINI , ELÍAS YARIS 8 01;39.790 2.542

46 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 9 01;39.872 2.624

47 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 8 01;39.936 2.688

48 62 CHAS, MATIAS 208 3 01;40.040 2.792

49 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 7 01;40.397 3.149

50 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 8 01;40.878 3.630

51 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 8 01;41.044 3.796

52 93 MURA, MARTIN MARCH 8 01;43.247 5.999