viernes, 8 de marzo de 2024

#TNenParana - Alejo Cravero el mas rápido en los entrenamientos de la Clase 2

PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Con el Peugeot 208 de nueva generación, el volante de Colazo domino la sesion cronometrada de entrenamientos al cabo de las dos tandas con las que el Turismo Nacional Clase 2 inicio hoy viernes la actividad oficial. El registro logrado en el segundo entrenamiento (1:37,248), le permitio quedarse con lo mejor antes de llegar a la segunda clasificacion del año. Un total de 52 maquinas formaron parte de las tandas. En tanto que Marco Veronesi con un Toyota Yaris, fue el mas veloz en el primer entrenamiento.

1er Entrenamiento TN en Parana - Clase 2

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 14 VERONESI, MARCO YARIS 11 01;37.702

2 124 SALA, MARIANO ETIOS 10 01;37.742 0.040

3 147 DIANDA, MARCO FIESTA 6 01;37.816 0.114

4 8 CRAVERO, ALEJO 208 8 01;37.820 0.118

5 29 ANTOLIN, GONZALO 208 13 01;37.852 0.150

6 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 11 01;37.942 0.240

7 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 15 01;37.952 0.250

8 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 7 01;37.994 0.292

9 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 9 01;37.996 0.294

10 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 7 01;38.053 0.351

11 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 5 01;38.077 0.375

12 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 11 01;38.160 0.458

13 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 10 01;38.202 0.500

14 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 13 01;38.307 0.605

15 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 12 01;38.316 0.614

16 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 5 01;38.333 0.631

17 18 BLASIG, MARTIN 208 7 01;38.338 0.636

18 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 12 01;38.363 0.661

19 26 D ́AMICO, ANDRÉS YARIS 8 01;38.364 0.662

20 114 ORTEGA, PABLO GOL 10 01;38.400 0.698

21 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 9 01;38.416 0.714

22 69 CANO, RAMIRO GOL 12 01;38.433 0.731

23 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 6 01;38.500 0.798

24 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 7 01;38.504 0.802

25 101 BATTINI , ELÍAS YARIS 7 01;38.636 0.934

26 98 REINOSO, BRAIAN GOL 8 01;38.856 1.154

27 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 7 01;38.914 1.212

28 95 BALERINI, SANTINO 208 12 01;38.936 1.234

29 113 EVOLO, HORACIO FORD 6 01;39.037 1.335

30 7 PÉREZ , SEBASTIÁN ETIOS 12 01;39.087 1.385

31 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 9 01;39.313 1.611

32 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 8 01;39.335 1.633

33 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 6 01;39.388 1.686

34 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 10 01;39.399 1.697

35 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 9 01;39.500 1.798

36 103 RODRÍGUEZ, IGNACIO GOL 6 01;39.605 1.903

37 97 PACE, BRUNO ETIOS 8 01;39.614 1.912

38 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 01;39.751 2.049

39 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 8 01;39.783 2.081

40 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 10 01;39.808 2.106

41 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 6 01;39.825 2.123

42 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 6 01;39.853 2.151

43 132 CASAIS, DIEGO 208 8 01;39.940 2.238

44 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 9 01;39.970 2.268

45 72 TILLITÚ, GUILLERMO SANDERO 12 01;40.096 2.394

46 62 CHAS, MATIAS 208 6 01;40.880 3.178

47 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 7 01;42.084 4.382

48 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 4 01;46.516 8.814

49 93 MURA, MARTIN MARCH 5 01;48.956 11.254

50 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 4 01;58.202 20.500

51 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 4 02;17.590 39.888

52 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 2 07;24.192 5;46.490


2do Entrenamiento TN en Parana - Clase 2

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 8 CRAVERO, ALEJO 208 6 01;37.248

2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 11 01;37.331 0.083

3 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 8 01;37.557 0.309

4 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 8 01;37.600 0.352

5 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 8 01;37.705 0.457

6 124 SALA, MARIANO ETIOS 8 01;37.785 0.537

7 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 8 01;37.897 0.649

8 14 VERONESI, MARCO YARIS 8 01;37.917 0.669

9 69 CANO, RAMIRO GOL 11 01;37.918 0.670

10 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 9 01;37.939 0.691

11 95 BALERINI, SANTINO 208 10 01;37.946 0.698

12 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 8 01;37.971 0.723

13 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 10 01;37.994 0.746

14 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 8 01;38.046 0.798

15 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 9 01;38.058 0.810

16 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 01;38.221 0.973

17 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 11 01;38.226 0.978

18 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 8 01;38.237 0.989

19 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 8 01;38.268 1.020

20 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 11 01;38.290 1.042

21 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 7 01;38.314 1.066

22 113 EVOLO, HORACIO FORD 10 01;38.388 1.140

23 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 11 01;38.476 1.228

24 26 D ́AMICO, ANDRÉS YARIS 6 01;38.509 1.261

25 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 12 01;38.532 1.284

26 7 PÉREZ , SEBASTIÁN ETIOS 9 01;38.585 1.337

27 29 ANTOLIN, GONZALO 208 11 01;38.604 1.356

28 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 11 01;38.617 1.369

29 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 9 01;38.656 1.408

30 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 7 01;38.709 1.461

31 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 12 01;38.710 1.462

32 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 9 01;38.748 1.500

33 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 01;38.754 1.506

34 132 CASAIS, DIEGO 208 11 01;38.756 1.508

35 103 RODRÍGUEZ, IGNACIO GOL 8 01;38.840 1.592

36 114 ORTEGA, PABLO GOL 5 01;38.879 1.631

37 147 DIANDA, MARCO FIESTA 8 01;38.998 1.750

38 98 REINOSO, BRAIAN GOL 8 01;39.080 1.832

39 18 BLASIG, MARTIN 208 7 01;39.111 1.863

40 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 8 01;39.249 2.001

41 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 7 01;39.269 2.021

42 72 TILLITÚ, GUILLERMO SANDERO 13 01;39.346 2.098

43 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 10 01;39.427 2.179

44 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 6 01;39.723 2.475

45 101 BATTINI , ELÍAS YARIS 8 01;39.790 2.542

46 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 9 01;39.872 2.624

47 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 8 01;39.936 2.688

48 62 CHAS, MATIAS 208 3 01;40.040 2.792

49 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 7 01;40.397 3.149

50 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 8 01;40.878 3.630

51 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 8 01;41.044 3.796

52 93 MURA, MARTIN MARCH 8 01;43.247 5.999

No hay comentarios.:

Publicar un comentario