viernes, 8 de marzo de 2024

#TNenParana - 1ra Clasificación #TNC2 Bastidas y un regreso extraordinario.

FOTO PRENSA APAT TURISMO NACIONAL

Si alguien sabe de redenciones es Exequiel Bastidas. Tras llegar al TC 2000 y no tener la continuidad deseada, se pudo reinventar dentro del Turismo Pista, categoría en la que además alcanzo el titulo dentro de la Clase 3 y su buen inicio de torneo, le asegura la chance de pelear por el titulo nuevamente.

El volante de Parana decidió redoblar la apuesta y tras cuatro años decidió retornar al Turismo Nacional y a la Clase 2, donde hoy no pudo regresar de mejor manera, al obtener la pole provisional tras la primera clasificacion. El registro de 1:37,174 le permitio al entrerriano quedar al frente de la primera tanda, superando por apenas 4 milésimas, casi un empate técnico, a Cristian Vaira con el Nissan March del GR Competición. Bastidas, con un auto del Giacone Competición y la preparación de Fabian Boscarol, no pudo ocultar su felicidad y emoción tras semejante logro. 


La palabra de Bastidas

 


Mañana desde las 10:20hs será la segunda y definitiva tanda que ordenara la grilla de las series, mientras que a partir de las 13.55hs serán las mencionadas baterias. 

1ra Clasificacion TN Clase 2 - Parana

POS. No PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 3 01;37.174

2 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 2 01;37.178 0.004

3 8 CRAVERO, ALEJO 208 4 01;37.251 0.077

4 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 3 01;37.260 0.086

5 1 MARTÍNEZ, THIAGO ETIOS 5 01;37.472 0.298

6 95 BALERINI, SANTINO 208 3 01;37.584 0.410

7 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 4 01;37.650 0.476

8 114 ORTEGA, PABLO GOL 4 01;37.656 0.482

9 26 D ́AMICO, ANDRÉS YARIS 4 01;37.663 0.489

10 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 5 01;37.697 0.523

11 14 VERONESI, MARCO YARIS 4 01;37.702 0.528

12 147 DIANDA, MARCO FIESTA 5 01;37.704 0.530

13 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 5 01;37.707 0.533

14 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 4 01;37.713 0.539

15 91 BEITIA, IÑAKI YARIS 5 01;37.733 0.559

16 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 3 01;37.747 0.573

17 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 3 01;37.768 0.594

18 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 01;37.804 0.630

19 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 01;37.830 0.656

20 69 CANO, RAMIRO GOL 5 01;37.857 0.683

21 18 BLASIG, MARTIN 208 5 01;37.919 0.745

22 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 5 01;37.942 0.768

23 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 5 01;37.981 0.807

24 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 5 01;38.031 0.857

25 7 PÉREZ , SEBASTIÁN ETIOS 4 01;38.062 0.888

26 51 KIRSTEIN, DAMIÁN PEUGEOT 4 01;38.086 0.912

27 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 5 01;38.133 0.959

28 98 REINOSO, BRAIAN GOL 5 01;38.150 0.976

29 103 RODRÍGUEZ, IGNACIO GOL 4 01;38.151 0.977

30 113 EVOLO, HORACIO FORD 5 01;38.269 1.095

31 72 TILLITÚ, GUILLERMO SANDERO 5 01;38.334 1.160

32 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 4 01;38.404 1.230

33 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 5 01;38.408 1.234

34 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 5 01;38.422 1.248

35 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 5 01;38.429 1.255

36 124 SALA, MARIANO ETIOS 1 01;38.457 1.283

37 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 5 01;38.523 1.349

38 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 01;38.561 1.387

39 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 5 01;38.711 1.537

40 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 5 01;38.778 1.604

41 102 AYALA, AGUSTÍN MARCH 4 01;38.979 1.805

42 62 CHAS, MATIAS 208 5 01;39.100 1.926

43 132 CASAIS, DIEGO 208 5 01;39.103 1.929

44 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 4 01;39.167 1.993

45 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 4 01;39.173 1.999

46 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 5 01;39.176 2.002

47 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 5 01;39.329 2.155

48 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 2 01;39.423 2.249

49 101 BATTINI , ELÍAS YARIS 5 01;39.467 2.293

50 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 4 01;39.888 2.714

51 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 3 01;40.551 3.377

52 93 MURA, MARTIN MARCH 5 01;43.426 6.252

PROMEDIO: 156,301 Km/h

No hay comentarios.:

Publicar un comentario