sábado, 11 de febrero de 2023

#TCenViedma Entrenamientos: Werner va por lo suyo

El subcampeón de la categoría fue el mejor del ultimo entrenamiento y se candidatea para llevarse la primera pole del año. El representante de Ford, que se llevo el primer entrenamiento, mostro solidez en la sesión que además mostró a Jonathan Castellano que marco lo mejor del segundo entrenamiento con 1:29,677.

FOTO PRENSA ACTC


Desde las 16.10hs sera la primera clasificacion del año.

1º Entrenamiento

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

2 WERNER, MARIANO Ford 3 01:29.584

95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:29.668 0.084

20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 3 01:29.782 0.198

68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:29.955 0.371

27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:30.070 0.486

1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 4 01:30.082 0.498

17 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:30.136 0.552

177 LONDERO, AYRTON Torino 4 01:30.170 0.586

122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:30.255 0.671

10° 4 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:30.286 0.702

11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 2 01:30.326 0.742

12° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 3 01:30.330 0.746

13° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:30.333 0.749

14° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 5 01:30.348 0.764

15° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 4 01:30.371 0.787

16° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 3 01:30.371 0.787

17° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 5 01:30.395 0.811

18° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 2 01:30.399 0.815

19° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 3 01:30.447 0.863

20° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 4 01:30.489 0.905

21° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 4 01:30.496 0.912

22° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:30.520 0.936

23° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 01:30.531 0.947

24° 134 JALAF, MATÍAS Ford 5 01:30.532 0.948

25° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:30.630 1.046

26° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 2 01:30.639 1.055

27° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 01:30.754 1.170

28° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01:30.793 1.209

29° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:30.820 1.236

30° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 3 01:30.846 1.262

31° 137 FRITZLER, OTTO Ford 4 01:30.850 1.266

32° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 5 01:30.861 1.277

33° 161 CANDELA, KEVIN Torino 4 01:30.870 1.286

34° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 6 01:30.884 1.300

35° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 4 01:30.928 1.344

36° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 4 01:31.024 1.440

37° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 3 01:31.061 1.477

38° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 4 01:31.185 1.601

39° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 4 01:31.237 1.653

40° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:31.427 1.843

41° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 4 01:31.508 1.924

42° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 5 01:31.611 2.027

43° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 3 01:31.809 2.225

44° 99 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:31.902 2.318

45° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:32.103 2.519

46° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 1 01:32.434 2.850

47° 117 ROSSI, MATÍAS Toyota 2 01:32.957 3.373

48° 57 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:33.410 3.826

49° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 4 01:33.472 3.888

50° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 0 00:00.000

51° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 0 00:00.000

52° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 0 00:00.000

53° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 0 00:00.000

COMENTARIOS

PROMEDIO: 165,485 KM/H


2º Entrenamiento

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:29.677

21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:29.798 0.121

127 AGRELO, MARCELO Dodge 6 01:29.851 0.174

2 WERNER, MARIANO Ford 6 01:30.013 0.336

121 CRAPARO, ELIO Dodge 6 01:30.052 0.375

117 ROSSI, MATÍAS Y 7 01:30.063 0.386

68 SANTERO, JULIÁN Ford 7 01:30.130 0.453

88 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 01:30.167 0.490

134 JALAF, MATÍAS Ford 6 01:30.223 0.546

10° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 7 01:30.267 0.590

11° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:30.313 0.636

12° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:30.341 0.664

13° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 6 01:30.350 0.673

14° 137 FRITZLER, OTTO Ford 5 01:30.358 0.681

15° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 7 01:30.367 0.690

16° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 6 01:30.418 0.741

17° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:30.444 0.767

18° 177 LONDERO, AYRTON Torino 5 01:30.474 0.797

19° 4 GINI, ESTEBAN Torino 8 01:30.481 0.804

20° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 7 01:30.504 0.827

21° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 7 01:30.561 0.884

22° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 6 01:30.583 0.906

23° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 7 01:30.627 0.950

24° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 7 01:30.636 0.959

25° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 9 01:30.680 1.003

26° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 01:30.737 1.060

27° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 7 01:30.749 1.072

28° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 6 01:30.787 1.110

29° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 7 01:30.801 1.124

30° 101 UGALDE, LIONEL Torino 7 01:30.802 1.125

31° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 7 01:30.846 1.169

32° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 7 01:30.848 1.171

33° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 8 01:30.855 1.178

34° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 5 01:30.879 1.202

35° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 6 01:30.933 1.256

36° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 7 01:31.052 1.375

37° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 01:31.080 1.403

38° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 7 01:31.095 1.418

39° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 8 01:31.204 1.527

40° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 7 01:31.398 1.721

41° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01:31.590 1.913

42° 161 CANDELA, KEVIN Torino 7 01:31.614 1.937

43° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 6 01:31.774 2.097

44° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 6 01:31.877 2.200

45° 99 SOTRO, LEONEL Ford 7 01:31.898 2.221

46° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 7 01:32.099 2.422

47° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 5 01:32.236 2.559

48° 57 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:33.021 3.344

49° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 6 01:33.409 3.732

50° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 6 01:35.889 6.212

51° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 01:41.655 11.978

52° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:42.472 12.795

53° 95 LANDA, MARCOS Torino 1 04:59.198 3:29.521

COMENTARIOS

PROMEDIO: 165,313 KM/H


3º Entrenamiento

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

2 WERNER, MARIANO Ford 6 01:29.240

68 SANTERO, JULIÁN Ford 10 01:29.265 0.025

27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 7 01:29.413 0.173

9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 01:29.442 0.202

117 ROSSI, MATÍAS Y 8 01:29.554 0.314

53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 12 01:29.564 0.324

133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 8 01:29.633 0.393

21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 10 01:29.760 0.520

25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 10 01:29.846 0.606

10° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 9 01:29.867 0.627

11° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 12 01:29.874 0.634

12° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 9 01:29.920 0.680

13° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 6 01:29.993 0.753

14° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 10 01:29.995 0.755

15° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 7 01:30.011 0.771

16° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 10 01:30.030 0.790

17° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 6 01:30.091 0.851

18° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 11 01:30.114 0.874

19° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 7 01:30.123 0.883

20° 177 LONDERO, AYRTON Torino 6 01:30.189 0.949

21° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 13 01:30.211 0.971

22° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 9 01:30.218 0.978

23° 95 LANDA, MARCOS Torino 7 01:30.228 0.988

24° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 5 01:30.308 1.068

25° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 5 01:30.332 1.092

26° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 7 01:30.336 1.096

27° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 9 01:30.345 1.105

28° 137 FRITZLER, OTTO Ford 6 01:30.358 1.118

29° 4 GINI, ESTEBAN Torino 10 01:30.384 1.144

30° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 7 01:30.440 1.200

31° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 7 01:30.594 1.354

32° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 7 01:30.634 1.394

33° 161 CANDELA, KEVIN Torino 8 01:30.678 1.438

34° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 8 01:30.709 1.469

35° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 11 01:30.766 1.526

36° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 9 01:30.773 1.533

37° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 8 01:30.836 1.596

38° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 13 01:30.856 1.616

39° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 7 01:31.058 1.818

40° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 4 01:31.181 1.941

41° 134 JALAF, MATÍAS Ford 6 01:31.202 1.962

42° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01:31.308 2.068

43° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 7 01:31.717 2.477

44° 99 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:32.043 2.803

45° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 3 01:32.175 2.935

46° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 7 01:32.266 3.026

47° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 8 01:32.836 3.596

48° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 4 01:33.381 4.141

49° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 3 01:34.886 5.646

50° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 01:37.144 7.904

51° 57 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 2 01:38.771 9.531

52° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 01:40.722 11.482

53° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 4 01:53.413 24.173

COMENTARIOS

PROMEDIO: 166,123 KM/H

No hay comentarios.:

Publicar un comentario