sábado, 10 de marzo de 2018

#TCenCentenario Valentin Aguirre logra su primera pole en su segunda carrera en la categoria

FOTO ACTC

El Campeón 2017 del TC Pista se llevo en la jornada de hoy la clasificacion del Turismo Carretera en el marco de la segunda fecha de la especialidad en Centenario, Neuquen, escenario que mañana tendra tras las series correspondientes, la primera final "especial" del año, con el cambio de dos neumáticos del lado derecho, durante la misma.

Aguirre que disputaba este fin de semana su segunda competencia en la categoria, prevalecio en los relojes con un tiempo de 1:28,454 para superar por 18 milesimas a Jonathan Castellano en un 1-2 para Dodge. En tanto que el campeon Agustin Canapino con Chevrolet se coloco tercero a 40 milesimas.

En tanto que el top cinco lo completaron Juan Martin Trucco quien ocupo el cuarto lugar con Dodge y el poleman del Viernes, Gaston Mazzacane, que culmino en el quinto lugar con Chevrolet.

Turismo Carretera / Clasificación General
Carrera Nro 2 / Campeonato 2018

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 7 01;28.454
2 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 6 01;28.472 0.018
3 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;28.494 0.04
4 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;28.594 0.14
5 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 5 01;28.647 0.193
6 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 7 01;28.830 0.376
7 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 8 01;28.842 0.388
8 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 9 01;29.028 0.574
9 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;29.029 0.575
10 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 01;29.056 0.602
11 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 7 01;29.131 0.677
12 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01;29.138 0.684
13 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 7 01;29.141 0.687
14 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6 01;29.241 0.787
15 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 5 01;29.242 0.788
16 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;29.244 0.79
17 68 WERNER, MARIANO FORD 7 01;29.284 0.83
18 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 7 01;29.293 0.839
19 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 8 01;29.303 0.849
20 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 6 01;29.375 0.921
21 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 6 01;29.378 0.924
22 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01;29.422 0.968
23 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 7 01;29.424 0.97
24 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 7 01;29.447 0.993
25 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01;29.477 1.023
26 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 7 01;29.477 1.023
27 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 6 01;29.479 1.025
28 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01;29.483 1.029
29 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 8 01;29.498 1.044
30 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 6 01;29.519 1.065
31 99 JALAF, MATÍAS FORD 9 01;29.530 1.076
32 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 9 01;29.567 1.113
33 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;29.620 1.166
34 15 ROSSI, MATÍAS FORD 7 01;29.633 1.179
35 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 8 01;29.668 1.214
36 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 3 01;29.673 1.219
37 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 9 01;29.904 1.45
38 47 MULET, LEANDRO DODGE 8 01;30.085 1.631
39 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 7 01;30.154 1.7
40 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;30.219 1.765
41 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ TORINO 6 01;30.242 1.788
42 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 7 01;30.278 1.824
43 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 3 01;30.410 1.956
44 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 7 01;30.978 2.524

PROMEDIO: 178,262 Km/h

RECARGOS POR TECNICA: NRO. 15 (ROSSI) 6/10 - MOTOR

NRO. 4 (LEDESMA) RETIRO DE MEJOR VUELTA 2da TANDA POR TAPAR AL AUTO NRO. 3 (DI PALMA)

NRO. 3 (DI PALMA) RETIRO DE MEJOR VUELTA 2da TANDA POR TOCAR AL NRO. 4 (LEDESMA)

Mañana se disputara la competencia final con cambio de neumaticos. Como establece el reglamento de la prueba las detenciones deberán ser entre la vuelta 9 y la vuelta 20, correspondiendo según sea carpa par o impar, el numero en la vuelta donde deberán detenerse los protagonistas para cambiar los dos neumáticos, delantero y trasero derecho.


ORDEN DE CARPAS

CARPA NRO PILOTO
1 12 ORTELLI
2 77 BRUNO
3 9 CASTELLANO
4 2 ARDUSSO
5 10 SPATARO
6 116 RUGGIERO
7 111 SILVA
8 53 CATALAN MAGNI
9 1 CANAPINO
10 37 DE CARLOS
11 20 OKULOVICH
12 99 JALAF
13 19 FONTANA
14 68 WERNER
15 33 ECHEVARRIA
16 5 MAZZACANE
17 22 SANTERO
18 14 GINI
19 6 LAMBIRIS
20 17 MORIATIS
21 113 VENTRICELLI
22 4 LEDESMA
23 7 URCERA
24 79 NOLESI
25 157 DE BENEDICTIS
26 36 PERNIA
27 15 ROSSI
28 101 UGALDE
29 3 DI PALMA
30 75 ALAUX
31 55 MANGONI
32 43 DOSE
33 8 TRUCCO
34 32 GONZALEZ
35 47 MULET
36 18 ANGELINI
37 44 DIRUSCIO
38 124 PEZZUCCHI
39 27 GIANINI
40 63 BONELLI P.
41 98 BONELLI N.
42 24 PONCE de LEON
43 133 AGUIRRE*
44 88 TROSSET**

* ATRÁS DE BRUNO
** ATRÁS DE OKULOVICH
 


No hay comentarios.:

Publicar un comentario