viernes, 28 de abril de 2017

#Formula1 GP de Rusia - Ferrari y Räikkönen mandan en la FP1

FOTO CARANDDRIVERTHEF1.COM
Ferrari comenzó comandando las acciones en la primera prueba libre de la Formula 1 en Rusia, donde se disputa la cuarta competencia de la temporada. El finlandes se impuso con un registro de 1:36,074 superando por 45 milésimas a Valttieri Bottas con Mercedes y Lewis Hamilton que se ubico tercero a 607 milesimas con Mercedes.

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF.
1 Kimi Raikkonen Ferrari 1'36.074
2 Valtteri Bottas Mercedes 1'36.119 0.045
3 Lewis Hamilton Mercedes 1'36.681 0.607
4 Max Verstappen Red Bull 1'37.174 1.100
5 Sebastian Vettel Ferrari 1'37.230 1.156
6 Daniel Ricciardo Red Bull 1'37.290 1.216
7 Sergio Perez Force India 1'37.457 1.383
8 Felipe Massa Williams 1'37.900 1.826
9 Lance Stroll Williams 1'37.944 1.870
10 Esteban Ocon Force India 1'38.065 1.991
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 1'38.496 2.422
12 Kevin Magnussen Haas 1'38.747 2.673
13 Fernando Alonso McLaren 1'38.813 2.739
14 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1'38.976 2.902
15 Jolyon Palmer Renault 1'39.158 3.084
16 Romain Grosjean Haas 1'39.533 3.459
17 Stoffel Vandoorne McLaren 1'39.541 3.467
18 Pascal Wehrlein Sauber 1'39.731 3.657
19 Marcus Ericsson Sauber 1'40.079 4.005
20 Sergey Sirotkin Renault

No hay comentarios.:

Publicar un comentario