domingo, 10 de marzo de 2019

#TC2000EnAltaGracia Lugon para clasificar, el sprint fue para Cravero

FOTO TC 2000
Fue un sabado de sensaciones compartidas en el TC 2000. Rodrigo Lugon logro su tercera pole en la categoria al quedarse con la clasificacion con un tiempo de 1:33,806 superando por 35 milesimas a Martin Chialvo y por 74 a Nicolas Moscardini.

En tanto que a la hora del Sprint, Matias Cravero hizo una maniobra clave en la largada y pudo postergar Tomas Gingolani que quedo segundo, mientras que Ignacio Julian, en su regreso a la categoria quedo tercero.



Clasificacion
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Rodrigo Lugón Renault Fluence 4 1:33.806 00.000
2 Martín Chialvo Ford Focus III 5 1:33.841 00.035
3 Nicolás Moscardini Renault Fluence 4 1:33.880 00.074
4 Gabriel Gandulia Renault Fluence 3 1:34.091 00.285
5 Gregorio Conta Ford Focus III 4 1:34.296 00.490
6 Juan José Garriz Citroen  C4 Lounge 5 1:34.303 00.497
7 Lucas Vicino Ford Focus III 5 1:34.514 00.708
8 Sebastián Peluso Toyota  Corolla 4 1:34.668 00.862
9 José Manuel Sapag Citroen  C4 Lounge 1 1:34.672 00.866
10 Ignacio Julian Toyota  Corolla 4 1:34.672 00.866
11 Matías Cravero Citroen  C4 Lounge 5 1:34.678 00.872
12 Tomás Cingolani Peugeot 408 5 1:34.709 00.903
13 Gastón Cabrera Citroen C4 Lounge 5 1:34.727 00.921
14 Hernán Palazzo Renault Fluence 5 1:34.748 00.942
15 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 4 1:34.922 01.116
16 Exequiel Bastidas Peugeot 408 5 1:35.287 01.481
17 Braian Reinoso Renault Fluence 4 1:35.379 01.573
18 Nicolás Carbon Fiat Tipo 4 1:36.084 02.278
19 Gianfranco Collino Fiat Tipo 4 1:36.439 02.633
PROMEDIO DEL 1°: 155,235 KM/H.

Sprint
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Matías Cravero Citroen  C4 Lounge 10 00:15:56.692 00.000
2 Tomás Cingolani Peugeot 408 10 00:15:59.536 02.844
3 Ignacio Julian Toyota  Corolla 10 00:16:00.422 03.730
4 José Manuel Sapag Citroen  C4 Lounge 10 00:16:00.853 04.161
5 Sebastián Peluso Toyota  Corolla 10 00:16:04.978 08.286
6 Juan José Garriz Citroen  C4 Lounge 10 00:16:05.351 08.659
7 Lucas Vicino Ford Focus III 10 00:16:05.842 09.150
8 Gregorio Conta Ford Focus III 10 00:16:06.347 09.655
9 Martín Chialvo Ford Focus III 10 00:16:06.942 10.250
10 Rodrigo Lugón Renault Fluence 10 00:16:07.329 10.637
11 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 10 00:16:10.321 13.629
12 Hernán Palazzo Renault Fluence 10 00:16:15.300 18.608
13 Gabriel Gandulia Renault Fluence 10 00:16:16.759 20.067
14 Gastón Cabrera Citroen C4 Lounge 10 00:16:18.529 21.837
15 Braian Reinoso Renault Fluence 10 00:16:18.859 22.167
16 Gianfranco Collino Fiat Tipo 10 00:16:23.755 27.063
17 Nicolás Carbon Fiat Tipo 10 00:16:28.058 31.366
18 Nicolás Moscardini Renault Fluence 9 00:14:30.641 01.000
19 Exequiel Bastidas Peugeot 408 1 2:12.035 09.000

PROMEDIO DEL GANADOR: 152,212 KM/H.
RECORD DE VUELTA: AUTO N°24 (MATIAS CRAVERO) TIEMPO: 1M.35S.324/1000 A UN PROMEDIO DE 152,763 KM/H.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario