sábado, 9 de marzo de 2019

#TC2000enAltaGracia Nuevamente Moscardini al frente y en la general.


El ascendente joven platense muestra sus mejores armas antes de la primera calificación del año, donde con un tiempo de 1:34,192 supero por apenas 82 milésimas a Juan Jose Garriz, mientras que Martin Chialvo se ubico tercero a 173 milésimas.

Sin dudas un gran nivel ha demostrado el TC 2000, pues 14 de los 19 inscriptos quedaron dentro del segundo. Desde las 12:10hs sera el momento de clasificar.

2do Entrenamiento
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás Moscardini Renault Fluence 13 1:34.192 00.000
2 Juan José Garriz Citroen  C4 Lounge 14 1:34.274 00.082
3 Martín Chialvo Ford Focus III 11 1:34.365 00.173
4 Rodrigo Lugón Renault Fluence 15 1:34.520 00.328
5 Ignacio Julian Toyota  Corolla 12 1:34.544 00.352
6 Hernán Palazzo Renault Fluence 15 1:34.623 00.431
7 Gregorio Conta Ford Focus III 14 1:34.659 00.467
8 Gastón Cabrera Citroën C4 Lounge 13 1:34.715 00.523
10 Matías Cravero Citroen  C4 Lounge 13 1:34.827 00.635
11 José Manuel Sapag Citroen  C4 Lounge 13 1:34.837 00.645
12 Gabriel Gandulia Renault Fluence 14 1:34.868 00.676
13 Lucas Vicino Ford Focus III 15 1:34.985 00.793
14 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 12 1:34.998 00.806
15 Sebastián Peluso Toyota  Corolla 16 1:35.408 01.216
17 Braian Reinoso Renault Fluence 14 1:35.731 01.539
18 Gianfranco Collino Fiat Tipo 18 1:36.112 01.920
19 Nicolás Carbon Fiat Tipo 11 1:36.921 02.729
PROMEDIO DEL 1°: 154.599 KM/H.

General Entrenamientos TC 2000
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Nicolás Moscardini Renault Fluence 0 1:34.192 00.000
2 Juan José Garriz Citroen  C4 Lounge 0 1:34.274 00.082
3 Martín Chialvo Ford Focus III 0 1:34.365 00.173
4 Rodrigo Lugón Renault Fluence 0 1:34.520 00.328
5 Ignacio Julian Toyota  Corolla 0 1:34.544 00.352
6 Hernán Palazzo Renault Fluence 0 1:34.623 00.431
7 Gregorio Conta Ford Focus III 0 1:34.659 00.467
8 Gastón Cabrera Citroën C4 Lounge 0 1:34.715 00.523
10 Matías Cravero Citroen  C4 Lounge 0 1:34.827 00.635
11 José Manuel Sapag Citroen  C4 Lounge 0 1:34.837 00.645
12 Gabriel Gandulia Renault Fluence 0 1:34.868 00.676
13 Lucas Vicino Ford Focus III 0 1:34.985 00.793
14 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 0 1:34.998 00.806
15 Sebastián Peluso Toyota  Corolla 0 1:35.408 01.216
17 Braian Reinoso Renault Fluence 0 1:35.721 01.529
18 Gianfranco Collino Fiat Tipo 0 1:36.112 01.920
19 Nicolás Carbon Fiat Tipo 0 1:36.921 02.729

No hay comentarios.:

Publicar un comentario