sábado, 23 de marzo de 2019

#TopRace #Parana Risatti y Rossi se repartieron el viernes.

FOTO PRENSA TOP RACE
El Top Race puso primera en Paraná donde la jornada de Viernes incluyo como estaba prevista la primera prueba libre del torneo y la primera tanda de entrenamientos oficiales. En la prueba libre, con un registro de 1:30,968 supero por 316 milésimas a Franco Girolami, quien fue segundo y por 344 a Matias Rossi en tercer lugar.

En lo que hace al primer entrenamiento oficial, Rossi quedo con lo mejor con un registro de 1:30,233 superando por 71 milésimas a Risatti, mientras que tercero quedaba Lucas Guerra a 426 milésimas, para postergar al cuarto lugar al campeón Franco Girolami y al quinto a Humberto Krujoski.

Agustin Canapino, Gaston Crusitta, Juan Tomas Catalan Magni, Mariano Altuna y Diego Azar completaron los diez primeros lugares.


TOPRACE - 1º PRUEBAS LIBRES
Paraná - Viernes 22/03/2019 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 29 RISATTI, RICARDO FIAT 13 01:30.968
2 1 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 10 01:31.284 0.316
3 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 11 01:31.312 0.344
4 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 10 01:31.746 0.778
5 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 14 01:31.925 0.957
6 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 12 01:32.226 1,258
7 14 RODRíGUEZ, MATíAS TOYOTA 11 01:32.246 1,278
8 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 3 01:32.285 1,317
9 8 PONTE, MARTIN FIAT 13 01:32.401 1,433
10 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 7 01:32.418 1,45
11 11 PERLO, GONZALO M. BENZ 14 01:32.516 1,548
12 53 CATALáN MAGNI , JUAN TOMáS M. BENZ 12 01:32.602 1,634
13 27 ALTUNA, MARIANO TOYOTA 12 01:32.710 1,742
14 232 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 12 01:32.733 1,765
15 37 ZANAZZI, IANINA FORD 12 01:35.714 4,746

TOPRACE - 1º ENTRENAMIENTO
Paraná - Viernes 22/03/2019 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 10 01:30.233
2 29 RISATTI, RICARDO FIAT 8 01:30.304 0.071
3 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 13 01:30.659 0.426
4 1 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 11 01:30.873 0.640
5 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 12 01:31.177 0.944
6 86 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 9 01:31.184 0.951
7 115 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 13 01:31.361 1,128
8 53 CATALáN MAGNI , JUAN TOMáS M. BENZ 18 01:31.408 1,175
9 27 ALTUNA, MARIANO TOYOTA 11 01:31.441 1,208
10 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 10 01:31.458 1,225
11 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 7 01:31.509 1,276
12 8 PONTE, MARTIN FIAT 12 01:31.685 1,452
13 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 11 01:31.782 1,549
14 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 9 01:31.811 1,578
15 11 PERLO, GONZALO M. BENZ 12 01:31.866 1,633
16 232 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 12 01:31.921 1,688
17 37 ZANAZZI, IANINA FORD 14 01:33.909 3,676
18 14 RODRíGUEZ, MATíAS TOYOTA 8 01:40.078 9,845

No hay comentarios.:

Publicar un comentario