domingo, 26 de mayo de 2019

#TCenRafaela #CarreradelosMillones Resultados y analisis de la victoria de Urcera


FOTO ACTC


POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 25 51;43.690 
2 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 25 51;44.378 0.688
3 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 25 51;44.838 1.148
4 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 25 51;45.375 1.685
5 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 25 51;46.186 2.496
6 7 PERNÍA LEONEL TORINO 25 51;46.786 3.096
7 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 25 51;46.950 3.260
8 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 51;47.294 3.604
9 12 BONELLI NICOLÁS FORD 25 51;47.810 4.120
10 4 WERNER MARIANO FORD 25 51;48.101 4.411
11 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 25 51;48.714 5.024
12 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 51;49.016 5.326
13 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 25 51;49.630 5.940
14 17 SPATARO EMILIANO TORINO 25 51;49.808 6.118
15 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 25 51;50.827 7.137
16 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 25 51;51.667 7.977
17 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 25 51;52.196 8.506
18 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 51;52.422 8.732
19 38 GINI ESTEBAN CHEVROLET 25 51;52.687 8.997
20 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 25 51;52.886 9.196
21 43 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 25 51;53.110 9.420
22 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 25 51;53.299 9.609
23 8 TROSSET NICOLÁS DODGE 25 51;53.654 9.964
24 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 25 51;54.071 10.381
25 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 25 51;54.581 10.891
26 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 25 51;54.875 11.185
27 5 ROSSI MATÍAS FORD 25 51;55.301 11.611
28 45 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 25 51;55.500 11.810
29 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 25 51;55.889 12.199
30 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 25 51;56.069 12.379
31 99 JALAF MATÍAS FORD 25 51;59.051 15.361
32 79 NOLESI MATHÍAS FORD 25 51;59.586 15.896
33 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 25 52;00.067 16.377
34 46 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 25 52;08.164 24.474
35 127 ALTUNA MARIANO DODGE 24 50;07.518 1 VTA
36 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 24 50;07.998 1 VTA
37 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 24 51;58.614 1 VTA
38 44 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 24 51;59.514 1 VTA
39 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 22 48;06.193 3 VTAS
40 101 UGALDE LIONEL TORINO 21 40;41.911 4 VTAS
41 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 21 43;31.793 4 VTAS
42 88 PONTE MARTÍN DODGE 20 38;53.852 5 VTAS
43 30 MORIATIS EMANUEL FORD 17 36;15.620 8 VTAS
44 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 16 33;19.282 9 VTAS
45 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 8 15;09.869 17 VTAS
46 116 RUGGIERO ALAN TORINO 8 15;10.760 17 VTAS
47 48 MULET LEANDRO DODGE 0 25 VTAS

PROMEDIO: 137,449 Km/h 

RECORD DE VUELTA: Nro 11 (URCERA) Vta 16 en 1:27.999 a 193,911 Km/h 

EXCLUIDO: NRO 2 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 8 (TROSSET) 

PASE Y SIGA: NRO 46 (COTIGNOLA) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI) 

APERCIBIDO: NRO 116 (RUGGIERO) POR TOQUE AL NRO 21 (LEDESMA) 

RECARGO: NRO 46 (COTIGNOLA) 10´´ POR NO REALIZAR CHICANA 2 VECES 

NRP: NRO 48 (MULET) 


CAMPEONATO TC - 2019 
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 11 Urcera, José Manuel Chevrolet 231
2 4 Werner, Mariano Ford 187
3 7 Pernía, Leonel Torino 184,5
4 6 Ortelli, Guillermo Chevrolet 179
5 3 Ardusso, Facundo Torino 176
6 25 Mangoni, Santiago Chevrolet 167
7 133 Aguirre, Valentín Dodge 158,5
8 21 Ledesma, Christian Chevrolet 150,5
9 15 Mazzacane, Gastón Chevrolet 150
10 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 149
11 1 Canapino, Agustín Chevrolet 142,5
12 14 Trucco, Juan Martín Dodge 137
13 96 Benvenuti, Juan Cruz Torino 135
14 5 Rossi, Matías Ford 130
15 138 Di Palma, Luis José Dodge 127,5
16 17 Spataro, Emiliano Torino 125,5
17 82 Lambiris, Mauricio Ford 125
18 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 124,5
19 26 Ponce de León, Gabriel Ford 112
20 2 Castellano, Jonatan Dodge 109
21 129 Silva, Juan Manuel Ford 97
22 18 Fontana, Norberto Chevrolet 89,5
23 19 González, Nicolás Torino 89
24 51 Gianini, Juan Pablo Ford 84,5
25 38 Gini, Esteban Chevrolet 84,5
26 116 Ruggiero, Alan Torino 84
27 12 Bonelli, Nicolás Ford 82
28 75 Alaux, Sergio Chevrolet 74,5
29 30 Moriatis, Emanuel Ford 63,5
30 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 52
31 8 Trosset, Nicolás Dodge 41,5
32 81 Pérez, Federico Dodge 37,5
33 127 Altuna, Mariano Dodge 36,5
34 72 Serrano, Martín Chevrolet 35
35 114 Ferrante, Gastón Torino 34
36 115 De Carlo, Diego Chevrolet 34
37 46 Cotignola, Nicolás Torino 33
38 43 Echevarría, Camilo Chevrolet 31
39 98 Della Motta, Facundo Torino 30,5
40 44 Bruno, Juan Martín Dodge 30
41 79 Nolesi, Mathías Ford 29,5
42 32 Ebarlín, Juan José Chevrolet 24,5
43 144 Savino, José Ignacio Ford 23,5
44 101 Ugalde, Lionel Torino 21
45 99 Jalaf, Matías Ford 20
46 24 Ventricelli , Luciano Ford 11
47 45 Dose, Christian Chevrolet 7
48 88 Ponte, Martín Dodge 6,5
49 48 Mulet, Leandro Dodge 6

No hay comentarios.:

Publicar un comentario