viernes, 26 de julio de 2019

#TCConcordia Matías Rossi en el único entrenamiento que sirvió

FOTO ACTC
Dos condiciones distintas de pista derivaron en la primera jornada de actividad del Turismo Carretera en Concordia, donde Juan Bautista De Benedictis y Matias Rossi dominaron el cronometro.

En la primera sesión, con pista húmeda, solo 24 autos salieron a pista, siendo el de Necochea con el Ford del Martinez Competición, el mas veloz con un tiempo de 1:56,024, superando por 453 milésimas a Josito Di Palma con Dodge y por mas de 0s856 al Ford de Mauricio Lambiris.

En tanto que con mejores condiciones, en la segunda sesión, apareció el Ford de Matias Rossi, que con un registro de 1:41,357 se llevo la complementaria. El granadero dejo por mas de 0s429 a Mariano Werner, también con Ford y por s295 a Juan Pablo Gianini, quien gano en la pasada fecha de Posadas con un Ford preparado por el mismo equipo.

Ademas se vio por primera vez en pista al nuevo auto de Guillermo Ortelli, el utilizado por Luciano Trappa en el TC Pista y que el de Salto puso a punto tras una prueba en La Plata. Fue 13ro a mas de un segundo y 643 milésimas, en la primera salida a pista del Chevrolet con el que buscara torcer su rumbo deportivo.

Mañana desde las 11.40 sera el tercer y ultimo entrenamiento. Luego vendrá el momento de la Clasificación, desde las 13.15 y 15.05 serán las dos tandas.

Turismo Carretera / 1º Entrenamiento 
POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 9 01;56.024
2 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 6 01;56.477 0.453
3 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;56.880 0.856
4 5 ROSSI MATÍAS FORD 5 01;57.029 1.005
5 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 01;57.132 1.108
6 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 7 01;57.269 1.245
7 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 5 01;58.032 2.008
8 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 01;58.323 2.299
9 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;58.493 2.469
10 99 JALAF MATÍAS FORD 7 01;58.647 2.623
11 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;58.786 2.762
12 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 7 01;58.835 2.811
13 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 7 01;59.436 3.412
14 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 01;59.569 3.545
15 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 5 02;00.867 4.843
16 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 7 02;01.266 5.242
17 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 1 02;05.260 9.236
18 79 NOLESI MATHÍAS FORD 2 02;09.977 13.953
19 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 1 02;12.433 16.409
20 12 BONELLI NICOLÁS FORD 4 02;13.939 17.915
21 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 02;14.517 18.493
22 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 3 02;17.895 21.871
23 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 1 02;40.943 44.919
24 116 RUGGIERO ALAN TORINO 0 00;00.000

PROMEDIO: 145,832 Km/h

Turismo Carretera / 2º Entrenamiento 
POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 5 ROSSI MATÍAS FORD 9 01;41.357
2 4 WERNER MARIANO FORD 7 01;41.786 0.429
3 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 01;42.652 1.295
4 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 11 01;42.681 1.324
5 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 11 01;42.740 1.383
6 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 12 01;42.744 1.387
7 17 SPATARO EMILIANO TORINO 12 01;42.861 1.504
8 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 8 01;42.881 1.524
9 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 11 01;42.903 1.546
10 7 PERNÍA LEONEL TORINO 11 01;42.965 1.608
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 10 01;42.991 1.634
12 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 11 01;42.991 1.634
13 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 10 01;43.000 1.643
14 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 11 01;43.034 1.677
15 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 12 01;43.081 1.724
16 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;43.097 1.740
17 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 11 01;43.109 1.752
18 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;43.150 1.793
19 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 8 01;43.369 2.012
20 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 12 01;43.474 2.117
21 12 BONELLI NICOLÁS FORD 11 01;43.975 2.618
22 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 8 01;44.760 3.403
23 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 01;44.933 3.576
24 101 UGALDE LIONEL TORINO 10 01;45.921 4.564
25 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 13 01;46.159 4.802
26 88 PONTE MARTÍN DODGE 10 01;46.453 5.096
27 79 NOLESI MATHÍAS FORD 9 01;46.486 5.129
28 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 13 01;46.586 5.229
29 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 7 01;46.691 5.334
30 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 9 01;46.953 5.596
31 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 11 01;47.166 5.809
32 127 ALTUNA MARIANO DODGE 5 01;47.272 5.915
33 30 MORIATIS EMANUEL FORD 7 01;47.282 5.925
34 44 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;47.333 5.976
35 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 11 01;47.552 6.195
36 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 8 01;48.051 6.694
37 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 11 01;48.092 6.735
38 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 9 01;48.467 7.110
39 24 VENTRICELLI LUCIANO FORD 12 01;48.536 7.179
40 116 RUGGIERO ALAN TORINO 8 01;48.911 7.554
41 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 3 02;04.059 22.702
PROMEDIO: 166,935 Km/h

No hay comentarios.:

Publicar un comentario