viernes, 25 de septiembre de 2020

#Formula1 #GPRusia Todo para Bottas en Sochi


Valtteri Bottas domino los dos entrenamientos del viernes en Rusia, donde se inicio la 10ma fecha de la temporada 2020. En Sochi el finlandés alcanzo lo mejor del dia con 1:33,519 en el segundo entrenamiento.

Entre lo mas destacado del día fue el trabajo de Daniel Ricciardo. El británico fue 2do y 3ro en los dos entrenamientos con el Renault.  

Mañana desde las 6 de la mañana se disputara la practica 3, mientras que a partir de las 9 se llevara a cabo la prueba de clasificacion. 

FP1

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.923 13

2 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:35.430 +0.507s 22

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.577 +0.654s 22

4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.796 +0.873s 23

5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.965 +1.042s 21

6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:36.061 +1.138s 23

7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:36.230 +1.307s 22

8 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:36.254 +1.331s 24

9 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:36.323 +1.400s 23

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.706 +1.783s 25

11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.896 +1.973s 23

12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:36.970 +2.047s 8

13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:37.110 +2.187s 28

14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.201 +2.278s 17

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.230 +2.307s 23

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:37.430 +2.507s 22

17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:37.595 +2.672s 24

18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:37.649 +2.726s 24

19 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.716 +2.793s 18

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.784 +2.861s 11

FP 2

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.519 37

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.786 +0.267s 33

3 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.577 +1.058s 27

4 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:34.723 +1.204s 36

5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:34.847 +1.328s 33

6 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.890 +1.371s 35

7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.048 +1.529s 30

8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.052 +1.533s 35

9 31 Esteban Ocon RENAULT 1:35.139 +1.620s 28

10 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:35.183 +1.664s 35

11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:35.210 +1.691s 35

12 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:35.242 +1.723s 31

13 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:35.461 +1.942s 37

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.516 +1.997s 33

15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.563 +2.044s 31

16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:35.575 +2.056s 30

17 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.627 +2.108s 34

18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.729 +2.210s 32

19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.053 +2.534s 36

20 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:36.858 +3.339s 32

No hay comentarios.:

Publicar un comentario