sábado, 10 de julio de 2021

#TCenConcordia Santero sigue en racha y logra la pole

FOTO PRENSA ACTC

Julian Santero quiere seguir de buena racha. El mendocino, potencia su gran momento con la pole obtenida esta tarde, la cual le permite mañana partir desde la mejor posición de partida en la primera serie y volver a ser candidato a la victoria como lo fue en San Nicolas.

El mendocino, que por su momento en el torneo entro en el grupo de los mas rapidos, lo ratifico al marcar 1:40,376, registro que si bien no supero el record de Matias Rossi, le falto poco. El piloto del Memo Corse, que espera estrenar auto en el play off, supero por 103 milésimas a Agustin Canapino, quien se ubico en el segundo lugar con su Chevrolet. El lider de la fase regular sigue a paso firme.

En tanto que Esteban Gini, ratifica su buen momento en el torneo al lograr ser tercero, a 322 milésimas del mas veloz. En el cuarto lugar quedo Mariano Werner, quien reditara el duelo de la final pasada con Santero, al ocupar ambos la primera fila de partida del primer parcial matinal. 

Dos Chevrolet aparecen por detrás. Jose Manuel Urcera, que no venia teniendo buenos resultados en sus ultimas competencias, logro ubicarse 5to a 439 milésimas del mas veloz. Gaston Mazzacane en tanto, conforme con su clasificacion y asegurando la primera fila de la 3ra serie, se ubico 6to.

Un total de 23 autos quedaron dentro del segundo en la clasificacion. Sorprendieron por sus buenos trabajos el 8vo lugar de Ayrton Londero y el 10mo de Diego Ciantini, este ultimo además coloco al mejor Dodge clasificado esta tarde. Castellano, el único del pentágono que gano este año apareció en el puesto 20 a casi un segundo del mas veloz.

Mañana desde las 9.55 será el momento de las series. Desde las 11.30 EL EQUIPO FUSION TC RADIO, les llevara las alternativas del 7mo capitulo del año, no se lo pierdan!!!.

Clasificación Turismo Carretera Concordia

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;40.376

2 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;40.479 0.103

3 6 GINI ESTEBAN TORINO 3 01;40.698 0.322

4 1 WERNER MARIANO FORD 2 01;40.782 0.406

5 3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 3 01;40.815 0.439

6 7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;40.897 0.521

7 25 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 3 01;40.903 0.527

8 177 LONDERO AYRTON FORD 2 01;40.933 0.557

9 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 4 01;40.938 0.562

10 77 CIANTINI DIEGO DODGE 4 01;40.966 0.590

11 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;41.031 0.655

12 20 PERNÍA LEONEL TORINO 3 01;41.067 0.691

13 56 TODINO GERMÁN TORINO 3 01;41.158 0.782

14 16 MORIATIS EMANUEL FORD 3 01;41.192 0.816

15 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;41.214 0.838

16 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 3 01;41.241 0.865

17 22 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;41.268 0.892

18 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 3 01;41.313 0.937

19 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 3 01;41.331 0.955

20 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;41.337 0.961

21 127 AGRELO MARCELO TORINO 4 01;41.340 0.964

22 129 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;41.344 0.968

23 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;41.360 0.984

24 101 UGALDE LIONEL TORINO 4 01;41.445 1.069

25 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 3 01;41.503 1.127

26 11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;41.530 1.154

27 26 SPATARO EMILIANO TORINO 3 01;41.558 1.182

28 88 PONTE MARTÍN DODGE 3 01;41.594 1.218

29 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;41.639 1.263

30 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 4 01;41.664 1.288

31 91 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 01;41.711 1.335

32 34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;41.828 1.452

33 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 01;41.909 1.533

34 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;41.919 1.543

35 21 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;41.968 1.592

36 29 CATALÁN MAGNI JUAN T. FORD 4 01;42.120 1.744

37 10 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;42.229 1.853

38 27 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 3 01;42.237 1.861

39 36 COSTANZO PABLO TORINO 4 01;42.415 2.039

40 99 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;42.542 2.166

41 37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 4 01;42.686 2.310

42 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 2 01;42.850 2.474

43 79 NOLESI MATHÍAS FORD 4 01;42.917 2.541

44 28 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 1 02;35.875 55.499

PROMEDIO: 168,566 Km/h

S/T: NRO. 31 (PONCE DE LEON)

ASI SE LARGAN LAS SERIES (CUERDA IZQ)

Primera Serie 9.55hs

Fila 1 68 Santero, Julián 1 Werner, Mariano

Fila 2 25 Di Palma, Luis José 77 Ciantini, Diego

Fila 3 56 Todino, Germán 83 Ardusso, Facundo

Fila 4 93 Rodríguez, Matías 129 Trosset, Nicolás

Fila 5 122 Jakos, Andrés 88 Ponte, Martín

Fila 6 91 Ortelli, Guillermo 95 Landa, Marcos

Fila 7 10 Mangoni, Santiago 99 Bruno, Juan Martín

Fila 8 79 Nolesi, Mathías

Segunda serie 10.20hs

Fila 1 86 Canapino, Agustín 3 Urcera, José Manuel

Fila 2 177 Londero, Ayrton 5 Ledesma, Christian

Fila 3 16 Moriatis, Emanuel 22 Bonelli, Nicolás

Fila 4 8 Castellano, Jonatan 51 Gianini, Juan Pablo

Fila 5 11 Lambiris, Mauricio 116 Ruggiero, Alan

Fila 6 34 Ebarlín, Juan José 21 Trucco, Juan Martín

Fila 7 27 Della Motta, Facundo 37 Cotignola, Nicolás

Fila 8 28 Fontana, Norberto

Tercera Serie 10.45hs

Fila 1 6 Gini, Esteban 7 Mazzacane, Gastón

Fila 2 157 De Benedictis, Juan B. 20 Pernía, Leonel

Fila 3 2 Benvenuti, Juan Cruz 100 Okulovich, Carlos

Fila 4 127 Agrelo, Marcelo 101 Ugalde, Lionel

Fila 5 26 Spataro, Emiliano 133 Aguirre, Valentín

Fila 6 114 Ferrante, Gastón 29 Catalán Magni, Juan T.

Fila 7 36 Costanzo, Pablo 115 De Carlo, Diego

Fila 8 31 Ponce de León, Gabriel  


No hay comentarios.:

Publicar un comentario