domingo, 24 de julio de 2022

#TCMouras #TCPMouras La 10ma dejo festejos y clasificados al play off

FOTO PRENSA ACTC

El TC Mouras y TCP Mouras completaron el 10mo episodio de la temporada 2022 en el autodromo Roberto Mouras de La Plata. En la primera la victoria favoreció a Alfonso Domenech, en un necesitado resultado para el piloto de Dodge, que además le permite quedar a pocos puntos de ingresar al play off, a falta de un evento para cerrar la fase regular. Lo escoltaron Nicolas Moscardini y Maximiliano Vivot, dos que mantienen su ilusión.

En tanto que por el TCPM, Ignacio Fain cerro su tercer éxito de la temporada, que le permite llegar puntero a la definición de la fase regular, que definirá junto a Lucio Calvani y Nicolas Meichtri. Al vencedor con Dodge lo escoltaron Agustin Suarez y Faustino Cifre.

La próxima fecha sera el 14 de Agosto en Posadas, donde se definirán los 12 clasificados al play off que ocupara las ultimas cinco fechas.

Final TC Mouras - Fecha 10

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

14 DOMENECH, ALFONSO Dodge 18 30:33.010

129 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 18 30:48.638 15.628

25 VIVOT, MAXIMILIANO Dodge 18 30:55.550 22.540

329 BOCCANERA, BRUNO Ford 18 30:58.488 25.478

101 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 18 31:00.857 27.847

159 SÉFCHEK, BLAS Dodge 18 31:03.312 30.302

77 MACEIRA, JUAN IGNACIO Ford 18 31:03.867 30.857

44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 18 31:08.376 35.366

105 ESQUIVEL, IGNACIO Chevrolet 18 31:12.397 39.387

10° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 18 31:12.660 39.650

11° 17 ABDALA, TOMÁS Ford 18 31:13.557 40.547

12° 123 GONNET, GERÓNIMO Torino 18 31:13.996 40.986

13° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 18 31:14.458 41.448

14° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 18 31:18.441 45.431

15° 31 MONTENEGRO, GONZALO Torino 18 31:20.496 47.486

16° 111 TESTA, RENZO Ford 18 31:24.902 51.892

17° 19 TETI, JERÓNIMO Torino 18 31:31.243 58.233

18° 64 ARMELLINI, BRUNO Ford 18 31:32.523 59.513

19° 78 DE BONIS, RAMIRO Ford 18 31:33.240 1:00.230

20° 157 MORÁN, NICOLÁS Ford 18 31:33.511 1:00.501

21° 46 OLIVER, AMILCAR Dodge 18 31:48.388 1:15.378

22° 27 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 18 32:06.540 1:33.530

23° 137 SCIALCHI, JEREMÍAS Chevrolet 12 21:05.754 6 VTAS

24° 71 BREZZO, TOMÁS Dodge 8 14:39.774 10 VTAS

25° 54 OCHOA, JOAQUÍN Ford 7 12:52.072 11 VTAS

COMENTARIOS

PROMEDIO: 155,547 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 129 (MOSCARDINI) VTA 2 EN 1:35.594 A 165,701 KM/H

APERCIBIDO: NRO 157 (MORAN) POR TOQUE AL NRO 19 (TETI)

APERCIBIDO: NRO 46 (OLIVER) POR TOQUE AL NRO 71 (BREZZO)

RECARGO: NRO 78 (DE BONIS) 20´´ POR ADELANTAMIENTO EN LA LARGADA.


CAMPEONATO

Pos. Número Piloto Victorias Ptos.

44 BUNDZIAK, RUDI 2 323

19 TETI, JERÓNIMO 1 283.5

71 BREZZO, TOMÁS 279

140 CHANSARD, GASPAR 2 278

116 MICHELOUD, THOMAS 272.5

25 VIVOT, MAXIMILIANO 1 267.5

78 DE BONIS, RAMIRO 1 266.5

123 GONNET, GERÓNIMO 266.5

77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 264.5

10° 17 ABDALA, TOMÁS 258

11° 159 SÉFCHEK, BLAS 255

12° 129 MOSCARDINI, NICOLÁS 252


Final TCP Mouras - Fecha 10

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

86 FAIN, IGNACIO Dodge 16 28:40.431

97 SUÁREZ, AGUSTÍN Chevrolet 16 28:41.799 1.368

144 CIFRE, FAUSTINO Ford 16 28:42.470 2.039

77 CALVANI, LUCIO Dodge 16 28:43.053 2.622

111 OCHOA, BENJA Ford 16 28:43.646 3.215

127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 16 28:51.304 10.873

96 SAVA, VALENTÍN Torino 16 28:51.545 11.114

50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 16 28:52.336 11.905

99 KUPSKI, JAVIER Ford 16 28:57.546 17.115

10° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 16 28:59.735 19.304

11° 24 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 16 29:01.588 21.157

12° 124 PALOTINI, LEONARDO Torino 16 29:03.878 23.447

13° 73 DI GENNARO, FACUNDO Chevrolet 16 29:04.131 23.700

14° 83 RICCIARDI, THOMAS Ford 16 29:05.164 24.733

15° 102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 16 29:05.165 24.734

16° 98 SELVA, GABRIEL Chevrolet 16 29:06.108 25.677

17° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 16 29:06.318 25.887

18° 118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 16 29:06.319 25.888

19° 64 BONCUERO, FRANCO Chevrolet 16 29:07.402 26.971

20° 115 DE CARLO, LUCA Chevrolet 16 29:11.136 30.705

21° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 15 29:42.060 1 VTA

22° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 15 29:44.973 1 VTA

23° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 13 26:34.301 3 VTAS

24° 71 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 12 23:12.732 4 VTAS

25° 88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 8 14:44.488 8 VTAS

26° 125 BERALDI, CRISTIAN Ford 6 11:16.621 10 VTAS

27° 94 PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 3 08:05.224 13 VTAS

COMENTARIOS

PROMEDIO: 147,312 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 11 EN 1:38.523 A 160,775 KM/H

EXCLUIDO: NRO 137 (JARA) POR TOQUE AL NRO 125 (BERALDI)

RECARGO: NRO 118 (MEICHTRI) POR TOQUE AL NRO 123 (SANTILLI PAZOS)

RECARGO: NRO 102 (JAKOS) POR TOQUE ALL NRO 83 (RICCIARDI)

APERCIBIDO: NRO 119 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO 64 (BONCUERO)


CAMPEONATO

Pos. Número Piloto Victorias Ptos.

86 FAIN, IGNACIO 3 376.5

77 CALVANI, LUCIO 4 371

118 MEICHTRI, NICOLÁS 360

83 RICCIARDI, THOMAS 1 308

102 JAKOS, ALEXANDER 287

50 AYALA, AGUSTÍN 286

94 PIÑEIRO, LAUTARO 1 273

137 JARA, VALENTÍN 270.5

88 MANCUSO, ESTEBAN 1 257

10° 111 OCHOA, BENJA 253.5

11° 144 CIFRE, FAUSTINO 250.5

12° 64 BONCUERO, FRANCO 231

No hay comentarios.:

Publicar un comentario