domingo, 14 de abril de 2024

#TCMouras Bernasconi se llevó la quinta. Luengo festejó en el TCPM

Se disputó la 5ta entrega del año bajo una complicada condición de pista y con resultados que dejaron nuevos protagonistas en el torneo.

En el TC Mouras, Felipe Bernasconi se llevó la victoria en la competencia final cuyo segundo éxito del año lo deja en la cercanía de Gaston Iansa, puntero del torneo que acabo 7mo. En tanto que Alexander Jakos y Eugenio Provens completaron el podio.

En el TCP Mouras en tanto, Francisco Luengo se adjudicó la victoria, siendo escoltado por Juan Sapienza y Juan Pablo Guiffrey. 

En el TCM, Iansa lidera el torneo con 206 puntos, seguido de Bernasconi con 195 y Ochoa con 175 unidades. En el TCPM encabeza Manuel Bogert con 202.5 ptos. seguido de Alan Denis Cifre con 191,5 y Juan Pablo Guiffrey con 176.

El torneo continuará el 19 de Mayo en La Plata.

TC Mouras Final 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 33 BERNASCONI, FELIPE Torino 16 28:26.869
2° 102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 16 28:32.486 5.617
3° 53 PROVENS, EUGENIO Ford 16 28:35.944 9.075
4° 6 CRAVERO, MATÍAS Dodge 16 28:40.376 13.507
5° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 16 28:44.711 17.842
6° 44 POZNER, THOMAS Dodge 16 28:45.496 18.627
7° 55 IANSA, GASTÓN Chevrolet 16 28:55.331 28.462
8° 70 VIDELE, ROBERTO Dodge 16 29:44.287 1:17.418
9° 67 BIAGI, SANTIAGO Dodge 16 29:57.117 1:30.248
10° 147 DIANDA, MARCO Dodge 15 28:54.127 1 VTA
11° 111 OCHOA, BENJAMIN Ford 10 18:02.323 6 VTAS
12° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 6 11:36.101 10 VTAS
13° 116 POLAKOVICH, MATEO Ford 5 09:24.036 11 VTAS
14° 66 RASETTO, GENARO Dodge 3 06:29.292 13 VTAS

PROMEDIO: 143,927 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 55 (IANSA) VTA 16 EN 1:42.381 A 149,969 KM/H

TCP Mouras Final 
POS. Nº PILOTO MARCA VTASTIEMPO DIF.
1 141 LUENGO, FRANCISCO CHEVROLET 10 21;40.854
2 17 SAPIENZA, JUAN FORD 10 21;42.058 1.204
3 71 GUIFFREY, JUAN PABLO TORINO 10 21;43.302 2.448
4 105 BORGERT, MANUEL FORD 10 21;43.779 2.925
5 78 CIFRE, ALAN DENIS FORD 10 21;44.683 3.829
6 61 BOHDANOWICZ, LUCAS DODGE 10 21;45.200 4.346
7 109 NG, SEBASTIÁN FORD 10 21;45.978 5.124
8 199 PEREZ, DAMIAN DODGE 10 21;47.792 6.938
9 77 GONZÁLEZ, LEANDRO FORD 10 21;47.915 7.061
10 115 DE CARLO, LUCA CHEVROLET 10 21;49.257 8.403
11 171 CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIOFORD 10 21;50.297 9.443
12 44 CONDE, JUAN JOSÉ CHEVROLET 10 21;51.648 10.794
13 119 LEDESMA, FACUNDO FORD 10 21;52.901 12.047
14 84 ZÓCCOLA, SANTIAGO FORD 10 21;56.418 15.564
15 95 CÓPPOLA, MARIANO FORD 10 21;57.485 16.631
16 100 FORTE, LEONARDO FORD 10 22;03.621 22.767
17 117 TARTAGLINO, JUAN FORD 9 21;55.795 1 VTA
18 139 ALBA, GASTÓN CHEVROLET 6 12;07.729 4 VTAS
19 222 BERALDI, MARCELO FORD 3 07;00.404 7 VTAS
20 125 RIAL, MAURO CHEVROLET 2 05;43.305 8 VTAS
PROMEDIO: 118,030 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 141 (LUENGO) Vta 5 en 1:45.638 a 145,345 Km/h

No hay comentarios.:

Publicar un comentario