viernes, 5 de mayo de 2017

#MotoGP Gran Premio de España - Pedrosa en la lluvia y en el seco, dueño del viernes

FOTO MOTORSPORT.COM
Dani Pedrosa domino la primera jornada de actividad del Moto GP en el Gran Premio de España que se disputa en Jerez, este fin de semana. El piloto de Honda supero en el primer entrenamiento con un tiempo de 1:51,648 supero por 2 milésimas nadas mas a Cal Crutchlow y 3ro Jack Miller a 159 milésimas.

En el segundo entrenamiento nuevamente es el mas rápido con un tiempo de 1:39,420 con un registro contundente para superar por mas de medio segundo a Jack Miller y en tercer lugar Cal Crutchlow a mas de 625 milésimas.

Entrenamiento 1
Pos.Num.PilotoPaísEquipoMotoKm/hTiempoDiferencia 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 276.2 1'51.648
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 275.2 1'51.650 0.002 / 0.002
3 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 274.5 1'51.807 0.159 / 0.157
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 278.7 1'51.830 0.182 / 0.023
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 276.4 1'51.962 0.314 / 0.132
6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.8 1'52.249 0.601 / 0.287
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 274.8 1'52.350 0.702 / 0.101
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 276.9 1'52.353 0.705 / 0.003
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 280.2 1'52.359 0.711 / 0.006
10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 276.6 1'52.555 0.907 / 0.196
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 278.0 1'52.684 1.036 / 0.129
12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 272.7 1'52.834 1.186 / 0.150
13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 276.5 1'52.917 1.269 / 0.083
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 275.4 1'53.102 1.454 / 0.185
15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 274.1 1'53.204 1.556 / 0.102
16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 273.3 1'53.263 1.615 / 0.059
17 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 270.6 1'53.375 1.727 / 0.112
18 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 272.0 1'53.752 2.104 / 0.377
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 273.3 1'53.885 2.237 / 0.133
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 276.9 1'54.087 2.439 / 0.202
21 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 270.6 1'54.316 2.668 / 0.229


Entrenamiento 2
Pos.Num.PilotoPaísEquipoMotoKm/hTiempoDiferencia 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 285.6 1'39.420
2 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 283.9 1'39.964 0.544 / 0.544
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 285.3 1'40.045 0.625 / 0.081
4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 288.7 1'40.291 0.871 / 0.246
5 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 286.5 1'40.378 0.958 / 0.087
6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 284.0 1'40.379 0.959 / 0.001
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 288.2 1'40.392 0.972 / 0.013
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.5 1'40.428 1.008 / 0.036
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.1 1'40.479 1.059 / 0.051
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.3 1'40.573 1.153 / 0.094
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 285.7 1'40.639 1.219 / 0.066
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'40.698 1.278 / 0.059
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'40.773 1.353 / 0.075
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.2 1'40.915 1.495 / 0.142
15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.7 1'41.019 1.599 / 0.104
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.2 1'41.165 1.745 / 0.146
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 282.2 1'41.165 1.745
18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.9 1'41.432 2.012 / 0.267
19 12 Takuya TSUDA JPN Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.8 1'41.887 2.467 / 0.455
20 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.2 1'41.905 2.485 / 0.018
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 285.7 1'41.909 2.489 / 0.004
22 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 280.2 1'42.515 3.095 / 0.606
23 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 289.0 1'42.630 3.210 / 0.115

No hay comentarios.:

Publicar un comentario