viernes, 8 de febrero de 2019

#MotoGP #TestMalasia Danilo Petrucci con record cierra como el mejor de los tres dias

FOTO DORNA SPORTS
Culmino la primera ronda de test del Moto GP en Malasia. Tras tres jornadas de actividad, donde las flamantes motos 2019 vieron la pista por primera vez, Ducatti dejo un claro mensaje a sus rivales, rompiendo los relojes y marcando el nuevo récord del trazado y la sesión con Danilo Petrucci.

El piloto italiano marco un registro de 1:58,239 para quedarse con lo mejor en la ultima jornada de actividad y superar a Francesco Bagnaia y Jack Miller, también sobre sendas Ducati. El novato italiano se ubico a 63 milésimas y sorprendió gratamente en la ultima jornada de actividad.

Marc Marquez, recuperado en parte de su operación con Honda y Maverick Viñales con Yamaha habian dominado los dias previos en Sepang.

La categoría volverá a tener acción el próximo 23 de Febrero cuando en Qatar, donde también empezara el mundial 2019, la categoría realizara los últimos test antes del inicio del torneo el Losail el 10 de Marzo.

Miercoles 6
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.621 26 / 29
2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.880 0.259 0.259 25 / 61
3 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.937 0.316 0.057 28 / 63
4 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:59.983 0.362 0.046 58 / 59
5 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 2:00.051 0.430 0.068 8 / 54
6 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 2:00.054 0.433 0.003 22 / 56
7 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.158 0.537 0.104 54 / 55
8 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 2:00.197 0.576 0.039 17 / 49
9 BRADL, Stefan Honda Test Team 2:00.214 0.593 0.017 41 / 61
10 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:00.313 0.692 0.099 3 / 44

Jueves 7
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58.897 62 / 63
2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.424 0.527 0.527 58 / 61
3 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:59.517 0.620 0.093 48 / 49
4 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:59.562 0.665 0.045 19 / 60
5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:59.566 0.669 0.004 14 / 53
6 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.625 0.728 0.059 8 / 51
7 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:59.664 0.767 0.039 74 / 75
8 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.790 0.893 0.126 5 / 37
9 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:59.845 0.948 0.055 11 / 65
10 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:59.966 1.069 0.121 57 / 60

Viernes 8
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:58.239 10 / 32
2 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:58.302 0.063 0.063 11 / 21
3 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:58.366 0.127 0.064 12 / 47
4 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:58.538 0.299 0.172 11 / 36
5 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58.644 0.405 0.106 8 / 79
6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:58.780 0.541 0.136 17 / 61
7 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:59.022 0.783 0.242 11 / 52
8 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:59.141 0.902 0.119 8 / 66
9 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:59.148 0.909 0.007 21 / 61
10 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.155 0.916 0.007 9 / 62

No hay comentarios.:

Publicar un comentario