lunes, 18 de febrero de 2019

#TCMouras Panarotti posterga a Nefa en la segunda del año

FOTO ACTC

Lo necesitaba Lucas Panarotti, otro de los tantos protagonistas que el 2018 del TC Mouras había dejado en el camino. Su decisión de continuar en la tercera categoría de la ACTC, como en el caso de Nefa, aun teniendo el pase al TC Pista obedeció a la cuestión mentada en materia económica y por ello, ambos los mas bajos del ranking de campeonato, son los protagonistas del inicio del torneo.

Si bien la jornada en los boxes volvió a estar sacudida por una nota anónima proveniente de un piloto de la categoría, según el mismo firma, acusando a Nefa de usar una caja de cambios fuera del reglamento técnico entre otras infracciones, la competencia mostró como Panarotti con una clara superación postergo a un Nefa que hasta ese momento había dominado todo el fin de semana y buscaba un nuevo pleno como el conseguido 15 días atrás en Concepción del Uruguay.

La carrera no contó con grandes incidencias, dentro de la medianía habitual que entrega cada competencia en el Mouras de La Plata, con algunas honrosas excepciones. El de la Dodge marco el rumbo del pelotón que tuvo algunos destaques por detrás como nuevamente un lucido trabajo de Hernan Palazzo o lo hecho por Ghilardi o el debutante Boero que tuvieron su destaque en el fin de semana.

Falto a este grupo, producto de un toque que lo retraso, el trabajo de Nicolas Moscardini, que fue protagonista en las series del Sábado pero pudo remontar hasta el 10mo lugar, mostrando condiciones en sus primeras armas dentro del TC Mouras.

Final TC Mouras
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 PANAROTTI, LUCAS Dodge 18 29:30.189
2 NEFA, DANIEL Chevrolet 18 29:31.644 1.455
119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Torino 18 29:32.464 2.275
121 GHIRARDI, NICOLÁS Ford 18 29:35.126 4.937
100 BOERO, PEDRO Dodge 18 29:35.961 5.772
131 RASUK, JOSÉ Dodge 18 29:38.716 8.527
15 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 18 29:39.723 9.534
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 18 29:40.049 9.860
37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 18 29:40.257 10.068
10° 76 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 18 29:46.723 16.534
11° 172 GRANJA, LUCAS Dodge 18 29:47.458 17.269
12° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 18 29:47.817 17.628
13° 19 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 18 29:48.305 18.116
14° 95 LANDA, MARCOS Torino 18 29:48.306 18.117
15° 44 ABDALA, TOMÁS Ford 18 29:49.232 19.043
16° 21 LO VALVO, GASTÓN Torino 18 29:49.678 19.489
17° 14 IMPIOMBATO, NICOLÁS Ford 18 29:50.631 20.442
18° 110 AZAR, DIEGO Ford 18 29:50.873 20.684
19° 13 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 18 29:51.252 21.063
20° 68 CANAPINO, MATÍAS Torino 18 29:51.885 21.696
21° 93 GANDULIA, GABRIEL Torino 18 29:52.603 22.414
22° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 18 29:55.658 25.469
23° 134 GONZÁLEZ, TOMÁS Ford 18 30:56.190 1:26.001
24° 18 VIDELE, ROBERTO Dodge 15 25:12.252 3 VTAS
25° 65 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 11 17:24.977 7 VTAS
26° 81 CARABAJAL, LUCAS Torino 2 03:15.819 16 VTAS
27° 199 COLLINO, GIANFRANCO Chevrolet NRP

COMENTARIOS
PROMEDIO: 156,126 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 2 (NEFA) VTA 2 EN 1:32.136 A 166,645 KM/H

PASE Y SIGA: NRO 93 (GANDULIA) POR TOQUE AL NRO 68 (CANAPINO M.)

EXCLUIDO: NRO 61 (VIVOT) POR TOQUE AL NRO 76 (MOSCARDINI)

RECARGO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 19 (NOWAK)
NRP: NRO 199 (COLLINO)




No hay comentarios.:

Publicar un comentario