domingo, 16 de junio de 2019

#Procar4000 DIAMANTE EL MÁS RÁPIDO DEL SÁBADO





DIAMANTE EL MÁS RÁPIDO DEL SÁBADO

En una jornada demorada por la lluvia, Valerio Diamante, se llevó la pole y largará adelante en la final de titulares de la 4° fecha del año para la Clase “A”.

En un sábado con un clima poco agradable, se vio demorado el comienzo de la 4° fecha del año debido a la intensa lluvia. Casi llegando al mediodía se puso en marcha la actividad oficial de la carrera con invitados, la primera del año en el circuito número 8 del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.

En el primer entrenamiento la mayoría de los titulares tomaría contacto con la pista que no se encontraba en óptimas condiciones. A pesar de esto Matías Pastorino marcaría un registro de 1:47.107 para quedarse con lo mejor de la tanda a bordo del Ford que le entrega su padre Gustavo. Segundo quedó Federico Larroque con la Dodge del LZ Racing y la motorización del Mammarella Racing y tercero finalmente Valerio Diamante.

Pocos minutos más tarde llegaría el segundo entrenamiento del día donde los pilotos invitados serían los encargados de girar. En esta tarda dominó el experimentado German Pietranera quien marcó un tiempo de 1:44.143 a bordo de la Dodge de Marcelo Mascaro que le entrega el Mammarella Racing. En segundo lugar se ubicó Andrés Cicarelli con el auto de su hermano “El Gurú” y tercero fue Alejandro Gobetto invitado de Matías Pastorino.

Para la clasificación de pilotos titulares las condiciones de pista mejorarían un poco y Valerio Diamante sería el dueño de la pole, la segunda en la temporada en el mismo circuito (la primera fue en la 2° fecha en el trazado 8), marcando un tiempo de 1:41.796 con la Dodge del Tártara Competición. En segunda posición quedaría ubicado Juan Manuel Rodríguez con la Chevy que tiene el trabajo del DMC Team y la motorización de “Toto” Pereiro. Tercero quedó el subcampeón de la categoría Gastón Garmendia con la Dodge de su propia estructura y la motorización de Emiliano Bertazzo.

1er Entrenamiento - Clase "A"
1° 6 PASTORINO MATIAS 1:47.107
2° 4 LARROQUE FEDERICO 1:50.595 3.488
3° 88 DIAMANTE VALERIO 1:51.234 4.127
4° 1 CHAO DIEGO 1:51.458 4.351
5° 7 DI NUCCI TOMAS 1:52.745 5.638
6° 133 EGUIA JUAN JOSE (H) 1:54.911 7.804
7° 101 CICARRELI ANDRES 1:55.263 8.156
8° 2 GARMENDIA GASTON 1:55.651 8.544
9° 26 ROSAS GONZALO 1:56.271 9.164
10° 28 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:56.466 9.359
11° 14 TRAMONTANA MAURO 1:57.315 10.208
12° 10 PANELLA JORGE (H) 1:59.171 12.064
13° 124 SOLER SEBASTIAN 2:01.388 14.281
14° 69 COSTAS CLAUDIO 2:01.549 14.442
15° 20 VIEGAS WALTER 2:06.937 19.830
16° 9 LAROOQUE LUCAS 2:09.815 22.708
17° 90 MASQUERE EZEQUIEL 2:26.558 39.451
18° 87 MARCHESSE MARCELO 9:22.726 7:35.619
19° 47 PANELLA JORGE (P) 9:57.359 8:10.252
20° 115 SUAREZ AGUSTIN 12:51.120 11:04.013
21° 12 NOWAK FABIAN 0
22° 19 MASCARO MARCELO 0

2do Entrenamiento - Clase "A"
1° 19 MASCARO/PIETRANERA 1:44.143
2° 101 CICARELLI/CICARELLI 1:48.344 4.201
3° 6 PASTORINO/GOBETTO 1:48.587 4.444
4° 88 DIAMANTE/TALAMONA 1:48.626 4.483
5° 28 RODRIGUEZ/LEMA 1:49.187
6° 2 GARMENDIA/CARABAJAL 1:49.553 5.410
7° 4 LARROQUE/FUNCIA 1:50.175 6.032
8° 9 LAROOQUE/ANSELMO 1:52.720 8.577
9° 47 PANELLA JORGE (P) 1:53.866 9.723
10° 87 MARCHESSE/OYHANART 1:53.936 9.793
11° 7 DI NUCCI/SCOPPA 1:54.421 10.278
12° 124 SOLER/MIRCO 1:59.782 15.639
13° 1 CHAO/GOMEZ 2:00.944 16.801
14° 115 SUAREZ/MARINO 2:01.186 17.043
15° 69 COSTAS/FERRON 2:01.632 17.489
16° 14 TRAMONTANA/VAZQUEZ 0
17° 10 PANELLA JORGE (H) 0
18° 20 VIEGAS WALTER 0
19° 133 EGUIA/IGLESIAS (H) 0

Clasificación Titulares - Clase "A"
1° 88 DIAMANTE VALERIO 1:39.841
2° 28 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:40.775 0.934
3° 2 GARMENDIA GASTON 1:40.817 0.976
4° 1 CHAO DIEGO 1:41.839 1.998
5° 26 ROSAS GONZALO 1:42.034 2.193
6° 19 MASCARO MARCELO 1:42.050 2.209
7° 4 LARROQUE FEDERICO 1:42.476 2.635
8° 63 MUZZINI EMILIANO 1:42.494 2.653
9° 7 DI NUCCI TOMAS 1:42.871 3.030
10° 124 SOLER SEBASTIAN 1:42.981 3.140
11° 90 MASQUERE EZEQUIEL 1:43.118 3.277
12° 101 CICARRELI ANDRES 1:43.847 4.006
13° 9 LAROOQUE LUCAS 1:43.849 4.008
14° 87 MARCHESSE MARCELO 1:44.718 4.877
15° 10 PANELLA JORGE (H) 1:44.726 4.885
16° 14 TRAMONTANA MAURO 1:44.877 5.036
17° 47 PANELLA JORGE (P) 1:45.995 6.154
18° 69 COSTAS CLAUDIO 1:46.326 6.485
19° 12 NOWAK FABIAN 1:47.719 7.878
20° 133 EGUIA JUAN JOSE (H) 1:50.155 10.314
21° 20 VIEGAS WALTER 1:50.985 11.144
22° 115 SUAREZ AGUSTIN 1:51.159 11.318
23° 6 PASTORINO MATIAS 0

La actividad volverá a ponerse en marcha en el día de mañana bajo pronósticos de lluvia con la clasificación de pilotos invitados desde las 9:00 hs. mientras que a partir de las 11:15 hs. será el turno de la final de titulares con Diamante ostentando el mejor lugar de partida, mientras que los invitados correrán su final desde las 14:30 hs.


No hay comentarios.:

Publicar un comentario