domingo, 16 de junio de 2019

#Procar4000 LUCERO DUEÑO DE LA POLE






LUCERO DUEÑO DE LA POLE

Matías Lucero se llevó la pole entre los pilotos titulares de la Clase “B” y mañana intentará seguir en lo más alto del campeonato.

El comienzo de la actividad de la 4° fecha se vio demorada debido a la gran cantidad de agua que cayó luego de la tormenta en la mañana de hoy. Pasado el mediodía comenzaría el movimiento en pista con la primera tanda de entrenamientos. Matías Lucero se iba a quedar con lo mejor marcando 1:50.141. En segundo lugar se ubicaría Jorge Gargaglione y tercero, quien debuta dentro de la Clase “B”, Ramiro Apecetche, con el Chevrolet 400 del Martellini Competición.

En la segunda tanda de entrenamientos sería el turno de los pilotos invitados. Lucas Granja, invitado de Jorge Galgaglione, marcaría un registro de 1:47.328 con la Chevy que tiene el trabajo de Joaquín Lobos en el chasis y de Mariano D´Addezio en el motor. Segundo se ubicó el invitado de Matías Lucero, Leo Nowak, y tercero Roque Caggiano con el auto de Claudio López.

Para la clasificación la pista mejoraría debido a que la lluvia cesaba. Matías Lucero se quedaría con la pole entre los pilotos titulares con un tiempo de 1:42.752 a bordo de la Chevy del Lucero Racing. En segundo lugar quedó el piloto de San Martin, Jorge Gargaglione y tercero Ale Amat con la Chevy de su propia estructura motorizada por Luis Tapia.

1er Entrenamiento - Clase "B"
1° 2 LUCERO MATIAS 1:50.141
2° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:51.421 1.280
3° 52 APECETCHE RAMIRO 1:52.266 2.125
4° 3 RAMOS DIEGO 1:52.682 2.541 0.416
5° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:52.908 2.767
6° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:53.498 3.357
7° 64 COSTANZO NELSON 1:53.942 3.801
8° 6 AMAT ALEJANDRO 1:54.889 4.748
9° 73 CORNET MARTIN 1:55.234 5.093
10° 8 GIL MARCELO 1:56.440 6.299
11° 40 MIRANDA LAUTARO 1:56.621 6.480
12° 26 RUSCALLEDA JORGE 1:56.654 6.513
13° 111 SIANO CRISTIAN 1:56.723 6.582
14° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:57.055 6.914
15° 53 MARIANO ELICIERI 1:57.233 7.092
16° 117 VEIGA FRANCISCO 1:57.495 7.354
17° 4 GIL ADRIAN 1:58.537 8.396 1.042
18° 12 TADDEO MARTIN 2:00.454 10.313
19° 90 LOPEZ CLAUDIO 2:02.863 12.722
20° 46 EL TANO 2:05.233 15.092 2.370
21° 142 D'AMATO MARTIN 2:10.660 20.519
22° 24 MIRABETTO EDUARDO 2:11.298 21.157
23° 44 DE LUCA Alejandro 2:13.732 23.591
24° 41 PONSETTI Cristian 2:14.187 24.046
25° 35 FUCCI NAHUEL 0
26° 88 CRUNDALL BETO ALBERTO" 0
27° 77 PEROSIO RODOLFO 0

2do Entrenamiento - Clase "B"
1° 61 GARGAGLIONE/GRANJA 1:47.328
2° 2 LUCERO/NOWAK 1:48.343 1.015
3° 90 LOPEZ/CAGGIANO 1:48.819 1.491
4° 6 AMAT/ARANES 1:49.654 2.326
5° 12 TADDEO/MIRCO 1:50.079 2.751
6° 99 RODRIGUEZ/DI MAIO 1:50.432 3.104
7° 8 GIL/IRACET 1:50.642 3.314
8° 46 ASCIUTO/PEREZ 1:50.690 3.362
9° 52 APECETCHE/NEFA 1:50.813 3.485
10° 3 RAMOS/PANAROTTI 1:50.838 3.510
11° 73 CORNET/JAIME 1:51.127 3.799
12° 4 GIL/RECH 1:51.407 4.079
13° 117 VEIGA/PADUA 1:52.014 4.686
14° 10 EGUIA(P)/MENDOZA 1:52.798 5.470
15° 74 LUDUEÑA/QUEIJEIRO 1:52.824 5.496
16° 111 SIANO CRISTIAN 1:52.989 5.661
17° 64 COSTANZO/PEREZ BRAVO 1:53.838 6.510
18° 88 CRUNDALL/FONTANON 1:54.429 7.101
19° 53 MARIANO ELICIERI 1:55.372 8.044
20° 77 PEROSIO/NEIL 1:57.285 9.957
21° 35 FUCCI/MANZANO 1:59.031 11.703
22° 142 D'AMATO/LEIVA 2:00.274 12.946
23° 24 MIRABETTO/COSTA 2:01.788 14.460
24° 41 PONSETTI/VIÑUELA 2:03.019 15.691
25° 44 DE LUCA/DE LUCA 2:54.473 1:07.145
26° 40 MIRANDA/BIONDELLI 0

Clasificación - Clase "B"
1° 2 LUCERO MATIAS 1:42.752
2° 61 GARGAGLIONE JORGE 1:43.136 0.384
3° 6 AMAT ALEJANDRO 1:43.855 1.103
4° 3 RAMOS DIEGO 1:43.868 1.116
5° 64 COSTANZO NELSON 1:44.164 1.412
6° 73 CORNET MARTIN 1:45.102 2.350
7° 40 MIRANDA LAUTARO 1:45.607 2.855
8° 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:45.964 3.212
9° 111 SIANO CRISTIAN 1:46.396 3.644
10° 4 GIL ADRIAN 1:46.716 3.964
11° 10 EGUIA JUAN JOSE (P) 1:46.857 4.105
12° 90 LOPEZ CLAUDIO 1:46.885 4.133
13° 12 TADDEO MARTIN 1:47.240 4.488
14° 8 GIL MARCELO 1:47.712 4.960
15° 53 MARIANO ELICIERI 1:48.241 5.489
16° 35 FUCCI NAHUEL 1:48.771 6.019
17° 88 CRUNDALL BETO ALBERTO" 1:49.021 6.269
18° 26 RUSCALLEDA JORGE 1:50.726 7.974
19° 52 APECETCHE RAMIRO 1:50.846 8.094
20° 41 PONSETTI Cristian 1:51.805 9.053
21° 74 LUDUEÑA FACUNDO 1:52.539 9.787
22° 24 MIRABETTO EDUARDO 1:54.347 11.595
23° 46 ASCIUTO OSCAR 1:57.067 14.315
24° 117 VEIGA FRANCISCO 1:57.902 15.150
25° 44 DE LUCA Alejandro 2:00.225 17.473
26° 77 PEROSIO RODOLFO 0
27° 142 D'AMATO MARTIN 0

En el día de mañana será el turno de clasificar para los pilotos invitados desde las 9:30 hs. mientras que a las 11:50 hs. será el horario estimado de largada de la 4° final del año para los pilotos titulares con Matías Lucero largando desde el primer cajón. La competencia de los invitados será a las 15:00 hs.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario