sábado, 16 de marzo de 2019

#TCMouras Nefa en la serie mas rapida del sábado.

FOTO ACTC
Daniel Nefa sigue contundente en la jornada de Sabado y tras calificar adelante, se llevo la mejor serie del fin de semana sacando mas de cuatro segundos sobre su coequiper Hernan Palazzo con Dodge y sobre el Chevrolet de Maxi Vivot que fue tercero a 9,113 milésimas. En la segunda serie, una espectacular maniobra de Lucas Granja, aprovechando un error de Impiombato le permitio llevarse el segundo parcial seguido de Nico Ghilardi con Ford a 1,5 seg y por Marcos Landa a casi dos segundos.


1º Serie
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 NEFA, DANIEL Chevrolet 5 08:12.435
119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Dodge 5 08:16.897 4.462
61 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 5 08:21.848 9.413
13 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 5 08:22.086 9.651
131 RASUK, JOSÉ Dodge 5 08:24.497 12.062
100 BOERO, PEDRO Dodge 5 08:24.756 12.321
37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 08:25.097 12.662
81 CARABAJAL, LUCAS Torino 5 08:32.383 19.948
110 AZAR, DIEGO Ford 5 08:32.528 20.093
10° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 5 08:32.889 20.454
11° 15 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 5 08:33.714 21.279
12° 19 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 5 08:34.248 21.813
13° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 1 01:57.539 4 VTAS

COMENTARIOS
PROMEDIO: 160,833 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 2 (NEFA) VTA 1 EN 1:37.207 A 162,951 KM/H

2º Serie
Verificado por: Cronometraje   Técnica   Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
172 GRANJA, LUCAS Dodge 5 08:16.075
121 GHIRARDI, NICOLÁS Ford 5 08:17.598 1.523
95 LANDA, MARCOS Torino 5 08:17.922 1.847
127 HERNÁNDEZ, FRANCISCO Ford 5 08:22.577 6.502
76 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 5 08:24.619 8.544
3 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 08:24.858 8.783
21 LO VALVO, GASTÓN Torino 5 08:30.891 14.816
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 5 08:39.499 23.424
18 VIDELE, ROBERTO Dodge 5 08:45.161 29.086
10° 14 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 5 08:59.436 43.361
11° 69 PIERALIGI, ENZO Chevrolet 3 05:04.745 2 VTAS
12° 44 ABDALA, TOMÁS Ford 1 01:50.281 4 VTAS

COMENTARIOS
PROMEDIO: 159,653 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 172 (GRANJA) VTA 1 EN 1:38.085 A 161,493 KM/H

APERCIBIDO: NRO 14 (IMPIOMBATO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 95 (LANDA) Y AL NRO 3 (PANAROTTI)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario