lunes, 1 de abril de 2019

#Formula2 Gran inicio de temporada en Bahrein

El canadiense Nicolas Latifi y el italiano Luca Ghiotto fueron los vencedores en el primer asalto de la temporada de la Formula 2 disputado en Bahrein.


FOTO FORMULA2TM


Nicolas Latifi se llevo el sábado una espectacular carrera 1, incluso con una mala detencion en boxes, el canadiense realizo una soberbia recuperacion para superar al italiano Luca Ghiotto, que fue segundo tras también avanzar en el clasificador. El brasileño Sette Camara aprovecho los problemas de neumáticos de sus rivales para poder avanzar al ultimo escalón del podio, y ser asi el mejor latino ubicado.

Carrera 1
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 6 N. Latifi DAMS 32 59:19.517 174.904 1:47.989 21
2 8 L. Ghiotto UNI-Virtuosi Racing 32 59:28.261 8.744 8.744 174.476 1:47.833 19
3 5 S. Sette Câmara DAMS 32 59:34.343 14.826 6.082 174.179 1:48.463 22
4 19 A. Hubert BWT Arden 32 59:36.790 17.273 2.447 174.060 1:48.483 19
5 1 L. Delétraz Carlin 32 59:46.203 26.686 9.413 173.603 1:48.523 16
6 4 N. de Vries ART Grand Prix 32 59:48.014 28.497 1.811 173.515 1:48.850 3
7 15 J. Aitken Campos Racing 32 59:51.062 31.545 3.048 173.368 1:48.518 20
8 9 M. Schumacher PREMA Racing 32 59:54.225 34.708 3.163 173.215 1:49.536 26
9 2 N. Matsushita Carlin 32 59:56.912 37.395 2.687 173.086 1:48.710 18
10 7 G. Zhou UNI-Virtuosi Racing 32 1:00:00.648 41.131 3.736 172.906 1:47.645 18

La carrera 2 fue extremadamente emocionante el domingo. Las alternativas se presentaron desde el arranque de las hostilidades. Sin embargo, el excesivo desgaste de la goma, obligo a los equipos a apostar a una detención, que en la carrera Sprint no es obligatoria, con la goma mas blanda lo que hizo que la parte final de la carrera entregara emocionantes incidencias. Luca Ghiotto a pesar de eso realizo una soberbia remontada que le permitio desde el puesto 14°, llegar a la victoria, escoltado por el brasileño Sette Camara y el ganador del sabado Nicolas Latifi.

Carrera 2
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 8 L. Ghiotto UNI-Virtuosi Racing 23 42:36.192 174.958 1:47.184 14
2 5 S. Sette Câmara DAMS 23 42:41.666 5.474 5.474 174.584 1:48.760 3
3 6 N. Latifi DAMS 23 42:43.059 6.867 1.393 174.489 1:49.038 4
4 7 G. Zhou UNI-Virtuosi Racing 23 42:54.432 18.240 11.373 173.719 1:49.559 4
5 1 L. Delétraz Carlin 23 42:58.131 21.939 3.699 173.469 1:49.306 2
6 9 M. Schumacher PREMA Racing 23 43:00.871 24.679 2.740 173.285 1:49.930 5
7 4 N. de Vries ART Grand Prix 23 43:01.346 25.154 0.475 173.253 1:47.145 14
8 16 J. King MP Motorsport 23 43:01.712 25.520 0.366 173.229 1:47.797 13
9 19 A. Hubert BWT Arden 23 43:06.706 30.514 4.994 172.894 1:48.785 16
10 10 S. Gelael PREMA Racing 23 43:06.724 30.532 0.018 172.893 1:48.079 12

La unica mujer en la categoria, la colombiana Tatiana Calderon, se anoto un puesto 13° y 15° en su debut dentro de la Formula 2.

Con 37 unidades Luca Ghiotto lidera el torneo tras la primera fecha, seguido de Latifi con 25 y Sette Camara con 27 unidades.

La proxima cita sera en Baku del 26 al 28 de Abril.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario