martes, 31 de agosto de 2021

#Procar4000 DEBUT TRIUNFAL PARA EZEQUIEL GÓMEZ



Ezequiel Gómez ganó por primera vez dentro de la categoría y se prende de lleno en la pelea por el título de la Clase “A”.

La actividad del día se podría en marcha con la primera serie clasificatoria donde Nicolás Biondo comenzaría a demostrar su excelente andar quedándose con la victoria. En segundo lugar culminaría Ezequiel Gómez y tercero, el último ganador de la categoría, German Pietranera con el Ford del Rodrigues Competición.

La segunda batería se llevaría a cabo minutos más tarde donde Fabián Battilana se quedaría con la victoria a bordo de la Chevy que atiende Chicho Bianchi en el chasis y el trabajo en el motor de Mariano D´Addezio. El segundo lugar lo ocuparía el experimentado Federico Lynn con la Chevy del MG Racing, y el mendocino Luis Maggini sería el tercero también con la marca del moño dorado con el auto que alista el Pereiro Motorsport.

Una nueva final se pondría en marcha en el cierre de la tarde para la Clase “A”. Nicolás Biondo comenzaría a paso firme liderando desde el comienzo. Rápidamente Ezequiel Gómez comenzaría a atacarlo pero no podría con el de General Rodríguez. La victoria en pista quedaría en manos de Nicolás Biondo quien más tarde sería excluido por tecnica. Ezequiel Gomez se llevaría la final a bordo de la Chevy del Pereiro Motorsport consiguiendo su primer triunfo dentro de la categoria. El experimentado German Pietranera seria segundo y Fabian Battilana completaría el podio.

En la Copa Master el ganador fue Luis Maggini.

1ra Serie - CLase "A" - 6 Vtas.
1° 28 GOMEZ EZEQUIEL 1:28.091 0.355
2° 76 PIETRANERA GERMAN 1:28.285 4.084
3° 42 MASQUERE EZEQUIEL 1:28.772 5.240
4° 64 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:28.257 6.717
5° 20 TREBBIANI LUCIANO 1:28.437 8.281
6° 4 CHAO DIEGO 1:27.898 9.297
7° 2 GARGAGLIONE JORGE 1:29.641 12.165
8° 10 LARROQUE FEDERICO 1:29.993 13.503
9° 38 ECHAVE HECTOR (M) 1:31.191 26.053
10° 79 RODRIGUEZ GONZALO 0 5 Vueltas
EX 1° 9 BIONDO NICOLAS 1:28.237

2da Serie - Clase "A" - 6 Vtas.
1° 8 BATTILANA FABIAN 1:28.922
2° 53 LYNN FEDERICO 1:29.244 5.287
3° 72 MAGGINI LUIS (M) 1:28.842 3.820
4° 3 GARMENDIA GASTON 1:29.631 6.982
5° 41 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:29.837 7.905
6° 11 TRAMONTANA MAURO 1:29.862 8.294
7° 12 BARNETCHE FACUNDO 1:29.983 9.281
8° 47 KECHICHIAN ANDRES 1:30.622 13.951
9° 35 VIEGAS WALTER 1:31.538 19.526
10° 43 FONTAN RUBEN 1:34.995 38.724
11° 15 APECETCHE RAMIRO 1:28.811 1 Vuelta
12° 51 FERRON GUILLERMO(M) 0 0

Final - Clase "A" - 14 Vtas.
1° 28 GOMEZ EZEQUIEL 1:28.290 1.140
2° 76 PIETRANERA GERMAN 1:28.512 1.636
3° 8 BATTILANA FABIAN 1:28.718 1.822
4° 72 MAGGINI LUIS (M) 1:29.492 2.972
5° 20 TREBBIANI LUCIANO 1:29.135 4.411
6° 53 LYNN FEDERICO 1:29.859 5.660
7° 3 GARMENDIA GASTON 1:29.788 7.975
8° 15 APECETCHE RAMIRO 1:29.646 10.529
9° 4 CHAO DIEGO 1:29.374 13.123
10° 12 BARNETCHE FACUNDO 1:30.489 11.204
11° 47 KECHICHIAN ANDRES 1:30.252 13.738
12° 2 GARGAGLIONE JORGE 1:30.561 14.087
13° 11 TRAMONTANA MAURO 1:30.073 15.179
14° 51 FERRON GUILLERMO(M) 1:30.405 15.806
15° 38 ECHAVE HECTOR (M) 1:32.437 16.707
16° 35 VIEGAS WALTER 1:32.130 17.622
17° 41 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:30.390 1 Vuelta
18° 42 MASQUERE EZEQUIEL 1:29.629 3 Vueltas
19° 10 LARROQUE FEDERICO 1:29.787 3 Vueltas
EX 1° 9 BIONDO NICOLAS 1:28.800

Extraoficialmente el nuevo líder del campeonato Gastón Garmendia con 199 puntos. Lo siguen en la pelea por el título: 2° Mauro Tramontana 193; 3° German Pietranera 179; 4° Ezequiel Gómez 178; 5° Ramiro Apecetche 176; 6° Luciano Trebbiani 172; 7° Diego Chao 170; 8° Federico Lynn 169; 9° Nicolás Biondo 166; 10° Juan Manuel Rodríguez 150.

La 9na fecha del año se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de Septiembre en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires en el circuito 9.



No hay comentarios.:

Publicar un comentario